
ZX-10Rの整備で迷いがちな締め付けトルクをカテゴリ別の早見表に集約しました。エンジン上側/クラッチ/クランクケース/吸排気/駆動系/ホイール・ブレーキ/サスペンション・ステアリング/フレーム・外装/電装・センサーまで、N・m基準で一括確認できます。年式で一部値が異なるため、作業前に該当年式のサービス情報と照合しつつ、トルクレンチの使用・座面清掃・指定剤の塗布を徹底しましょう。ブックマーク推奨です。
カワサキZX-10R 締め付けトルク一覧表
エンジンオイル・冷却系
| 部位 | 規定トルク (N·m) |
|---|---|
| オイルフィルター | 17 |
| オイルフィルターホルダーボルト | 35 |
| オイルパン ボルト | 10 |
| エンジンオイル ドレンボルト | 29 |
| シリンダー側 クーラントドレンボルト | 10 |
| ウォーターポンプ カバー取付ボルト | 10 |
| ウォーターポンプ インペラーボルト | 10 |
| オイルクーラー 取付ボルト | 12 |
| ウォーターパイプ 取付ボルト | 10 |
| サーモスタットハウジング 取付ボルト | 10 |
| クーラント・バイパスフィッティング ボルト | 9.0 |
| ウォーターホース クランプねじ | 3.0 |
エンジン上側(ヘッド/カム)
| 部位 | 規定トルク (N·m) |
|---|---|
| シリンダーヘッドボルト(M10)一次 | 30 |
| シリンダーヘッドボルト(M10)最終 | 58 |
| シリンダーヘッドボルト(M6) | 12 |
| シリンダーヘッドカバー ボルト | 10 |
| カムキャップ ボルト | 12 |
| カムスプロケット ボルト | 15 |
| 前側カムチェーンガイドボルト(上) | 25 |
| 前側カムチェーンガイドボルト(下) | 12 |
| エアサクションバルブ カバー/バルブ取付ボルト | 10 |
| ウォーターパッセージプラグ | 20 |
クラッチ
| 部位 | 規定トルク (N·m) |
|---|---|
| クラッチスプリング ボルト | 11 |
| サブクラッチハブ ボルト | 25 |
| クラッチハブ ナット(新品推奨) | 130 |
| クラッチカバー ボルト | 10 |
クランクケース/トランスミッション
| 部位 | 規定トルク (N·m) |
|---|---|
| バランサー クランプボルト | 10 |
| バランサー クランプレバー ボルト | 25 |
| クランクケースボルト M6 | 12 |
| クランクケースボルト M7 | 20 |
| クランクケースボルト M8 | 27 |
| クランクケースボルト M9 | 45 |
| トルクリミッター カバー/プレート類 | 5–10 |
| オイルプレッシャリリーフバルブ | 15 |
| オイルポンプ 駆動ギヤボルト | 10 |
吸気・燃料系
| 部位 | 規定トルク (N·m) |
|---|---|
| エアインテークダクト 取付ねじ | 1.5 |
| 吸気温センサー 取付ねじ | 0.80 |
| エアクリーナーハウジング アッシねじ | 1.1 |
| エアクリーナーハウジング ダクトねじ | 1.1 |
| エアクリーナーハウジング クランプボルト | 2.0 |
| スロットルボディ ホルダー ボルト | 10 |
| スロットルボディ ホルダー・クランプボルト | 2.0 |
| サブインジェクタ(ノズル) 取付ボルト | 5.0 |
| デリバリーパイプ 取付ねじ | 3.5 |
| フューエルポンプ 取付ボルト | 10 |
排気系
| 部位 | 規定トルク (N·m) |
|---|---|
| EXバタフライバルブ アクチュエータ プーリーボルト | 5.0 |
| EXバタフライバルブ アクチュエータ 取付ねじ | 1.2 |
| エキパイ ホルダーナット | 20 |
| エキパイ クランプボルト | 17 |
| プリマフラー室 取付ボルト | 34 |
| サイレンサー クランプボルト | 17 |
| サイレンサー 取付ボルト | 25 |
駆動系(スプロケット/チェーン)
| 部位 | 規定トルク (N·m) |
|---|---|
| エンジンスプロケット ナット | 147 |
| リアスプロケット ナット | 60 |
| チェーンガイド 取付ボルト | 1.8 |
| チェーンカバー 取付ボルト | 3.0 |
| エンジンスプロケットカバー ボルト | 10 |
ホイール/タイヤ
| 部位 | 規定トルク (N·m) |
|---|---|
| フロントアクスル ナット | 130 |
| フロントアクスル クランプボルト | 20 |
| リアアクスル ナット | 130 |
| エアバルブ ナット | 4.5 |
ブレーキ/ABS
| 部位 | 規定トルク (N·m) |
|---|---|
| フロントマスター クランプボルト | 9.0 |
| フロントマスター リザーバーキャップねじ | 0.70 |
| フロントマスター ブリードバルブ | 5.5 |
| ブレーキレバー ピボットボルト ナット | 6.0 |
| ブレーキホース バンジョーボルト(前後) | 25 |
| フロントキャリパー マウントボルト | 35 |
| フロントキャリパー ブリードバルブ | 16 |
| フロントブレーキ ディスクボルト | 28 |
| リアマスターシリンダー 取付ボルト | 25 |
| リアマスター プッシュロッド ロックナット | 17 |
| リアキャリパー ピンボルト | 27 |
| リアキャリパー ブリードバルブ | 8.0 |
| リアブレーキ パッドピンプラグ | 2.5 |
| ブレーキパッドピン | 17.2 |
| ブレーキペダル 取付ボルト | 9.0 |
| ブレーキパイプ 継手ナット(ABS) | 18 |
| 回転センサー固定ボルト(前後) | 25 |
サスペンション/ステアリング/ハンドル
| 部位 | 規定トルク (N·m) |
|---|---|
| フロントフォーク トッププラグ | 30 |
| フロントフォーク クランプボルト(上) | 25 |
| フロントフォーク クランプボルト(下) | 20 |
| フロントフォーク ボトムボルト | 30 |
| ステアリングステム ヘッドナット | 80 |
| ステアリングステム ロックナット | 20 |
| ステアリングダンパー 取付ボルト | 11 |
| ハンドルクランプボルト | 25 |
| グリップエンド(バーエンド) ボルト | 25 |
| ピストンロッドナット | 27 |
| リアショック 上側ナット | 35 |
| リアショック 下側ナット | 35 |
| ロッカーアーム ナット | 35 |
| タイロッド ナット | 35 |
| リアショック ブラケットナット | 60 |
| リアショック プリロードリング ロックナット | 3.0 |
フレーム/ステップ/スタンド・外装
| 部位 | 規定トルク (N·m) |
|---|---|
| エンジンマウントボルト(左右前) | 45 |
| エンジンマウントボルト(中/下) | 10 |
| エンジンマウントナット(中/下) | 45 |
| 調整カラー ロックナット | 50 |
| フロント/リア フットペグブラケット ボルト | 25 |
| サイドスタンド ボルト | 45 |
| サイドスタンド ブラケットボルト | 50 |
| サイドスタンド スイッチボルト | 9.0 |
| シート ブラケットボルト | 8.8 |
| フロントフェンダー 取付ボルト | 4.0 |
| フロントリフレクター | 3.4 |
| テールリフレクター ナット | 3.4 |
| リアフレーム(フロント側) ボルト | 45 |
| リアフレーム(リア側) ボルト | 25 |
| フラップ(リアフェンダー下) 取付ボルト | 7.0 |
| ウインドシールド マウントボルト | 0.40 |
| チェーンスライダー(リヤ) 取付ボルト | 10 |
| リヤスタンドフック(スプール) ボルト | 23 |
| 荷掛けフック ボルト | 8.0 |
| ヒールガード ボルト | 9.0 |
シフト/ペダル/リンク機構
| 部位 | 規定トルク (N·m) |
|---|---|
| シフトペダル ピンチボルト | 9.0 |
| シフトリンク ロッドエンド ナット | 7.0 |
| シフトシャフト アームナット | 13 |
| ブレーキペダル ピボットボルト | 25 |
| ブレーキスイッチ(リア) 調整ナット | 4.0 |
| ブレーキペダル ストッパーボルト | 7.0 |
燃料タンク/シート/カウル
| 部位 | 規定トルク (N·m) |
|---|---|
| フューエルタンク 前側ボルト | 23 |
| フューエルタンク 後側ボルト | 23 |
| フューエルタンク サイドブラケット ボルト | 12 |
| タンクカバー(樹脂) 取付ねじ | 1.5 |
| シート 前側ボルト | 8.0 |
| シート 後側ボルト | 8.0 |
| パッセンジャーシート ストラップボルト | 7.0 |
| サイドカウル 取付ねじ(大) | 3.0 |
| アンダーカウル 取付ねじ | 3.0 |
| アンダーカウル ステー ボルト | 8.0 |
| シートカウル(テール) 取付ねじ | 3.0 |
ラジエータ/冷却ファン
| 部位 | 規定トルク (N·m) |
|---|---|
| ラジエータ 上部取付ボルト | 10 |
| ラジエータ 下部取付ボルト | 10 |
| ラジエータファン 取付ボルト | 10 |
| ファンシュラウド 取付ボルト | 7.0 |
| リザーバータンク 取付ボルト | 8.0 |
| リザーバータンク ホースクランプ | 3.0 |
| ブローバイホース クランプ | 3.0 |
灯火類/メーター/ミラー
| 部位 | 規定トルク (N·m) |
|---|---|
| ヘッドライトユニット 取付ボルト | 5.0 |
| テールランプユニット 取付ボルト | 5.0 |
| フロントウインカー 取付ナット | 3.4 |
| リアウインカー 取付ナット | 3.4 |
| メーターユニット 取付ねじ | 1.2 |
| メーターブラケット ボルト | 8.0 |
| ミラー 取付ナット | 23 |
| ナンバー灯 取付ねじ | 1.2 |
| ナンバープレートステー 取付ボルト | 7.0 |
| 後ウインカー レンズねじ | 1.0 |
| 後ウインカー 本体ねじ | 1.2 |
センサー・電装小物/発電
| 部位 | 規定トルク (N·m) |
|---|---|
| スパークプラグ | 13 |
| クランク角センサー カバーボルト | 10 |
| クランク角センサー 取付ボルト | 6.0 |
| タイミングローターボルト | 39 |
| スターターモーター スルーボルト | 5.0 |
| スターターモーター 取付ボルト | 10 |
| スターターモーター ケーブル端子ナット | 6.0 |
| スターターモーター 端子ロックナット | 11 |
| オルタネーターカバー ボルト | 10 |
| オルタネーター ローターボルト | 155 |
| ステーターコイル ボルト | 12 |
| レギュレータ/レクチファイア 取付ナット | 7.0 |
| スイッチハウジング スクリュー | 3.5 |
| フレームアース端子ボルト | 7.0 |
| エンジンアース端子ボルト | 10 |
| 水温センサー | 12 |
| O2センサー | 25 |
| ECU 本体固定ボルト/バンド | 7.0 |
| ECUカバー ボルト | 3.0 |
| IMU(慣性計測ユニット) 取付ボルト | 6.5 |
| ホーン 取付ナット | 9.0 |
| 車体姿勢(傾斜)センサー ボルト | 6.0 |
| TPS(スロットルポジション)センサー ねじ | 3.5 |
チェーンアジャスター/リヤ周り
| 部位 | 規定トルク (N·m) |
|---|---|
| チェーンアジャスター ロックナット | 25 |
| チェーンアジャスター ピンチボルト | 9.0 |
| チェーンガード(リヤ) 取付ボルト | 3.0 |
コントロール(レバー/ケーブル)
| 部位 | 規定トルク (N·m) |
|---|---|
| クラッチレバー クランプボルト | 9.0 |
| クラッチレバー ピボットボルト ナット | 6.0 |
| スロットルケーブル ロックナット | 6.0 |
| クラッチケーブル アジャスター ロックナット | 6.0 |
エンジン外装カバー類
| 部位 | 規定トルク (N·m) |
|---|---|
| ブリーザーカバー ボルト | 10 |
| スターターギヤ カバー ボルト | 10 |
| フロントスプロケットカバー ボルト | 10 |
汎用のバイクのネジのトルク値(目安)
| ねじ径 | ボルト/ナット | プラ部・座金部 | タッピング | ウェルナット |
|---|---|---|---|---|
| M5 | 8.0 | 3.0 | 1.2 | 0.5 |
| M6 | 20 | 4.0 | — | 1.0 |
| M8 | 35 | — | — | — |
| M10 | 60 | — | — | — |
おすすめのトルクレンチ
バイク整備で一番やってはいけないのが、感覚だけでボルトを締めてしまうことです。
「まだ回るから大丈夫だろう」と思って力を入れすぎると、ねじ山が潰れてしまったり、逆に緩すぎて走行中に部品が外れてしまう危険性もあります。
今回ご紹介した締め付けトルク一覧を正しく活用するためには、トルクレンチの使用が必須です。
ブレーキや足回りのボルトが緩むと命に関わるリスクにつながります。
「自分で整備するなら必ず1本持っておくべき」と言える工具がトルクレンチです。
実際に私も使っていますが、安心感と仕上がりの確実さがまったく違うので、まだ持っていない方にはぜひ導入をおすすめします。
SK11(エスケー11) デジタルトルクレンチ
3~60N・m に対応。
京都機械工具(KTC) 12.7
30~140N・m に対応
関連記事
おすすめのトルクレンチに関しては下の記事でも詳しく紹介しています↓
>>バイク用 おすすめのトルクレンチを徹底比較|選び方も解説
参考記事
価格帯が安いトルクレンチを探しているなら「GOYOJO」というメーカの製品が5000円前後で購入できてコスパがいいです↓
>>GOYOJOトルクレンチ徹底ガイド|どこの国のメーカー?会社情報・評判・説明書・使い方まで網羅
まとめ
- 用途別のトルク値を一画面で確認できるよう最適化(N・m基準/実務で使う並び順)。
- 年式差が出やすい箇所(ヘッドボルト、足回り、排気系)は同一箇所でも値が異なる可能性に注意。
- 作業の基本:ねじ山と座面の清掃→指定潤滑/ロック剤→規定シーケンス→段階締め→最終トルク。
- ホイール・ブレーキ・ステアリングは走行安全に直結。必ず適正トルク+増し締め確認を。
- 消耗/再使用禁止の締結部(ナイロンナット、クラッシュワッシャ、特定のハブナット等)は新品を使用。
- うまく活用するコツ:**カテゴリ検索(ブラウザ検索)**で部位名を絞り込み→作業直前に再確認。
関連記事
- GOYOJOトルクレンチ徹底ガイド|どこの国のメーカー?会社情報・評判・説明書・使い方まで網羅
- カワサキZ250締め付けトルク一覧表|整備・メンテに役立つ完全保存版
- Z650の締め付けトルク一覧表|整備に役立つ早見表(N·m/ft-lb対応)
- 「カワサキZ400締め付けトルク一覧表|整備・メンテに役立つ保存版」
- カワサキZ800の締め付けトルク一覧表|整備で迷わない部位別早見表
- カワサキZ900 締め付けトルク完全一覧表|車体・ブレーキ・エンジン【保存版】
- 【保存版】カワサキZ1000 締め付けトルク一覧|年式別・部位別で完全網羅(N·m)
- ヤマハNMAX155の締め付けトルク一覧|エンジン・足回り・外装まで完全網羅
- ヤマハ NMAX125 締め付けトルク一覧|エンジン・ブレーキ・足回り・CVTの規定値を一括確認
- ヤマハ TMAX530 締付トルク一覧表|エンジン・CVT・足回り・外装【2012–2019 SX/DX対応】
- 【保存版】YAMAHAビーノ50 締付トルク早見表|XC50/SA37J/SA54Jほか年式別・部位別一覧
- 【保存版】ジョグ50の締め付けトルク一覧|3KJ/3YJ/SA36J/SA39J対応の部位別早見表
- シグナスX125 締め付けトルク一覧表|エンジン・駆動系・足回りを完全網羅
- マジェスティS(SMAX)締め付けトルク一覧表|整備に必須の完全ガイド
- マジェスティ250 締め付けトルク一覧|エンジンから外装まで完全まとめ
- ヤマハFZR750 締め付けトルク一覧表【完全版】整備・メンテナンス保存版データ
今のバイクを乗り換えたいなら高く売るのが先決!
新しいバイクをお得に手に入れるためには、まず今乗っているバイクをできるだけ高く売ることが重要です。買取額が数万円変わるだけで、次のバイク購入費用や装備のグレードアップに回せる金額が大きく変わります。
特におすすめなのが、「バイクランド」と「バイクワン」の2社です。
バイクランド

バイクランドは、全国展開する大手バイク買取業者で、年間数万台以上の買取実績を誇ります。安定した査定ノウハウと独自の販売ルートがあり、排気量やジャンルを問わず安定して高額査定を提示してくれるのが強みです。
- 全国対応で出張査定無料
- 大型・旧車・カスタム車でも高値がつきやすい
- 成約後のスピード入金
- 経験豊富な査定士が対応
特に、大型バイクや希少モデルを手放す方には安心感があります。
公式サイトはこちら↓
バイクワン

バイクワンは、バイク買取専門店として全国対応しており、不動車や事故車、ローン残債ありのバイクでも柔軟に対応してくれるのが特徴です。手数料は一切不要で、幅広い車種を高価買取しています。
- 不動車・事故車でも査定OK
- ローン中のバイクも相談可能
- 出張査定・引き取り無料
- 幅広いジャンルのバイクを高価買取
「売れるかどうか不安…」というバイクでも一度相談してみる価値があります。
公式サイトはこちら↓
バイク買取専門店バイクワンまずはこの2社で査定を受けて比較することで、より高い買取額での乗り換えが実現します。
一括査定のように大量の営業電話に悩まされることもないため、安心して利用できます。



