ヤマハ YZF-R25の締め付けトルクを、ホイール/ブレーキ・ステアリング/フォーク・サス/スイングアーム・エンジン外装/マウント・吸気/燃料・冷却・排気・電装/センサー・カウル/シート・ステップ/スタンド・フレーム/補機までカテゴリ別に一気見できる一覧表にまとめました。
自分でメンテする“DIY派”でも、整備ショップに依頼する前の下調べでも使いやすいよう、部位/ボルト・ナット/ねじ径/N·mの表記で統一。最後に汎用ボルトの目安トルク表も付けています。
※年式・仕様で一部差分が出る場合があります。作業前に必ず現車の整備書やサービスデータで照合してください。
注意点
本記事の締め付けトルク一覧は「参考情報」としてまとめたものです。
必ずご自身の車種専用サービスマニュアルを確認してください。
サービスマニュアルには、正しい締め付けトルクだけでなく、分解・組付けの手順や注意点も詳しく記載されています。
安全に整備を行うためには欠かせない一冊ですので、まだお持ちでない方は、この機会に入手されることをおすすめします。
免責事項
当サイトで紹介している締め付けトルク値は、公開されている情報を整理した参考値であり、メーカー公式の整備マニュアルに代わるものではありません。
バイク整備は安全に直結する重要な作業です。必ず正規のマニュアルを確認のうえ、正しい知識と工具を用いて行ってください。
本記事の情報を利用したことにより発生したトラブル・事故・損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
ヤマハ YZF‑R25 締め付けトルク一覧
ホイール/ブレーキ
| 部位 | ボルト/ナット | ねじ径 | 締め付けトルク(N·m) |
|---|
| フロントアクスルシャフト | 六角中空シャフト | — | 52 |
| アクスルピンチボルト(左右) | フロントアクスルクランプ | M8 | 21 |
| フロントブレーキキャリパー取付 | キャリパーブラケット→フォーク | M10 | 35 |
| フロントブレーキディスク(各) | ディスク→ホイール | M8 | 23 |
| リアアクスルシャフトナット | セルフロックナット | — | 57 |
| リアブレーキキャリパー取付 | ブラケット→トルクロッド/スイングアーム | M10 | 35 |
| リアブレーキディスク(各) | ディスク→ホイール | M8 | 23 |
| ブレーキホース バンジョー(前後) | 中空ボルト | M10 | 25 |
| ブリーダープラグ(前後) | キャリパー側 | M8 | 8 |
| フロントマスタークランプ | マスター→ハンドル | M6 | 10 |
| リアマスター取付 | マスター→ステー | M8 | 21 |
スプロケット/駆動
| 部位 | ボルト/ナット | ねじ径 | 締め付けトルク(N·m) |
|---|
| フロントスプロケットナット | 出力軸ナット | M20相当 | 75 |
| スプロケットロックプレート固定 | ボルト×2 | M6 | 10 |
| リアスプロケット取付(各) | スプロケット→ハブ | M10 | 68 |
| チェーンアジャスター ロックナット | アクスル末端 | M10 | 16 |
| フロントスプロケットカバー | カバー固定 | M6 | 10 |
| チェーンガード取付 | スイングアーム上 | M6 | 8〜10 |
ステアリング/フロントフォーク/ハンドル
| 部位 | ボルト/ナット | ねじ径 | 締め付けトルク(N·m) |
|---|
| トップブリッジ フォーククランプ(各) | トップブリッジ→アウター | M8 | 21 |
| ロアブリッジ フォーククランプ(各) | ロア→アウター | M8 | 30 |
| フォークトップキャップ | キャップ→インナー | — | 23 |
| ステムナット(トップ) | 六角ナット | — | 90 |
| ステム予圧ナット(一次) | 予圧ナット | — | 3 |
| ステム予圧ナット(再調整) | 予圧ナット | — | 1 |
| ハンドルクランプボルト | トップブリッジ→バー | M8 | 21 |
| レバーホルダー(ブレーキ/クラッチ) | 2分割クランプ | M6 | 10 |
| レバー ピボットボルト | ピボット+ナット | M6 | 8 |
| バーエンドボルト | ねじロック併用 | M6 | 8 |
| ミラー基部ナット | 逆ねじ含む | M10 | 23 |
サスペンション/スイングアーム
| 部位 | ボルト/ナット | ねじ径 | 締め付けトルク(N·m) |
|---|
| スイングアーム ピボットシャフトナット | ピボットナット | — | 72 |
| リアショック上側取付 | ショック→フレーム | M10 | 45 |
| リアショック下側取付 | ショック→リンク | M10 | 55 |
| リンクプレート前側 | リンク→フレーム/ブラケット | M10 | 59 |
| リンクプレート後側 | リンク→スイングアーム | M10 | 59 |
| チェーンスライダー取付 | スイングアーム | M6 | 10 |
エンジン外装/定期整備
| 部位 | ボルト/ナット | ねじ径 | 締め付けトルク(N·m) |
|---|
| スパークプラグ | — | M10(CR9E等) | 13 |
| オイルドレンプラグ | ドレンボルト | M14×1.5系 | 20 |
| オイルフィルター(カートリッジ) | フィルター本体 | — | 17 |
| オイルフィルター ユニオンボルト | 中空ボルト | — | 40〜70 |
| タイミング確認プラグ | ねじ込み | — | 10 |
| クラッチカバー | 周囲ボルト | M6 | 10 |
| ジェネレーター(マグネット)カバー | 周囲ボルト | M6 | 10 |
| バルブ(シリンダーヘッド)カバー | 周囲ボルト | M6 | 10 |
| スターターモーター固定 | 本体→クランクケース | M6 | 23 |
エンジンマウント
| 部位 | ボルト/ナット | ねじ径 | 締め付けトルク(N·m) |
|---|
| エンジンマウント前側 | ブラケット→フレーム | M10 | 55 |
| エンジンマウント後側 | ブラケット→フレーム | M10 | 55 |
| エンジンマウント貫通ボルト | 貫通+ナット | M10 | 55〜60 |
吸気/燃料
| 部位 | ボルト/ナット | ねじ径 | 締め付けトルク(N·m) |
|---|
| スロットルボディ固定 | ボディ→ヘッド側フランジ | M6 | 10 |
| インテークブーツ クランプ | ブーツクランプ | — | 4〜5 |
| スロットルケーブル アジャスター | ロックナット | M6 | 6 |
| フューエルレール固定 | レール→ヘッド | M6 | 10 |
| エアクリーナーボックス本体 | ボックス→フレーム | M6 | 10 |
| エアクリーナーカバー | カバーねじ | M5 | 4 |
| ブローバイホースクランプ | スプリング/ねじ式 | — | 4〜5 |
冷却系
| 部位 | ボルト/ナット | ねじ径 | 締め付けトルク(N·m) |
|---|
| ラジエーター上部取付 | ブラケット | M6 | 10 |
| ラジエーター下部取付 | ブラケット | M6 | 10 |
| ラジエーターファン取付 | ファン→ラジエーター | M6 | 10 |
| ファンシュラウド | シュラウド→ラジエーター | M6 | 10 |
| サーモスタットカバー | カバー固定 | M6 | 10 |
| ウォーターポンプカバー | カバー固定 | M6 | 10 |
| 冷却水ドレンボルト | ポンプ側など | M6 | 10 |
| 水温センサー(ハウジング) | センサー座 | — | 15 |
排気系
| 部位 | ボルト/ナット | ねじ径 | 締め付けトルク(N·m) |
|---|
| エキゾーストパイプ ナット(各) | スタッドナット | M8 | 20 |
| サイレンサーバンド | バンド→ステー | M8 | 23 |
| サイレンサー後端ハンガー | ハンガー→サブフレーム | M10 | 45 |
| O2センサー(装着車) | センサー本体 | — | 30 |
電装/ハーネス・センサー
| 部位 | ボルト/ナット | ねじ径 | 締め付けトルク(N·m) |
|---|
| バッテリー端子ボルト | +/−端子 | M6 | 3〜5 |
| メインアースポイント | ボルト→フレーム | M6 | 10 |
| レギュレーター/レクチファイア取付 | 本体→ステー | M6 | 10 |
| ECU本体固定 | ECU→ステー | M6 | 10 |
| フューズボックス固定 | 本体→ステー | M6 | 8〜10 |
| クランクポジションセンサー | センサー→カバー | M6 | 10 |
| ABSホイールセンサー(前) | センサー→フォーク | M6 | 8 |
| ABSホイールセンサー(後) | センサー→ブラケット | M6 | 8 |
カウル/スクリーン/シート
| 部位 | ボルト/ナット | ねじ径 | 締め付けトルク(N·m) |
|---|
| フロントスクリーン取付 | スクリーン→カウル | M5 | 4 |
| アッパーカウル主要固定 | カウル→ステー/インナー | M5〜M6 | 4〜8 |
| サイドカウル主要固定 | カウル→フレーム/連結 | M5〜M6 | 4〜8 |
| アンダーカウル(装着車) | カウル→ステー | M6 | 8 |
| リアサイドカバー | カバー→サブフレーム | M5〜M6 | 4〜8 |
| シートボルト(ライダー) | シート後端 | M6 | 10 |
| シートボルト(タンデム) | シート後端 | M6 | 10 |
灯火/ナンバー
| 部位 | ボルト/ナット | ねじ径 | 締め付けトルク(N·m) |
|---|
| ヘッドライトユニット固定 | ユニット→ステー | M6 | 8〜10 |
| フロントウインカー固定 | 本体→ステー/カウル | M6 | 8 |
| リアウインカー固定 | 本体→ステー/フェンダー | M6 | 8 |
| テールランプユニット固定 | 本体→フェンダー | M6 | 8〜10 |
| ナンバーステー固定 | ステー→フェンダー | M6 | 10 |
| ナンバー灯ユニット | 本体→ステー | M5 | 4 |
| ナンバープレート固定 | ボルト+ナット | M6 | 5 |
計器/スイッチまわり
| 部位 | ボルト/ナット | ねじ径 | 締め付けトルク(N·m) |
|---|
| メーターユニット固定 | ユニット→ステー | M6 | 8〜10 |
| メーターステー根元 | ステー→フレーム | M8 | 23 |
| イグニッションスイッチ | 盗難防止ボルト(換算) | — | 23 |
| ハンドルスイッチハウジング | 2分割クランプ | M5 | 4 |
| ブレーキリザーバー ステー | ステー→マスター/ハンドル | M5〜M6 | 4〜10 |
ステップ/ペダル
| 部位 | ボルト/ナット | ねじ径 | 締め付けトルク(N·m) |
|---|
| ライダーステップステー | ステー→フレーム | M8〜M10 | 30 |
| タンデムステップステー | ステー→サブフレーム | M8 | 23 |
| シフトペダル クランプ | クランプ→シャフト | M6 | 10 |
| シフトリンク(ロッド端)ロックナット | 右正ねじ/左逆ねじ | M6 | 10 |
| ブレーキペダル ピボット | ピボット+ナット | — | 23 |
| リアブレーキロッド ロックナット | ロッド端 | M6〜M8 | 10〜13 |
| ステップラバー支持ねじ | — | M6 | 8〜10 |
スタンド類
| 部位 | ボルト/ナット | ねじ径 | 締め付けトルク(N·m) |
|---|
| サイドスタンド ピボット | ピボルト+ナット | M10 | 27 |
| サイドスタンド ストッパー | ボルト | M6 | 10 |
| サイドスタンド スイッチ | スイッチ固定 | M5 | 4 |
フレーム/サブフレーム/補機
| 部位 | ボルト/ナット | ねじ径 | 締め付けトルク(N·m) |
|---|
| サブフレーム前側取付 | サブF→メインF | M10 | 45 |
| サブフレーム後側取付 | サブF→メインF | M10 | 45 |
| フェアリングステー取付 | ステー→ヘッドパイプ周り | M8 | 23 |
| 荷掛けフック | フレーム/サブF | M8 | 21 |
| ヘルメットホルダー取付 | 本体→サブF | M6 | 10 |
| リザーバータンク取付 | タンク→ステー | M6 | 8 |
ホイール/フェンダー(補足)
| 部位 | ボルト/ナット | ねじ径 | 締め付けトルク(N·m) |
|---|
| フロントフェンダー | フェンダー→フォーク | M6 | 8〜10 |
| リアインナーフェンダー | インナー→サブF/スイングアーム | M6 | 8〜10 |
| フロントホイール バルブナット | ゴムバルブ座 | M8相当 | 4 |
| ABSセンサーケーブル固定(代表) | クリップねじ | M5 | 4 |
汎用のバイクのねじトルク値(目安)
※ねじ径×強度(一般ボルト 8.8 相当)ベースの目安です。車種指定値がある場合は必ずそちらを優先してください。
| ねじ径 | 目安トルク(N·m) | 主な用途例 |
|---|
| M5 | 4 | カウル、スクリーン、電装小物 |
| M6 | 10 | カバー類、ステー、クランプ |
| M8 | 21〜23 | ブラケット、クランプ、ステー |
| M10 | 45〜59 | マウント、リンク、ハンガー |
| M12 | 70〜90 | 主要軸、ハブ、サスペンション周り |
| M14 | 100〜120 | 大径ナット類(一般目安) |
おすすめのトルクレンチ
バイク整備で一番やってはいけないのが、感覚だけでボルトを締めてしまうことです。
「まだ回るから大丈夫だろう」と思って力を入れすぎると、ねじ山が潰れてしまったり、逆に緩すぎて走行中に部品が外れてしまう危険性もあります。
今回ご紹介した締め付けトルク一覧を正しく活用するためには、トルクレンチの使用が必須です。
ブレーキや足回りのボルトが緩むと命に関わるリスクにつながります。
「自分で整備するなら必ず1本持っておくべき」と言える工具がトルクレンチです。
実際に私も使っていますが、安心感と仕上がりの確実さがまったく違うので、まだ持っていない方にはぜひ導入をおすすめします。
SK11(エスケー11) デジタルトルクレンチ
3~60N・m に対応。
京都機械工具(KTC) 12.7
30~140N・m に対応
まとめ
本記事は、YZF-R25の主要ボルトを実用頻度順×カテゴリ別で探しやすく設計しました。
ホイール脱着やブレーキ周り、チェーン調整、オイル/冷却水交換、外装の着脱など、日常整備で迷いやすいトルク値をワンストップで確認できます。
ブックマークしておけば、作業直前の最終チェック表としても役立ちます。今後も年式差分や締め順、ねじロック剤・グリス指定の有無など、実務で使える追補を随時追加予定です。