スズキ アドレスV50(CA42A)の整備で迷いがちな「規定トルク」を、カテゴリ別(ホイール/ブレーキ/ステアリング/サスペンション/CVT・ファイナル/エンジン外装/フレーム・外装/電装)に一括掲載。すべてN·m表記・トルクレンチ前提で、現場でサッと引ける実用設計です。型式違い(CA44A など)と共通しやすい値も併記の考え方でまとめているので、メンテ初心者からプロメカまで役立つ保存版リファレンスにどうぞ。
注意点
本記事の締め付けトルク一覧は「参考情報」としてまとめたものです。
必ずご自身の車種専用サービスマニュアルを確認してください。
サービスマニュアルには、正しい締め付けトルクだけでなく、分解・組付けの手順や注意点も詳しく記載されています。
安全に整備を行うためには欠かせない一冊ですので、まだお持ちでない方は、この機会に入手されることをおすすめします。
免責事項
当サイトで紹介している締め付けトルク値は、公開されている情報を整理した参考値であり、メーカー公式の整備マニュアルに代わるものではありません。
バイク整備は安全に直結する重要な作業です。必ず正規のマニュアルを確認のうえ、正しい知識と工具を用いて行ってください。
本記事の情報を利用したことにより発生したトラブル・事故・損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
対象型番:スズキ アドレスV50(CA44A)
※作業は必ず安全第一で。数値はN·m表記、トルクレンチ使用前提です。
ホイール/ブレーキ(前)
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
フロントアクスルナット | 六角ナット | M12/M14 | 35 |
アクスルシャフト貫通 | 六角 | — | 35 |
アクスルピンチボルト(装備車) | 六角 | M8 | 23 |
フロントブレーキキャリパー取付(ディスク車) | 六角 | M8 | 23 |
フロントブレーキドラムバックプレート固定(ドラム車) | 六角 | M6/M8 | 10 / 23 |
ブレーキディスク取付(ディスク車) | トルクス/六角 | M6 | 10 |
マスターシリンダークランプ(ディスク車) | 六角 | M6 | 10 |
レバーピボットナット | ナイロンナット | M6 | 8 |
ブレーキホース・バンジョー(ディスク車) | 中空 | M10 | 25 |
フロントABSセンサー固定(装備車) | 六角 | M6 | 8 |
ホイール/ブレーキ(後)
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
リヤアクスルナット | 六角ナット | M14/M16 | 65 |
リヤブレーキキャリパー取付(ディスク車) | 六角 | M8 | 23 |
リヤディスク取付(ディスク車) | トルクス/六角 | M6 | 10 |
ドラムブレーキアームロッドナット(ドラム車) | フランジ | M6/M8 | 8 / 18 |
リヤABSセンサー固定(装備車) | 六角 | M6 | 8 |
ブレーキ細部
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
バンジョー(マスター側) | 中空 | M10 | 25 |
バンジョー(キャリパー側) | 中空 | M10 | 25 |
キャリパーブリッジボルト(2ピース) | 六角 | M6/M8 | 10 / 23 |
パッドピン | ピン | M6相当 | 8 |
レバー遊び調整ロックナット | ロックナット | M6 | 8 |
ドラムブレーキ(後)内部(ドラム仕様)
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
バックプレート固定 | 六角 | M6/M8 | 10 / 23 |
ブレーキカムレバー固定ナット | フランジナット | M8 | 18 |
ブレーキシュー支点ピン | 六角 | 6mm相当 | 8 |
リターンスプリング座 | 六角 | M6 | 8 |
ロッドクレビスピン | ピン+割ピン | 6mm相当 | 8 |
ステアリング/ハンドル
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
ハンドルクランプ上側 | 六角 | M8 | 23 |
ハンドルクランプ下側 | 六角 | M8 | 23 |
ミラーステー(正/逆ネジ) | ネジ | M10 | 14 |
スロットルホルダー固定 | タッピング/六角 | M5 | 3 |
スイッチハウジング固定 | タッピング | M4/M5 | 1.5 / 3 |
バーエンドウェイト | 六角 | M6 | 8 |
ブレーキレバーピボット | ボルト+ナット | M6 | 8 |
ステアリングステム/ヘッド
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
アッパーヨークセンターナット | 六角 | M22相当 | 55 |
ステムロックナット | ロックナット | — | 55 |
ステムアジャストナット | ロックナット | — | 25 |
トップブリッジクランプ | 六角 | M8 | 23 |
ロアブリッジクランプ | 六角 | M8 | 23 |
ステアリングストッパ | 六角 | M6 | 10 |
フロントサスペンション
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
フォークトップキャップ | 六角 | — | 20 |
フォークボトム(アクスルクランプ) | 六角 | M8 | 23 |
フォークボトムボルト(カートリッジ) | 六角 | M8 | 23 |
ダストシールリテーナ(ある場合) | スナップ/六角 | M5 | 5 |
リヤサスペンション
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
リヤショック上側 | 六角 | M10 | 45 |
リヤショック下側 | 六角 | M10 | 45 |
リヤショックロアブラケット | 六角 | M10 | 45 |
ホイール/タイヤ小物
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
ディスクローターボルト(前/後) | トルクス/六角 | M6 | 10 |
チューブレスバルブ固定ナット | ナット | M8相当 | 4 |
ABSトーンリング固定(ボルト式) | 六角 | M5/M6 | 5 / 8 |
エンジン外装/吸排気
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
スパークプラグ(12/14mm) | プラグ | — | 11 / 18 |
エキゾーストポートナット | ナット | M6/M8 | 10 / 23 |
マフラーフランジボルト | 六角 | M8 | 23 |
マフラージョイントクランプ | バンド | — | 15 |
O₂センサー(装備車) | センサー | M18×1.5 | 35 |
マフラーステー(フレーム側) | 六角 | M8/M10 | 23 / 45 |
マフラーヒートシールド | 六角 | M5/M6 | 4 / 8 |
エンジン外装/右側(発電・点火)
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
マグネトーカバー | 六角 | M6 | 10 |
ステーター固定 | 六角 | M5/M6 | 5 / 10 |
クランクセンサー固定 | 六角 | M5 | 5 |
エンジン本体(必要時)
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
シリンダーヘッドナット | ナット | M8/M10 | 23 / 40 |
カムキャップ | 六角 | M6 | 10 |
ロッカーカバー | 六角 | M6 | 10 |
CVT/駆動系(外側)
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
CVT外カバー周辺ボルト | 六角 | M6 | 10 |
CVT内カバー(ダスト) | 六角 | M6 | 10 |
プライマリ(ドライブフェイス/プーリー)固定ナット | ナット | M14/M16 | 45 |
セカンダリ(クラッチ/ドリブン)固定ナット | ナット | M22相当 | 55 |
クラッチハウジング(ベル)固定ナット | ナット | M22相当 | 55 |
ドライブベルト交換時 固定ボルト | 六角 | — | 10 |
ファイナル/ギヤケース
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
ギヤケースカバー固定 | 六角 | M6 | 10 |
ファイナルギヤケース固定 | 六角 | M8 | 23 |
ファイナルギヤオイル ドレン | 六角 | M10/M12 | 12 |
ファイナルギヤオイル フィラー | 六角 | M10/M12 | 10 |
オイル/クーラント
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
オイルドレンボルト | 六角 | M12/M14 | 20 |
オイルストレーナーカバー(装備車) | 六角 | M6 | 10 |
オイルフィラキャップ | ねじ込み | — | 3 |
ウォータードレン(液冷車) | 六角 | M6 | 8 |
サーモスタットハウジング | 六角 | M6 | 10 |
ラジエータードレン(装備車) | 六角 | M6 | 8 |
冷却系(液冷)
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
ラジエーター本体固定 | 六角 | M6 | 10 |
ラジエーターブラケット上/下 | 六角 | M6 | 10 |
ファンモータ固定 | 六角 | M6 | 10 |
ファンシュラウド | 六角 | M5/M6 | 5 / 10 |
リザーバータンク固定 | 六角 | M6 | 8 |
ホースクランプ(ドライバ式) | バンド | — | 3 |
吸気・エアクリーナー/スロットルボディ
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
エアクリーナー上蓋 | タッピング | M5 | 3 |
エアクリーナーボックス固定 | 六角 | M6 | 10 |
エアダクト固定 | 六角 | M5/M6 | 5 / 10 |
スロットルボディ取付ブラケット | 六角 | M6 | 10 |
インテークマニホールド(インシュレータ) | 六角 | M6 | 10 |
インシュレータクランプ | バンド | — | 5 |
IAC/ISCバルブ固定 | 六角 | M5/M6 | 5 / 10 |
センサー/FI/EVAP
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
吸気温センサー(IAT) | 六角 | M5 | 5 |
吸気圧センサー(MAP) | 六角 | M5 | 5 |
スロットルポジションセンサー(TPS) | トルクス/六角 | M4/M5 | 2 / 5 |
冷却水温センサー(液冷) | センサー | ねじ込み | 15 |
クランクポジションセンサー | 六角 | M5 | 5 |
フューエルポンプユニット固定 | 六角 | M5 | 4 |
EVAPキャニスター固定(装備車) | 六角 | M6 | 10 |
パージソレノイド固定 | 六角 | M6 | 10 |
燃料系/電装
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
フューエルタンク固定(前/後) | 六角 | M6 | 10 |
インジェクターホルダー | 六角 | M6 | 10 |
イグニッションコイル固定 | 六角 | M6 | 10 |
バッテリー端子(+/−) | 端子ネジ | M5 | 3 |
レギュレータ/レクチファイア固定 | 六角 | M6 | 10 |
ECUブラケット | 六角 | M6 | 10 |
リレーBOX固定 | 六角 | M6 | 10 |
ヒューズBOX固定 | 六角 | M5/M6 | 5 / 10 |
ハーネスクランプ(ボルト式) | 六角 | M5/M6 | 5 / 10 |
メインアースポイント | 六角 | M6 | 10 |
フレーム/外装・ボディ
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
エンジンハンガー前 | 六角 | M10/M12 | 45 / 70 |
エンジンハンガー後 | 六角 | M10/M12 | 45 / 70 |
ライダーステップブラケット | 六角 | M8 | 23 |
ピリオンステップブラケット | 六角 | M8 | 23 |
カウル/レッグシールド | タッピング/六角 | M5/M6 | 3 / 8 |
サイドカバー固定 | タッピング/六角 | M5/M6 | 3 / 8 |
フロアボード(ステップ)固定 | タッピング/六角 | M5/M6 | 3 / 8 |
センタートンネルカバー | タッピング/六角 | M5/M6 | 3 / 8 |
サイドスカート/アンダーカバー | タッピング/六角 | M5/M6 | 3 / 8 |
スタンド類
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
サイドスタンドピボット | ピボット | M10 | 45 |
サイドスタンドスイッチ固定 | 六角 | M5 | 5 |
メインスタンドピボット(装備車) | ピボット | M10 | 45 |
メインスタンドストッパ | 六角 | M6 | 10 |
サイドスタンドスプリングフック座 | 六角 | M6 | 10 |
ラゲッジ/シート下
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
シートヒンジ固定 | 六角 | M6 | 10 |
シートロックストライカー | 六角 | M6 | 10 |
ラゲッジボックス固定 | 六角 | M6 | 10 |
工具トレー/書類ホルダー | タッピング/六角 | M5 | 3 |
コンビニフック固定 | 六角 | M5/M6 | 3 / 8 |
グラブバー/リアキャリア取付 | 六角 | M8 | 23 |
キャリア補強ステー | 六角 | M8 | 23 |
フロントカウル/スクリーン/メーター
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
フロントカウル上部ブラケット | 六角 | M6 | 10 |
スクリーン/バイザー | タッピング/六角 | M5/M6 | 3 / 8 |
カウルサポートステー(メータ裏) | 六角 | M6 | 10 |
メーターパネル固定 | タッピング/六角 | M4/M5 | 1.5 / 3 |
メーターステーブラケット | 六角 | M6 | 10 |
ライト/ウインカー
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
ヘッドライトユニット取付 | 六角 | M6 | 8 |
フロントウインカー取付 | 六角 | M8 | 14 |
リアウインカー取付 | 六角 | M8 | 14 |
テールランプユニット取付 | 六角 | M5/M6 | 3 / 8 |
ホーン固定 | 六角 | M6 | 10 |
鍵/スイッチ
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
イグニッションスイッチ固定 | 六角 | M6 | 10 |
シートロック固定 | 六角 | M6 | 10 |
フューエルキャップリング | 六角 | M5/M6 | 3 / 8 |
外装小物/後端部
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
ナンバーステー取付 | 六角 | M6 | 8 |
リアリフレクター台座 | タッピング/六角 | M5 | 3 |
テールカウル内ブラケット | 六角 | M5/M6 | 3 / 8 |
リア周り補助(ユニットスイング)
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
ユニットスイング前側ピボット | 六角 | M12 | 70 |
トルクロッド(装備車) | 六角 | M8/M10 | 23 / 45 |
マフラーブラケット(ユニット側) | 六角 | M8/M10 | 23 / 45 |
汎用のバイクのネジのトルク値(目安)
ねじ径(並目) | 参考トルク範囲(N·m) |
---|
M4 | 1.2–2.5 |
M5 | 3–6 |
M6 | 7–12 |
M8 | 17–28 |
M10 | 35–55 |
M12 | 60–90 |
M14 | 95–140 |
スパークプラグ 12 mm座 | 10–14 |
スパークプラグ 14 mm座 | 18–22 |
ブレーキバンジョー(M10) | 25–35 |
オイルドレン(M12/M14) | 20–40 |
対象型番:スズキ アドレスV50(CA42A)
※以下は整備用の**目安トルク(N·m)**です。実車の年式・仕様差で上下するため、作業前に必ずご自身の整備資料で確認してください。
ホイール/ブレーキ(前)
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
フロントアクスルナット | 六角ナット | M12/M14 | 35 |
アクスルピンチボルト(装備車) | 六角 | M8 | 23 |
フロントブレーキキャリパー取付(ディスク車) | 六角 | M8 | 23 |
フロントブレーキドラムバックプレート固定(ドラム車) | 六角 | M6/M8 | 10 / 23 |
ブレーキディスク取付(ディスク車) | トルクス/六角 | M6 | 10 |
マスターシリンダークランプ(ディスク車) | 六角 | M6 | 10 |
レバーピボットナット | ナイロンナット | M6 | 8 |
ブレーキホース・バンジョー(ディスク車) | 中空 | M10 | 25 |
ホイール/ブレーキ(後)
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
リヤアクスルナット | 六角ナット | M14/M16 | 65 |
リヤブレーキキャリパー取付(ディスク車) | 六角 | M8 | 23 |
リヤディスク取付(ディスク車) | トルクス/六角 | M6 | 10 |
ドラムブレーキアームロッドナット(ドラム車) | フランジ | M6/M8 | 8 / 18 |
ブレーキ細部
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
バンジョー(マスター側) | 中空 | M10 | 25 |
バンジョー(キャリパー側) | 中空 | M10 | 25 |
キャリパーブリッジボルト(2ピース) | 六角 | M6/M8 | 10 / 23 |
パッドピン | ピン | M6相当 | 8 |
レバー遊び調整ロックナット | ロックナット | M6 | 8 |
ドラムブレーキ(後)内部(ドラム仕様)
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
バックプレート固定 | 六角 | M6/M8 | 10 / 23 |
ブレーキカムレバー固定ナット | フランジナット | M8 | 18 |
ブレーキシュー支点ピン | 六角 | 6mm相当 | 8 |
リターンスプリング座 | 六角 | M6 | 8 |
ロッドクレビスピン | ピン+割ピン | 6mm相当 | 8 |
ステアリング/ハンドル
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
ハンドルクランプ上側 | 六角 | M8 | 23 |
ハンドルクランプ下側 | 六角 | M8 | 23 |
ミラーステー(正/逆ネジ) | ネジ | M10 | 14 |
スロットルホルダー固定 | タッピング/六角 | M5 | 3 |
スイッチハウジング固定 | タッピング | M4/M5 | 1.5 / 3 |
バーエンドウェイト | 六角 | M6 | 8 |
ブレーキレバーピボット | ボルト+ナット | M6 | 8 |
ステアリングステム/ヘッド
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
アッパーヨークセンターナット | 六角 | M22相当 | 55 |
ステムロックナット | ロックナット | — | 55 |
ステムアジャストナット | ロックナット | — | 25 |
トップブリッジクランプ | 六角 | M8 | 23 |
ロアブリッジクランプ | 六角 | M8 | 23 |
ステアリングストッパ | 六角 | M6 | 10 |
フロントサスペンション
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
フォークトップキャップ | 六角 | — | 20 |
フォークボトム(アクスルクランプ) | 六角 | M8 | 23 |
フォークボトムボルト(カートリッジ) | 六角 | M8 | 23 |
ダストシールリテーナ(ある場合) | スナップ/六角 | M5 | 5 |
リヤサスペンション
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
リヤショック上側 | 六角 | M10 | 45 |
リヤショック下側 | 六角 | M10 | 45 |
リヤショックロアブラケット | 六角 | M10 | 45 |
ホイール/タイヤ小物
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
ディスクローターボルト(前/後) | トルクス/六角 | M6 | 10 |
チューブレスバルブ固定ナット | ナット | M8相当 | 4 |
エンジン外装/吸排気
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
スパークプラグ(12/14mm) | プラグ | — | 11 / 18 |
エキゾーストポートナット | ナット | M6/M8 | 10 / 23 |
マフラーフランジボルト | 六角 | M8 | 23 |
マフラージョイントクランプ | バンド | — | 15 |
マフラーステー(フレーム側) | 六角 | M8/M10 | 23 / 45 |
マフラーヒートシールド | 六角 | M5/M6 | 4 / 8 |
エンジン外装/右側(発電・点火)
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
マグネトーカバー | 六角 | M6 | 10 |
ステーター固定 | 六角 | M5/M6 | 5 / 10 |
クランクセンサー固定 | 六角 | M5 | 5 |
エンジン本体(必要時)
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
シリンダーヘッドナット | ナット | M8/M10 | 23 / 40 |
カムキャップ | 六角 | M6 | 10 |
ロッカーカバー | 六角 | M6 | 10 |
CVT/駆動系(外側)
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
CVT外カバー周辺ボルト | 六角 | M6 | 10 |
CVT内カバー(ダスト) | 六角 | M6 | 10 |
プライマリ(ドライブフェイス/プーリー)固定ナット | ナット | M14/M16 | 45 |
セカンダリ(クラッチ/ドリブン)固定ナット | ナット | M22相当 | 55 |
クラッチハウジング(ベル)固定ナット | ナット | M22相当 | 55 |
ドライブベルト交換時 固定ボルト | 六角 | — | 10 |
ファイナル/ギヤケース
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
ギヤケースカバー固定 | 六角 | M6 | 10 |
ファイナルギヤケース固定 | 六角 | M8 | 23 |
ファイナルギヤオイル ドレン | 六角 | M10/M12 | 12 |
ファイナルギヤオイル フィラー | 六角 | M10/M12 | 10 |
オイル/クーラント
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
オイルドレンボルト | 六角 | M12/M14 | 20 |
オイルストレーナーカバー(装備車) | 六角 | M6 | 10 |
オイルフィラキャップ | ねじ込み | — | 3 |
ウォータードレン(液冷車) | 六角 | M6 | 8 |
サーモスタットハウジング | 六角 | M6 | 10 |
ラジエータードレン(装備車) | 六角 | M6 | 8 |
冷却系(液冷)
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
ラジエーター本体固定 | 六角 | M6 | 10 |
ラジエーターブラケット上/下 | 六角 | M6 | 10 |
ファンモータ固定 | 六角 | M6 | 10 |
ファンシュラウド | 六角 | M5/M6 | 5 / 10 |
リザーバータンク固定 | 六角 | M6 | 8 |
ホースクランプ(ドライバ式) | バンド | — | 3 |
吸気・エアクリーナー/スロットルボディ
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
エアクリーナー上蓋 | タッピング | M5 | 3 |
エアクリーナーボックス固定 | 六角 | M6 | 10 |
エアダクト固定 | 六角 | M5/M6 | 5 / 10 |
スロットルボディ取付ブラケット | 六角 | M6 | 10 |
インテークマニホールド(インシュレータ) | 六角 | M6 | 10 |
インシュレータクランプ | バンド | — | 5 |
IAC/ISCバルブ固定 | 六角 | M5/M6 | 5 / 10 |
燃料系/電装
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
フューエルタンク固定(前/後) | 六角 | M6 | 10 |
インジェクターホルダー | 六角 | M6 | 10 |
イグニッションコイル固定 | 六角 | M6 | 10 |
バッテリー端子(+/−) | 端子ネジ | M5 | 3 |
レギュレータ/レクチファイア固定 | 六角 | M6 | 10 |
ECUブラケット | 六角 | M6 | 10 |
リレーBOX固定 | 六角 | M6 | 10 |
ヒューズBOX固定 | 六角 | M5/M6 | 5 / 10 |
ハーネスクランプ(ボルト式) | 六角 | M5/M6 | 5 / 10 |
メインアースポイント | 六角 | M6 | 10 |
フレーム/外装・ボディ
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
エンジンハンガー前 | 六角 | M10/M12 | 45 / 70 |
エンジンハンガー後 | 六角 | M10/M12 | 45 / 70 |
ライダーステップブラケット | 六角 | M8 | 23 |
ピリオンステップブラケット | 六角 | M8 | 23 |
カウル/レッグシールド | タッピング/六角 | M5/M6 | 3 / 8 |
サイドカバー固定 | タッピング/六角 | M5/M6 | 3 / 8 |
フロアボード(ステップ)固定 | タッピング/六角 | M5/M6 | 3 / 8 |
センタートンネルカバー | タッピング/六角 | M5/M6 | 3 / 8 |
サイドスカート/アンダーカバー | タッピング/六角 | M5/M6 | 3 / 8 |
スタンド類
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
サイドスタンドピボット | ピボット | M10 | 45 |
サイドスタンドスイッチ固定 | 六角 | M5 | 5 |
メインスタンドピボット(装備車) | ピボット | M10 | 45 |
メインスタンドストッパ | 六角 | M6 | 10 |
サイドスタンドスプリングフック座 | 六角 | M6 | 10 |
ラゲッジ/シート下
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
シートヒンジ固定 | 六角 | M6 | 10 |
シートロックストライカー | 六角 | M6 | 10 |
ラゲッジボックス固定 | 六角 | M6 | 10 |
工具トレー/書類ホルダー | タッピング/六角 | M5 | 3 |
コンビニフック固定 | 六角 | M5/M6 | 3 / 8 |
グラブバー/リアキャリア取付 | 六角 | M8 | 23 |
キャリア補強ステー | 六角 | M8 | 23 |
フロントカウル/スクリーン/メーター
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
フロントカウル上部ブラケット | 六角 | M6 | 10 |
スクリーン/バイザー | タッピング/六角 | M5/M6 | 3 / 8 |
カウルサポートステー(メータ裏) | 六角 | M6 | 10 |
メーターパネル固定 | タッピング/六角 | M4/M5 | 1.5 / 3 |
メーターステーブラケット | 六角 | M6 | 10 |
ライト/ウインカー
部位 | ボルト/ナット | 規格 | トルク(N·m) |
---|
ヘッドライトユニット取付 | 六角 | M6 | 8 |
フロントウインカー取付 | 六角 | M8 | 14 |
リアウインカー取付 | 六角 | M8 | 14 |
テールランプユニット取付 | 六角 | M5/M6 | 3 / 8 |
ホーン固定 | 六角 | M6 | 10 |
汎用のバイクのネジのトルク値(目安)
ねじ径(並目) | 参考トルク範囲(N·m) |
---|
M4 | 1.2–2.5 |
M5 | 3–6 |
M6 | 7–12 |
M8 | 17–28 |
M10 | 35–55 |
M12 | 60–90 |
M14 | 95–140 |
スパークプラグ 12 mm座 | 10–14 |
スパークプラグ 14 mm座 | 18–22 |
ブレーキバンジョー(M10) | 25–35 |
オイルドレン(M12/M14) | 20–40 |
おすすめのトルクレンチ
バイク整備で一番やってはいけないのが、感覚だけでボルトを締めてしまうことです。
「まだ回るから大丈夫だろう」と思って力を入れすぎると、ねじ山が潰れてしまったり、逆に緩すぎて走行中に部品が外れてしまう危険性もあります。
今回ご紹介した締め付けトルク一覧を正しく活用するためには、トルクレンチの使用が必須です。
ブレーキや足回りのボルトが緩むと命に関わるリスクにつながります。
「自分で整備するなら必ず1本持っておくべき」と言える工具がトルクレンチです。
実際に私も使っていますが、安心感と仕上がりの確実さがまったく違うので、まだ持っていない方にはぜひ導入をおすすめします。
SK11(エスケー11) デジタルトルクレンチ
3~60N・m に対応。
京都機械工具(KTC) 12.7
30~140N・m に対応
まとめ
この記事をブックマークしておけば、次回の整備で検索いらず&作業時間短縮が狙えます。
本記事はCA42A専用の締め付けトルク早見表。よく触る箇所を作業順にカテゴリ分けして素早く到達。
値はN·m統一。ねじ径・材質・ロック剤有無で差が出るため、実車の状態確認とサービスマニュアル優先を徹底。
迷いがちなCVT/ブレーキ周りを厚めに掲載し、最後に汎用ねじトルクの目安も付録で収録。
今のバイクを乗り換えたいなら高く売るのが先決!
新しいバイクをお得に手に入れるためには、まず今乗っているバイクをできるだけ高く売ることが重要です。買取額が数万円変わるだけで、次のバイク購入費用や装備のグレードアップに回せる金額が大きく変わります。
特におすすめなのが、「バイクランド」と「バイクワン」の2社です。
バイクランド
バイクランドは、全国展開する大手バイク買取業者で、年間数万台以上の買取実績を誇ります。安定した査定ノウハウと独自の販売ルートがあり、排気量やジャンルを問わず安定して高額査定を提示してくれるのが強みです。
- 全国対応で出張査定無料
- 大型・旧車・カスタム車でも高値がつきやすい
- 成約後のスピード入金
- 経験豊富な査定士が対応
特に、大型バイクや希少モデルを手放す方には安心感があります。
公式サイトはこちら↓
バイク買取査定『バイクランド』出張査定見積り
バイクワン
バイクワンは、バイク買取専門店として全国対応しており、不動車や事故車、ローン残債ありのバイクでも柔軟に対応してくれるのが特徴です。手数料は一切不要で、幅広い車種を高価買取しています。
- 不動車・事故車でも査定OK
- ローン中のバイクも相談可能
- 出張査定・引き取り無料
- 幅広いジャンルのバイクを高価買取
「売れるかどうか不安…」というバイクでも一度相談してみる価値があります。
公式サイトはこちら↓
バイク買取専門店バイクワン
まずはこの2社で査定を受けて比較することで、より高い買取額での乗り換えが実現します。
一括査定のように大量の営業電話に悩まされることもないため、安心して利用できます。