GPZ1100(空冷ZX1100A1–A3〈1983–1985〉/水冷ZX1100E〈1995–1998〉)の締め付けトルクを部位別に一覧表化しました。エンジン・クラッチ/駆動・吸排気・ブレーキ・足回り・ステアリング/ハンドル・外装/電装・タンク/シート/ラゲッジまで実作業で迷いやすい箇所を網羅。最後に汎用ボルトの目安トルクも付けたので、トルクレンチでの整備時に即参照できます。
※年式/仕様で数値が異なる場合があります。実車の状態(ボルト径・材質・ネジ部の潤滑/清掃)を確認し、適切な工具で安全に作業してください。
注意点
本記事の締め付けトルク一覧は「参考情報」としてまとめたものです。
必ずご自身の車種専用サービスマニュアルを確認してください。
サービスマニュアルには、正しい締め付けトルクだけでなく、分解・組付けの手順や注意点も詳しく記載されています。
安全に整備を行うためには欠かせない一冊ですので、まだお持ちでない方は、この機会に入手されることをおすすめします。
免責事項
当サイトで紹介している締め付けトルク値は、公開されている情報を整理した参考値であり、メーカー公式の整備マニュアルに代わるものではありません。
バイク整備は安全に直結する重要な作業です。必ず正規のマニュアルを確認のうえ、正しい知識と工具を用いて行ってください。
本記事の情報を利用したことにより発生したトラブル・事故・損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
GPz1100 空冷(ZX1100A1–A3/1983–1985)
エンジン系
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| エンジンオイル ドレンプラグ | | 30 |
| オイルフィルタ取付ボルト | | 20 |
| オイルパン(サンプ)ボルト | M6 | 10 |
| オイルプレッシャリリーフバルブ | | 15 |
| タイミングローター取付ボルト | | 25 |
| スタータークラッチボルト(3本) | M8 | 40 |
| スターターモーター端子ナット | M6 | 4.9 |
| クランクケース結合ボルト | M6 | 10 |
| クランクケース結合ボルト | M8 | 25 |
| メインベアリングキャップボルト | M8 | 25 |
| シフトドラム ベアリングホルダプレート | M6 | 10 |
| オイルポンプ取付ボルト | M6 | 8.0 |
クラッチ/トランスミッション
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| クラッチハブナット | | 120 |
| クラッチスプリングボルト | M6 | 9 |
| フロントスプロケットナット | | 125 |
| フロントスプロケット リテーナープレート | M6 | 10 |
| スプロケットカバー | M6 | 9 |
| チェーンアジャスターロックナット | | 25 |
シリンダーヘッド/バルブトレイン
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| シリンダーヘッドナット(スタッド) | M10 | 34 |
| カムシャフトホルダー(カムキャップ) | M6 | 10 |
| ヘッド/ロッカーカバー | M6 | 9 |
| カムスプロケット取付ボルト | | 25 |
| カムチェーンテンショナー本体 | | 12 |
| テンショナープラグ | | 15 |
| スパークプラグ | | 18 |
吸気・排気
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| キャブレターホルダー(インシュレーター) | M6 | 10 |
| キャブ連結ステー | | 8 |
| フロート室ドレン | | 2 |
| エアクリーナーボックス取付 | | 8 |
| エアクリーナーカバー | | 3 |
| 吸気ダクトクランプ | | 3 |
| エキゾーストポートナット | M8 | 23 |
| サイレンサーバンド | | 25 |
| マフラーステー/エキゾーストステー | | 25 |
| マフラー遮熱板(ヒートガード) | M6 | 9 |
| サブステー連結 | M8 | 23 |
点火・発電・外装カバー
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| ジェネレータカバー | M6 | 9 |
| パルサーカバー | | 9 |
| ジェネレータ ローターボルト | | 98 |
ホイール/アクスル
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| フロントアクスルナット | | 65 |
| フロントアクスル クランプ(ボトム) | | 20 |
| フロントアクスル ピンチボルト | M8 | 21 |
| リヤアクスルナット | | 100 |
| リヤアクスル チェーンアジャスタ固定 | M8 | 25 |
| タイヤバルブナット | | 1.5 |
ブレーキ
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| フロントキャリパー取付ボルト | | 32 |
| リヤキャリパー取付ボルト | | 28 |
| ブレーキディスクボルト | | 23 |
| バンジョーボルト | | 25 |
| ブリードスクリュー | | 7.8 |
| フロントマスターシリンダークランプ | | 9 |
| フロントマスター本体取付 | | 10 |
| リヤマスターシリンダー取付 | | 12 |
| ブレーキレバーピボットボルト | | 2.9 |
| ブレーキレバーピボットロックナット | | 5.9 |
| リヤトルクロッド(トルクリンク)ナット | | 30 |
| ブレーキペダルピボット | | 20 |
| リヤブレーキロッド ロックナット | M6 | 12 |
ステアリング/ハンドル
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| ステムヘッドボルト(センター) | | 43 |
| ステアリングステムトップナット | | 43 |
| トップブリッジ クランプ | | 23 |
| アンダーブラケット クランプ | | 23 |
| ハンドルクランプボルト | M8 | 25 |
| バーエンドボルト | M6 | 8 |
| スイッチボックス クランプ | M5 | 5 |
| スイッチボックス 位置決めねじ | M4 | 1.5–2 |
| レバーアジャスタ固定ねじ | | 2 |
| ミラー基部 | M10 | 15 |
| ミラーロックナット | M10 | 15 |
サスペンション/フレーム
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| フォークトップキャップ | | 23 |
| フォーククランプ(上) | | 23 |
| フォーククランプ(下) | | 23 |
| フォークドレインボルト | | 7 |
| フォークボトムボルト | | 23 |
| スイングアーム ピボットナット | | 98 |
| スイングアーム ピボット クランプボルト | | 34 |
| ユニトラック リンクピボルト | M12 | 69 |
| ユニトラック リンクピボルト | M16 | 70 |
| リヤショック 上部 | | 43 |
| リヤショック 下部 | | 69 |
| エンジンハンガー 前側 | M10 | 45 |
| エンジンハンガー 後側 | M12 | 65 |
| エンジンマウントブラケット | M8 | 25 |
| フレーム クロスメンバー | | 35 |
ステップ/スタンド/操作系
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| ライダーステップ ブラケット | M10 | 34 |
| ピリオンステップ ブラケット | M10 | 34 |
| シフトペダル ピンチボルト | | 12 |
| リヤブレーキペダル ストッパ | | 10 |
| サイドスタンド ピボット | | 25 |
| サイドスタンド スイッチ | | 8 |
| センタースタンド ピボット | | 45 |
| センタースタンド ストッパ | | 25 |
外装/カウル/スクリーン・メーター
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| ビキニカウル ステー | M6 | 9 |
| カウル サイドパネル固定 | M6 | 9 |
| スクリーンボルト | M5 | 3 |
| スクリーン カラー付きボルト | M5 | 3 |
| ヘッドライトステー取付 | M8 | 23 |
| ヘッドライトケース 下ステー | M6 | 9 |
| ヘッドライトリムねじ | M5 | 3 |
| フロントウインカー本体固定 | M8 | 23 |
| ウインカー レンズねじ | M4 | 1.5 |
| メーターブラケット | M8 | 23 |
| メーターパネル固定 | M6 | 9 |
| メーターパネル カバーねじ | M4 | 1.5–2 |
フェンダー/ガード
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| フロントフェンダー固定 | M6 | 9 |
| リアフェンダー固定 | M6 | 9 |
| チェーンカバー(チェーンガード) | M6 | 9 |
| チェーンカバー 後端 | M6 | 9 |
| スプラッシュガード/インナーフェンダー | M6 | 9 |
| フォークゲーター固定バンド | | 手締め |
タンク/シート/ラゲッジ
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| フューエルタンク 前側ボルト | | 12 |
| フューエルタンク 後側ボルト | | 12 |
| 燃料コック(ペットコック)取付 | M6 | 8 |
| タンクキャップ ベース | M6 | 8 |
| シートヒンジ/シートボルト | M6 | 8 |
| グラブバー(グリップ) | M10 | 34 |
| リアキャリア(オプション) | M8 | 23 |
| ナンバープレートステー | M6 | 9 |
| サイドカバー | | 2 |
ケーブル/ガイド
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| スロットルケーブル ガイド | M6 | 6 |
| クラッチケーブル ガイド | M6 | 6 |
| ブレーキホース クランプ | M6 | 6 |
| ハーネス クランプ/バンド | M6 | 6 |
電装・センサー/ブラケット
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| イグニッションコイル 取付 | M6 | 9 |
| レギュレータ/レクチファイア 取付 | M6 | 9 |
| CDI/IC ユニット ブラケット | M6 | 9 |
| リレー/ヒューズボックス ブラケット | M6 | 6 |
| バッテリートレイ | M6 | 9 |
| メインアースポイント | M6 | 8 |
| オイルプレッシャースイッチ | | 12 |
| 温度センサー(油温 等) | | 15 |
| ニュートラルスイッチ | | 8 |
| スターター マグネチックスイッチ(リレー) | | 8 |
駆動/チェーンガイド(細部)
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| チェーンスライダー(スイングアーム上) | M6 | 9 |
| チェーンガイド(前) | M6 | 9 |
| クラッチレリーズ 調整ロック(フロントスプロケットカバー内) | M6 | 8 |
燃料・吸気(外装系細部)
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| エアクリーナーエレメント カバー | M5 | 3 |
| エアボックス内 ダクト固定 | M5 | 3 |
| 燃料ホース クランプ | | 手締め~2 |
GPZ1100 水冷(ZX1100E/1995–1998)
エンジン系
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| エンジンオイル ドレンプラグ | | 29 |
| オイルフィルタ取付ボルト | | 20 |
クラッチ/トランスミッション
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| レリーズシリンダー取付 | M6 | 10 |
| レリーズ ブリードスクリュー | | 8 |
| クラッチホース バンジョーボルト | | 25 |
| フロントスプロケットナット | | 125 |
| スプロケット リテーナープレート | M6 | 10 |
| スプロケットカバー | | 9 |
| チェーンアジャスターロックナット | | 25 |
シリンダーヘッド/バルブトレイン
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| シリンダーヘッドボルト(最終) | | 40 |
| カムシャフトホルダー(カムキャップ) | M6 | 12 |
| ヘッドカバー | M6 | 10 |
| カムスプロケット取付ボルト | | 25 |
| カムチェーンテンショナー本体 | | 12 |
| スパークプラグ | | 14 |
吸気・燃料(FI)
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| スロットルボディ クランプ(インシュレーター側) | | 5 |
| インテークマニホールド(ヘッド側) | M6 | 10 |
| エアクリーナーボックス 取付 | | 8 |
| エアクリーナーカバー | | 3 |
| フューエルレール 取付 | | 12 |
| インジェクターホルダ | | 9 |
| フューエルポンプ フランジ | | 12 |
| フューエルレギュレータ ブラケット | M6 | 9 |
| タンク 前側ピボット | M8 | 25 |
| タンク 後側ボルト | M6 | 12 |
| タンクキャップ ベース | M6 | 8 |
| スロットルボディ 連結ステー | M5 | 4 |
| 各種センサー(TPS/温度/圧力)固定 | M4 | 2 |
| エアダクト/サブエアダクト | M5 | 3 |
排気
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| エキゾーストポートナット | M8 | 23 |
| コレクター/サイレンサー 連結部 | | 25 |
| サイレンサーバンド | | 25 |
| マフラーステー | | 25 |
冷却系
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| ウォーターポンプ ハウジングボルト | | 9 |
| ウォーターポンプ インペラーボルト | | 10 |
| サーモスタット ハウジング | | 10 |
| サーモスタット カバー | M6 | 10 |
| ラジエーターステー(上・下) | | 10 |
| ラジエーター コアガード | | 8 |
| ラジエーターファンモーター ブラケット | M6 | 10 |
| ラジエーターファン シュラウド | M5 | 3 |
| ファンスイッチ(サーモスイッチ) | | 25 |
| 水温センサー | | 15 |
| 冷却水 ドレンプラグ(ウォータージャケット) | | 11 |
| エア抜き(ブリード)スクリュー | | 8 |
| リザーバータンク 取付 | M6 | 9 |
| リザーバータンク ホースバンド | | 手締め~2 |
| ホースバンド各部 | | 3 |
点火・発電・外装カバー
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| ジェネレータカバー | M6 | 9 |
| パルサーカバー | | 9 |
| スプロケットカバー | | 9 |
ホイール/アクスル(細部)
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| フロントアクスル ピンチボルト | M8 | 21 |
| リヤアクスル チェーンアジャスタ固定 | M8 | 25 |
| タイヤバルブナット | | 1.5 |
ブレーキ
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| フロントキャリパー取付ボルト | | 34 |
| リヤキャリパー取付ボルト | | 28 |
| ブレーキディスクボルト | | 23 |
| バンジョーボルト | | 25 |
| ブリードスクリュー | | 8 |
| フロントマスターシリンダー クランプ | | 9 |
| リヤマスターシリンダー 取付 | | 12 |
| リヤトルクロッド(トルクリンク)ナット | | 30 |
| パッドピン | | 18 |
| パッドピン ストッパねじ | | 2 |
| キャリパー ブリッジボルト(2ピース式) | | 31–34 |
ステアリング/ハンドル
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| ステアリングステム トップナット | | 65 |
| ステムヘッドボルト(センター) | | 59 |
| ハンドルクランプボルト | M8 | 25 |
| バーエンドボルト | M6 | 8 |
| スイッチボックス クランプ | M5 | 5 |
| スイッチボックス 位置決めねじ | M4 | 1.5–2 |
| レバーアジャスタ固定ねじ | | 2 |
| ミラー基部 | M10 | 15 |
| ミラーロックナット | M10 | 15 |
サスペンション/フレーム
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| フォークトップキャップ | | 23 |
| フォーククランプ(上) | | 23 |
| フォーククランプ(下) | | 23 |
| フォークボトムボルト | | 30 |
| スイングアーム ピボットナット | | 108 |
| スイングアーム ピボット クランプ | | 27 |
| リンクプレート ボルト | M12 | 59 |
| リンクプレート ボルト | M16 | 70 |
| リヤショック 上部 | | 49 |
| リヤショック 下部 | | 64 |
| エンジンハンガー 前側 | M10 | 55 |
| エンジンハンガー 後側 | M12 | 85 |
| エンジンマウントブラケット | M8 | 25 |
ステップ/スタンド/操作系
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| ライダーステップ ブラケット | M10 | 34 |
| ピリオンステップ ブラケット | M10 | 34 |
| シフトペダル ピンチボルト | | 12 |
| シフトリンクロッド ロックナット | M6 | 12 |
| リヤブレーキペダル ピボット | | 20 |
| サイドスタンド ピボット | | 25 |
| センタースタンド ピボット | | 45 |
外装/カウル/スクリーン・メーター・灯火
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| フェアリングステー(アッパー) | M8 | 23 |
| アッパーカウル内 インナーパネル | M5 | 3 |
| サイドカウル(内側 クリップ+ボルト) | M5 | 3 |
| アンダーカウル 連結 | M6 | 9 |
| スクリーンボルト | M5 | 3 |
| スクリーン カラー付きボルト | M5 | 3 |
| ヘッドライトユニット 取付 | M8 | 23 |
| ヘッドライトリムねじ | M5 | 3 |
| フロントウインカー 本体 | M8 | 23 |
| テールランプ ステー | M6 | 9 |
| ナンバー灯 ステー | M6 | 9 |
| ホーン ステー | M6 | 9 |
| メーターブラケット | M8 | 23 |
| メーターパネル 固定 | M6 | 9 |
フェンダー/ガード
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| フロントフェンダー ステー | M6 | 9 |
| リア インナーフェンダー | M6 | 9 |
| チェーンカバー(後端) | M6 | 9 |
タンク/シート/ラゲッジ
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| シート 後端ボルト | M6 | 9 |
| グラブバー(グリップ) | M10 | 34 |
| リアキャリア(オプション) | M8 | 23 |
| ナンバープレート ステー | M6 | 9 |
ケーブル/ガイド
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| スロットルケーブル ガイド | M6 | 6 |
| クラッチケーブル ガイド | M6 | 6 |
| ブレーキホース クランプ | M6 | 6 |
| ハーネス クランプ/バンド | M6 | 6 |
電装・ブラケット
| 項目 | 規格/ねじ径 | トルク (N·m) |
|---|
| イグニッションコイル 取付 | M6 | 9 |
| レギュレータ/レクチファイア 取付 | M6 | 9 |
| ECU(FIコントロール) ブラケット | M6 | 9 |
| リレー/ヒューズブロック ブラケット | M6 | 6 |
| バッテリートレイ | M6 | 9 |
| メインアースポイント | M6 | 8 |
汎用ボルト標準トルク(目安)
ねじ径別(N·m)
| ねじ径 | 参考トルク(範囲) |
|---|
| M4 | 1.5–2.0 |
| M5 | 3–4 |
| M6 | 8–10 |
| M8 | 23–25 |
| M10 | 25–34 |
| M12 | 44–61 |
| M14 | 73–98 |
| M16 | 115–155 |
| M18 | 165–225 |
| M20 | 225–325 |
おすすめのトルクレンチ
バイク整備で一番やってはいけないのが、感覚だけでボルトを締めてしまうことです。
「まだ回るから大丈夫だろう」と思って力を入れすぎると、ねじ山が潰れてしまったり、逆に緩すぎて走行中に部品が外れてしまう危険性もあります。
今回ご紹介した締め付けトルク一覧を正しく活用するためには、トルクレンチの使用が必須です。
ブレーキや足回りのボルトが緩むと命に関わるリスクにつながります。
「自分で整備するなら必ず1本持っておくべき」と言える工具がトルクレンチです。
実際に私も使っていますが、安心感と仕上がりの確実さがまったく違うので、まだ持っていない方にはぜひ導入をおすすめします。
SK11(エスケー11) デジタルトルクレンチ
3~60N・m に対応。
京都機械工具(KTC) 12.7
30~140N・m に対応
まとめ
本記事は空冷ZX1100Aと水冷ZX1100Eの主要トルクをカテゴリ別に一括参照できるよう最適化しています。
- 作業前に**ボルト径・規格(M6/M8など)**を必ず確認
- 締め付けは対角・段階締めを基本に、規定値±許容差内で管理
- ねじ山保護のため、清掃→軽く注油→規定トルクの順で実施
ブックマークしておけば、日常整備〜重整備まで時短できます。必要に応じて、関連車種のトルク表や部位別DIY手順と併読してください。
今のバイクを乗り換えたいなら高く売るのが先決!
新しいバイクをお得に手に入れるためには、まず今乗っているバイクをできるだけ高く売ることが重要です。買取額が数万円変わるだけで、次のバイク購入費用や装備のグレードアップに回せる金額が大きく変わります。
特におすすめなのが、「バイクランド」と「バイクワン」の2社です。
バイクランド
バイクランドは、全国展開する大手バイク買取業者で、年間数万台以上の買取実績を誇ります。安定した査定ノウハウと独自の販売ルートがあり、排気量やジャンルを問わず安定して高額査定を提示してくれるのが強みです。
- 全国対応で出張査定無料
- 大型・旧車・カスタム車でも高値がつきやすい
- 成約後のスピード入金
- 経験豊富な査定士が対応
特に、大型バイクや希少モデルを手放す方には安心感があります。
公式サイトはこちら↓
バイク買取査定『バイクランド』出張査定見積り
バイクワン
バイクワンは、バイク買取専門店として全国対応しており、不動車や事故車、ローン残債ありのバイクでも柔軟に対応してくれるのが特徴です。手数料は一切不要で、幅広い車種を高価買取しています。
- 不動車・事故車でも査定OK
- ローン中のバイクも相談可能
- 出張査定・引き取り無料
- 幅広いジャンルのバイクを高価買取
「売れるかどうか不安…」というバイクでも一度相談してみる価値があります。
公式サイトはこちら↓
バイク買取専門店バイクワン
まずはこの2社で査定を受けて比較することで、より高い買取額での乗り換えが実現します。
一括査定のように大量の営業電話に悩まされることもないため、安心して利用できます。