
「カワサキKLX250の各部トルク値を一気に確認したい」方向けに、ホイール/ブレーキ/サス・ステアリング/エンジン/外装/電装/フレーム付属/燃料・吸気・排気/駆動まで、カテゴリ別で見やすく整理しました。
単位は基本 N·m。キャブ車(D/E系)を基準に、2008–2009年のFIモデル差分も掲載しています。
作業前のポイントは3つだけ。
- ねじ部の清掃(必要なら脱脂)/規定に応じたグリス・ロック剤の使用、
- **締め順(クロス/段階締め)**の遵守、
- 年式・仕様差の確認。
ブックマークして、日常整備から重整備までサッと参照してください。
KLX250 締め付けトルク一覧表
ホイール/タイヤ
部位 | 規定トルク(N·m) |
---|---|
フロントアクスルナット | 88 |
フロントアクスルクランプボルト | 9.8 |
リアアクスルナット(キャブ車) | 98 |
スポークニップル | 1.5以上 |
ブレーキ
部位 | 規定トルク(N·m) |
---|---|
ブレーキホース・バンジョーボルト(前後) | 25 |
フロントマスター リザーバキャップスクリュー | 1.5 |
マスターシリンダークランプボルト | 8.8 |
キャリパーブリードバルブ(前後) | 7.8 |
ブレーキディスク取付ボルト(フロント) | 9.8 |
ブレーキディスク取付ボルト(リア) | 23 |
キャリパー取付ボルト(前後) | 25 |
リアブレーキ プッシュロッドロックナット | 17 |
ブレーキパッドピン/ボルト | 18 |
サスペンション/ステアリング
部位 | 規定トルク(N·m) |
---|---|
フロントフォーククランプボルト(上) | 20 |
フロントフォーククランプボルト(下) | 20 |
ステムヘッドナット | 44 |
ステアリングステムロックナット(一次) | 39 |
ステアリングステムロックナット(最終) | 3.9 |
ハンドルクランプボルト | 25 |
スイングアームピボットシャフトナット | 88 |
リアショックアッパーマウントナット | 39 |
リアショックロワマウントナット | 39 |
ロッカーアームピボットナット | 98 |
タイロッドアッパーマウントナット | 81 |
ファイナル/駆動系
部位 | 規定トルク(N·m) |
---|---|
リアスプロケットナット | 29 |
チェーンアジャスター固定ナット | 23 |
エンジン上部(トップエンド)
部位 | 規定トルク(N·m) |
---|---|
カムキャップボルト | 12 |
カムスプロケットボルト | 12 |
カムチェーンテンショナー取付ボルト | 9.8 |
カムチェーン サブテンショナーボルト | 15 |
カムチェーンガイド固定ボルト | 25 |
カムチェーンガイドブラケットボルト | 9.8 |
シリンダーヘッドボルト(アレン) | 46 |
シリンダーヘッドボルト(6 mm) | 9.8 |
シリンダーヘッドブラケットボルト | 44 |
バルブタイミング点検用インスペクションキャップ | 2.5 |
ローターキャップ | 2.5 |
エンジン右/左(クラッチ/マグネト等)
部位 | 規定トルク(N·m) |
---|---|
エンジンオイルドレンプラグ | 15 |
クラッチスプリングボルト | 3.2 |
クラッチハブナット | 78 |
一次ギアナット(プライマリ) | 98 |
マグネトフライホイールボルト(φ12) | 120 |
マグネトフライホイールボルト(φ10) | 88 |
キックラチェットガイドボルト | 9.8 |
リターンスプリングピン | 29 |
右エンジンカバー(マグネト)ボルト | 9.8 |
クラッチカバーボルト | 9.8 |
外部シフトメカニズムカバー(ボルト/ナット) | 9.8 |
外部シフトメカニズムカバースクリュー | 5.4 |
ポジションレバーナット | 9.8 |
シフトペダルピンチボルト | 8.8 |
冷却系
部位 | 規定トルク(N·m) |
---|---|
冷却水ドレンプラグ | 25 |
水温センサー | 8.8 |
リザーブタンク取付ボルト | 6.9 |
サーモスタットハウジングキャップボルト | 9.8 |
冷却ファン取付ボルト | 9.8 |
ウォーターポンプカバーボルト | 9.8 |
操作系(ハンドル・スイッチ・ミラー)
部位 | 規定トルク(N·m) |
---|---|
ブレーキレバーピボットボルト | 8.8 |
クラッチレバーピボットボルト | 8.8 |
ブレーキマスタークランプボルト | 8.8 |
スロットルホルダー固定ボルト | 3.0 |
ハンドルスイッチハウジングボルト | 2.0 |
バーエンド(グリップエンド)ボルト | 8.8 |
ミラー基部ロックナット | 22 |
メーターステー取付ボルト | 9.8 |
ヘッドライトユニット取付ボルト | 5.4 |
ステップ/ペダル
部位 | 規定トルク(N·m) |
---|---|
ライダーステップブラケットボルト(左右) | 25 |
ピリオンステップブラケットボルト(左右) | 25 |
シフトペダルピンチボルト | 8.8 |
シフトロッドロックナット | 12 |
リアブレーキペダルピボットボルト | 25 |
リアブレーキペダルストッパーボルト | 12 |
リアブレーキスイッチ調整ナット | 1.5 |
外装・ボディ
部位 | 規定トルク(N·m) |
---|---|
フロントフェンダー取付ボルト | 5.4 |
リアフェンダーブラケット取付ボルト | 9.8 |
ナンバープレートホルダー取付ボルト | 9.8 |
サイドカバー固定ボルト | 5.4 |
ラジエターシュラウド取付ボルト | 5.4 |
スキッドプレート(アンダーガード)取付ボルト | 9.8 |
シート取付ボルト | 9.8 |
リアキャリア/グラブバー取付ボルト(装着時) | 25 |
フォークガード取付ボルト | 5.4 |
ケーブル/ホースガイドクランプボルト | 5.4 |
燃料系
部位 | 規定トルク(N·m) |
---|---|
フューエルタンク前側マウントボルト | 18 |
フューエルタンク後側ボルト | 9.8 |
タンクキャップ取付スクリュー | 4.0 |
燃料コック(キャブ車)取付ボルト | 3.0 |
ホースバンド(燃料ホース) | 2.0 |
吸気系
部位 | 規定トルク(N·m) |
---|---|
エアクリーナーカバー取付スクリュー | 3.0 |
エアクリーナーボックス取付ボルト | 9.8 |
インテークダクト固定ボルト | 5.4 |
キャブレターインシュレータークランプ | 3.5 |
エアボックス側クランプ | 3.5 |
排気系
部位 | 規定トルク(N·m) |
---|---|
エキゾーストパイプホルダーナット | 25 |
サイレンサーステーボルト | 25 |
サイレンサーヒートガードスクリュー | 5.4 |
電装品・ステー類
部位 | 規定トルク(N·m) |
---|---|
バッテリーホルダー取付ボルト | 9.8 |
バッテリー端子ボルト | 3.0 |
レギュレータ/レクチファイア取付ボルト | 9.8 |
イグニッションコイル取付ボルト | 9.8 |
ECU/CDIユニット固定ボルト | 5.4 |
スターターリレー取付ボルト | 5.4 |
ホーンステー取付ボルト | 9.8 |
ラジエーターステー上/下ボルト | 9.8 |
スピードメーターケーブルクランプ | 5.4 |
フレーム付属/ガード類
部位 | 規定トルク(N·m) |
---|---|
サイドスタンドピボットボルト | 25 |
サイドスタンドスイッチ取付ボルト | 5.4 |
チェーンガイド(スイングアーム後端) | 9.8 |
チェーンスライダー(アッパー/ロワ) | 9.8 |
フロントスプロケットカバー固定ボルト | 9.8 |
ブレーキホースクランプ(フレーム側) | 5.4 |
エンジン下部・メンテ関連
部位 | 規定トルク(N·m) |
---|---|
オイルフィルターカバー取付ボルト | 9.8 |
オイルストレーナープラグ | 29 |
ドレンプラグ | 15 |
マグネトカバー取付ボルト | 9.8 |
ニュートラルスイッチ取付ボルト | 2.5 |
FIモデル(2008–2009)差分
部位 | 規定トルク(N·m) |
---|---|
リアアクスルナット | 110 |
スパークプラグ | 13 |
O₂センサー | 25 |
インジェクター固定ボルト | 9.8 |
スロットルボディクランプ | 3.5 |
フューエルポンプユニット固定ボルト | 5.4 |
フューエルラインホルダ/クランプ | 5.4 |
汎用ボルト締付トルク表(目安)
呼び | 8.8級 | 10.9級 | 12.9級 |
---|---|---|---|
M5 | 7.0 | 10 | 11.7 |
M6 | 11.8 | 17 | 19.9 |
M8 | 28.8 | 41.3 | 48.3 |
M10 | 57.3 | 81.8 | 95.7 |
M12 | 99.8 | 143 | 167 |
M16 | 248 | 354 | 413 |
M20 | 500 | 690 | 809 |
おすすめのトルクレンチ
バイク整備で一番やってはいけないのが、感覚だけでボルトを締めてしまうことです。
「まだ回るから大丈夫だろう」と思って力を入れすぎると、ねじ山が潰れてしまったり、逆に緩すぎて走行中に部品が外れてしまう危険性もあります。
今回ご紹介した締め付けトルク一覧を正しく活用するためには、トルクレンチの使用が必須です。
ブレーキや足回りのボルトが緩むと命に関わるリスクにつながります。
「自分で整備するなら必ず1本持っておくべき」と言える工具がトルクレンチです。
実際に私も使っていますが、安心感と仕上がりの確実さがまったく違うので、まだ持っていない方にはぜひ導入をおすすめします。
SK11(エスケー11) デジタルトルクレンチ
3~60N・m に対応。
京都機械工具(KTC) 12.7
30~140N・m に対応
関連記事
おすすめのトルクレンチに関しては下の記事でも詳しく紹介しています↓
>>バイク用 おすすめのトルクレンチを徹底比較|選び方も解説
参考記事
価格帯が安いトルクレンチを探しているなら「GOYOJO」というメーカの製品が5000円前後で購入できてコスパがいいです↓
>>GOYOJOトルクレンチ徹底ガイド|どこの国のメーカー?会社情報・評判・説明書・使い方まで網羅
まとめ
必要なら**各カテゴリを印刷(PDF化)**してガレージに常備すると作業がはかどります。
KLX250の主要ボルトをカテゴリ別×年式差で一覧化。現場で迷いがちな箇所(アクスル、ステム、エンジンカバー、ブレーキ周り)をすぐ引けます。
トルクは過大でも過小でもトラブルの元。特にアクスルナット、ブレーキディスク、エンジンカバー類は規定値を厳守。
ねじの状態/潤滑条件/再使用可否で適正値が変わる場合あり。実車の年式・サービス情報に合わせて最終確認を。
本記事はキャブ車基準+FI差分の構成。あなたのKLX250に合わせて該当欄のみ活用すればOKです。
関連記事
- 【完全版】カワサキKLX230 締め付けトルク一覧表|整備・メンテに役立つ部位別まとめ
- 【保存版】カワサキ・エストレヤ 締め付けトルク一覧(BJ250/Final/RS対応)|部位別・用途別でサッと引ける
- 【保存版】W800 締め付けトルク一覧表|EJ800主要ボルトをカテゴリ別に網羅
- カワサキW400締め付けトルク一覧表|整備に必携
- カワサキW650の締め付けトルク一覧表|整備・車検前の保存版データ
- Ninja 650 締め付けトルク一覧表|ホイール・ブレーキ・エンジン・フレーム【保存版】
- Ninja 1000SX 締め付けトルク一覧表|エンジン/足回り/外装まで【2020年以降対応】
- カワサキZX-6R締め付けトルク一覧表|整備必須の規定値まとめ
- カワサキZX-10R 締め付けトルク一覧表|エンジン・足回り・電装まで網羅【年式差の注意点あり】
- GOYOJOトルクレンチ徹底ガイド|どこの国のメーカー?会社情報・評判・説明書・使い方まで網羅
今のバイクを乗り換えたいなら高く売るのが先決!
新しいバイクをお得に手に入れるためには、まず今乗っているバイクをできるだけ高く売ることが重要です。買取額が数万円変わるだけで、次のバイク購入費用や装備のグレードアップに回せる金額が大きく変わります。
特におすすめなのが、「バイクランド」と「バイクワン」の2社です。
バイクランド

バイクランドは、全国展開する大手バイク買取業者で、年間数万台以上の買取実績を誇ります。安定した査定ノウハウと独自の販売ルートがあり、排気量やジャンルを問わず安定して高額査定を提示してくれるのが強みです。
- 全国対応で出張査定無料
- 大型・旧車・カスタム車でも高値がつきやすい
- 成約後のスピード入金
- 経験豊富な査定士が対応
特に、大型バイクや希少モデルを手放す方には安心感があります。
公式サイトはこちら▶バイクワン

バイクワンは、バイク買取専門店として全国対応しており、不動車や事故車、ローン残債ありのバイクでも柔軟に対応してくれるのが特徴です。手数料は一切不要で、幅広い車種を高価買取しています。
- 不動車・事故車でも査定OK
- ローン中のバイクも相談可能
- 出張査定・引き取り無料
- 幅広いジャンルのバイクを高価買取
「売れるかどうか不安…」というバイクでも一度相談してみる価値があります。
公式サイトはこちら▶ バイク買取専門店バイクワン
まずはこの2社で査定を受けて比較することで、より高い買取額での乗り換えが実現します。
一括査定のように大量の営業電話に悩まされることもないため、安心して利用できます。