
エストレヤ(BJ250/Final/RS)の「どこを何N·mで締める?」を一箇所に集約しました。ホイール・ブレーキ・フロントフォーク・エンジン外装・クラッチ・駆動系・フレーム付属・排気・吸気まで、カテゴリ別の締め付けトルク一覧でサッと引けます。日常整備のドレンやプラグから、アクスル・スプロケット・マウント類まで網羅。年式や仕様(ドラム/ディスク、キャブ/FI)で値が異なる場合は車体のサービスマニュアル優先で安全に整備してください。ブクマ推奨の保存版です。
カワサキ・エストレヤ 締め付けトルク一覧
ホイール/アクスル/ハブ
| 部位 | ボルト/ナット | 規定トルク (N·m) |
|---|---|---|
| フロントアクスルナット | ナット | 88 |
| フロントアクスルクランプ | M6ボルト | 20 |
| リアアクスルナット | ナット | 110 |
| クッションドライブ(ハブキャリア) | ナット | 30 |
| リアスプロケット(キャリアナット) | ナット | 54 |
| チェーンアジャスター ロック | ナット | 7 |
| スポークニップル | ニップル | 4 |
| タイヤバルブ ロックナット | ナット | 1.5 |
ブレーキ(ディスク仕様)
| 部位 | ボルト/ナット | 規定トルク (N·m) |
|---|---|---|
| キャリパー本体取付 | ボルト | 25 |
| キャリパーブリッジ(2ピース) | ボルト | 23 |
| ブレーキディスク(ローター) | ボルト | 23 |
| マスターシリンダークランプ | ボルト | 8 |
| ブレーキホース バンジョー | 中空ボルト | 25 |
| ブリーダースクリュー | ニップル | 7 |
| レバーピボット(フロント) | ボルト/ナット | 8 |
ブレーキ(ドラム仕様)
| 部位 | ボルト/ナット | 規定トルク (N·m) |
|---|---|---|
| トルクロッド(前) | ボルト/ナット | 34 |
| トルクロッド(後) | ボルト/ナット | 34 |
| ブレーキカム レバー ピンチ | ボルト | 8 |
| ブレーキロッド 調整ロック | ロックナット | 6 |
| ブレーキペダル ピボット | ボルト/ナット | 25 |
| ブレーキペダル ストッパー | ロックナット | 8 |
| リアブレーキスイッチ ステー | ボルト | 6 |
ステアリング/フロントフォーク
| 部位 | ボルト/ナット | 規定トルク (N·m) |
|---|---|---|
| ステムトップナット | ナット | 98 |
| ステム調整ナット(ロック) | ナット | 25 |
| トップブリッジ クランプ(M6) | ボルト | 20 |
| アンダーブラケット クランプ(M8) | ボルト | 34 |
| フォークトップキャップ | キャップ | 23 |
| フォークボトムアレン(ダンパ固定) | ボルト | 20 |
| フォークドレン | ボルト | 14 |
| フロントフェンダー | ボルト | 7 |
| フォークブレース(装着車) | ボルト | 12 |
| フロントアクスルクランプ | M6ボルト | 20 |
エンジン外装/日常整備
| 部位 | ボルト/ナット | 規定トルク (N·m) |
|---|---|---|
| オイルドレンプラグ | ボルト | 23 |
| オイルフィルターカバー | M8ボルト | 9 |
| ジェネレーター(L)カバー | M6ボルト | 9 |
| クラッチ(R)カバー | M6ボルト | 9 |
| タイミング点検キャップ(大) | アルミキャップ | 15 |
| タイミング点検キャップ(小) | アルミキャップ | 8 |
| スパークプラグ | プラグ | 14 |
エンジン上部・点火系
| 部位 | ボルト/ナット | 規定トルク (N·m) |
|---|---|---|
| ロッカーカバー(カムカバー) | ボルト | 10 |
| カムキャップ | ボルト | 12 |
| カムスプロケット | ボルト | 39 |
| カムチェーンテンショナー 本体 | 取付ボルト | 12 |
| カムチェーンテンショナー ロック | ボルト | 9 |
| シリンダーヘッド ナット | 4本 | 34 |
| フライホイール(ローター) | センターボルト | 93 |
| ピックアップコイル | ボルト | 7 |
| イグニッションコイル ステー | ボルト | 9 |
| タペットアジャスター ロックナット | ナット | 10 |
クラッチ/プライマリ
| 部位 | ボルト/ナット | 規定トルク (N·m) |
|---|---|---|
| クラッチスプリング | ボルト | 9 |
| クラッチプレッシャープレート | ボルト | 9 |
| クラッチハブ(センターナット) | ナット | 135 |
| プライマリドリブンギヤ | ナット | 130 |
| オイルポンプドライブギヤ | ボルト | 12 |
| クラッチプッシュレバー ピボット | ボルト | 8 |
駆動系(スプロケット/チェーン)
| 部位 | ボルト/ナット | 規定トルク (N·m) |
|---|---|---|
| フロント(ドライブ)スプロケット | センターナット | 125 |
| スプロケットカバー | ボルト | 8 |
| チェーンガード | ボルト | 6 |
スイングアーム/リアサスペンション
| 部位 | ボルト/ナット | 規定トルク (N·m) |
|---|---|---|
| スイングアームピボット | ナット | 88 |
| リアショック 上側 | ボルト/ナット | 34 |
| リアショック 下側 | ボルト/ナット | 34 |
燃料タンク/吸気・エアクリーナー(共通)
| 部位 | ボルト/ナット | 規定トルク (N·m) |
|---|---|---|
| フューエルタンク 前側 | ボルト | 12 |
| フューエルタンク 後側 | ボルト | 15 |
| タンクサイドラバー ステー | ボルト | 7 |
| フューエルコック(キャブ車) | 取付ボルト | 8 |
| フューエルホース クランプ | バンド | 2 |
| エアクリーナーボックス本体 | ボルト | 7 |
| エアクリーナーカバー | ビス | 2 |
| エアダクト固定 | ボルト | 5 |
| インテークチャンバー ステー | ボルト | 7 |
| インテークマニホールド バンド | バンドボルト | 5 |
キャブレター(キャブ車)
| 部位 | ボルト/ナット | 規定トルク (N·m) |
|---|---|---|
| キャブレター取付ブラケット | ボルト | 9 |
| インマニ クランプバンド | バンドボルト | 5 |
| フロートボウル | 小ネジ | 2 |
| ドレンスクリュー | 真鍮スクリュー | 1.5 |
| ダイアフラムカバー | 小ネジ | 3 |
| スロットルケーブル ステー | ボルト | 6 |
| チョークレバー ステー | ボルト | 6 |
スロットルボディ(FI車)
| 部位 | ボルト/ナット | 規定トルク (N·m) |
|---|---|---|
| スロットルボディ クランプ | バンドボルト | 5 |
| スロットルボディ 取付ステー | ボルト | 9 |
| インジェクタ ホルダー | ボルト | 8 |
| フューエルレール | ボルト | 10 |
| フューエルポンプユニット(タンク内) | ボルト | 8 |
| センサー類(TPS/IAT等) | 小ネジ | 3 |
排気系
| 部位 | ボルト/ナット | 規定トルク (N·m) |
|---|---|---|
| エキゾーストフランジ | スタッドナット | 25 |
| マフラーボディ取付 | ボルト | 34 |
| マフラー接合バンド | ボルト | 20 |
| マフラーステー(フレーム側) | ボルト | 25 |
| ヒートガード | ボルト | 7 |
| O₂センサー(FI車) | センサー | 35 |
ハンドル/コクピット
| 部位 | ボルト/ナット | 規定トルク (N·m) |
|---|---|---|
| ハンドルクランプ(アッパー) | ボルト | 25 |
| ハンドルエンドウェイト | ボルト | 10 |
| スイッチハウジング(L/R) | 皿小ネジ | 3 |
| スロットルホルダー(下側) | 小ネジ | 3 |
| ミラー | ナット | 15 |
| メーターステー取付 | ボルト | 10 |
| スピードメータードライブ クランプ | ボルト | 6 |
外装/電装ステー
| 部位 | ボルト/ナット | 規定トルク (N·m) |
|---|---|---|
| サイドカバー | ボルト | 4 |
| リアフェンダー | ボルト | 7 |
| ナンバーステー | ボルト | 7 |
| テールランプステー | ボルト | 7 |
| リフレクター | ビス | 2 |
| バッテリーホルダー | ボルト | 5 |
| メインアース(フレーム) | ボルト | 8 |
| レギュレーター/レクチファイア | ボルト | 9 |
| スターターモーター取付 | ボルト | 12 |
| ホーン本体/ステー | ナット/ボルト | 8 |
フレーム付属/スタンド
| 部位 | ボルト/ナット | 規定トルク (N·m) |
|---|---|---|
| サイドスタンド ピボット | ボルト/ナット | 25 |
| サイドスタンド ストッパー | ロックナット | 8 |
| サイドスタンドスイッチ | ボルト | 6 |
| センタースタンド(装着車) ピボット | ボルト/ナット | 35 |
| シートレール連結部 | ボルト/ナット | 34 |
| リアフレーム ステー | ボルト | 25 |
| エンジンマウント 前上/前下 | ボルト/ナット | 各45 |
| エンジンマウント 後上/後下 | ボルト/ナット | 各59 |
| エンジンガード(装着車) | ボルト | 25 |
排ガス装置(PAIR・EVAP装着車)
| 部位 | ボルト/ナット | 規定トルク (N·m) |
|---|---|---|
| PAIRリードバルブカバー | ボルト | 9 |
| PAIRパイプ取付 | ボルト | 7 |
| エアスイッチングバルブ ステー | ボルト | 9 |
| キャニスター ステー | ボルト | 7 |
| パージバルブ ステー | ボルト | 7 |
| ホースバンド各所 | バンド | 2 |
ワイヤリング/ケーブル固定
| 部位 | ボルト/ナット | 規定トルク (N·m) |
|---|---|---|
| メインハーネスクランプ | ボルト | 5 |
| ハンドル下ケーブルガイド | ボルト | 5 |
| メーターワイヤ ガイド | ボルト | 6 |
| ヘッドライト内 端子カバー | ビス | 2 |
| スロットルケーブル アジャスターロック | ロックナット | 6 |
シート/リアまわり
| 部位 | ボルト/ナット | 規定トルク (N·m) |
|---|---|---|
| シート前端ボルト | ボルト | 10 |
| シート後端ボルト | ボルト | 10 |
| シートストラップ | ボルト | 7 |
| グラブバー(タンデムグリップ) | ボルト | 25 |
| ヘルメットホルダー | ボルト | 7 |
| インナーフェンダー | ボルト | 5 |
| リアキャリア(装着車) 前後端 | ボルト | 25 |
汎用のバイクのネジのトルク値(目安)
| ネジサイズ(並目・強度区分8.8相当) | 目安トルク (N·m) |
|---|---|
| M3 | 0.5 |
| M4 | 2.1 |
| M5 | 5.0 |
| M6 | 9.8 |
| M8 | 21.6 |
| M10 | 34.3 |
| M12 | 53.9 |
| M14 | 85 |
おすすめのトルクレンチ
バイク整備で一番やってはいけないのが、感覚だけでボルトを締めてしまうことです。
「まだ回るから大丈夫だろう」と思って力を入れすぎると、ねじ山が潰れてしまったり、逆に緩すぎて走行中に部品が外れてしまう危険性もあります。
今回ご紹介した締め付けトルク一覧を正しく活用するためには、トルクレンチの使用が必須です。
ブレーキや足回りのボルトが緩むと命に関わるリスクにつながります。
「自分で整備するなら必ず1本持っておくべき」と言える工具がトルクレンチです。
実際に私も使っていますが、安心感と仕上がりの確実さがまったく違うので、まだ持っていない方にはぜひ導入をおすすめします。
SK11(エスケー11) デジタルトルクレンチ
3~60N・m に対応。
京都機械工具(KTC) 12.7
30~140N・m に対応
関連記事
おすすめのトルクレンチに関しては下の記事でも詳しく紹介しています↓
>>バイク用 おすすめのトルクレンチを徹底比較|選び方も解説
参考記事
価格帯が安いトルクレンチを探しているなら「GOYOJO」というメーカの製品が5000円前後で購入できてコスパがいいです↓
>>GOYOJOトルクレンチ徹底ガイド|どこの国のメーカー?会社情報・評判・説明書・使い方まで網羅
まとめ
本記事では、エストレヤの主要部位をカテゴリ別トルク表に整理し、整備現場で迷いやすい数値を一望できるようにしました。
- 不安な箇所は車体固有のマニュアル値を最優先
- ねじは規定トルク+段階締め(対角)+再確認
- 低トルク域(〜10N·m)用と中トルク域(〜60N·m)用でトルクレンチを使い分け
- 旧車/年式差(ドラム・キャブ)と後期(ディスク・FI)で値が変わる箇所に注意
必要なら、ボルトサイズ併記版や**年式差分(BJ250A/B/C・Final/RS)**の個別表も追補します。ブックマークして、日々の整備にお役立てください。
関連記事
- 【保存版】W800 締め付けトルク一覧表|EJ800主要ボルトをカテゴリ別に網羅
- カワサキW400締め付けトルク一覧表|整備に必携
- カワサキW650の締め付けトルク一覧表|整備・車検前の保存版データ
- Ninja 650 締め付けトルク一覧表|ホイール・ブレーキ・エンジン・フレーム【保存版】
- Ninja 1000SX 締め付けトルク一覧表|エンジン/足回り/外装まで【2020年以降対応】
- カワサキZX-6R締め付けトルク一覧表|整備必須の規定値まとめ
- カワサキZX-10R 締め付けトルク一覧表|エンジン・足回り・電装まで網羅【年式差の注意点あり】
- GOYOJOトルクレンチ徹底ガイド|どこの国のメーカー?会社情報・評判・説明書・使い方まで網羅
- カワサキZ250締め付けトルク一覧表|整備・メンテに役立つ完全保存版
- Z650の締め付けトルク一覧表|整備に役立つ早見表(N·m/ft-lb対応)
今のバイクを乗り換えたいなら高く売るのが先決!
新しいバイクをお得に手に入れるためには、まず今乗っているバイクをできるだけ高く売ることが重要です。買取額が数万円変わるだけで、次のバイク購入費用や装備のグレードアップに回せる金額が大きく変わります。
特におすすめなのが、「バイクランド」と「バイクワン」の2社です。
バイクランド

バイクランドは、全国展開する大手バイク買取業者で、年間数万台以上の買取実績を誇ります。安定した査定ノウハウと独自の販売ルートがあり、排気量やジャンルを問わず安定して高額査定を提示してくれるのが強みです。
- 全国対応で出張査定無料
- 大型・旧車・カスタム車でも高値がつきやすい
- 成約後のスピード入金
- 経験豊富な査定士が対応
特に、大型バイクや希少モデルを手放す方には安心感があります。
公式サイトはこちら↓
バイクワン

バイクワンは、バイク買取専門店として全国対応しており、不動車や事故車、ローン残債ありのバイクでも柔軟に対応してくれるのが特徴です。手数料は一切不要で、幅広い車種を高価買取しています。
- 不動車・事故車でも査定OK
- ローン中のバイクも相談可能
- 出張査定・引き取り無料
- 幅広いジャンルのバイクを高価買取
「売れるかどうか不安…」というバイクでも一度相談してみる価値があります。
公式サイトはこちら↓
バイク買取専門店バイクワンまずはこの2社で査定を受けて比較することで、より高い買取額での乗り換えが実現します。
一括査定のように大量の営業電話に悩まされることもないため、安心して利用できます。



