
ニンジャ250の整備で「このボルト、何N·mだっけ…?」を無くすために、エンジン周り・足回り・ブレーキ・フレーム・外装・電装までカテゴリ別に締め付けトルクを一気に引ける一覧表を用意しました。ボルトサイズも併記しているので、適合ソケットの確認→規定トルクで締結までがスムーズ。チェーンやブレーキ周りの定期メンテはもちろん、カウル脱着やハンドル周りの作業にもそのまま使えます。
年式や仕様で一部差異が出る場合がありますが、まずは本記事で全体像を把握してから、手元のサービスマニュアルで最終確認するのが安全・確実です。トルクレンチの校正やネジロック剤の要否も作業内容に応じて検討しましょう。ブックマークして“いつもの整備メモ”としてご活用ください。
ニンジャ250 締め付けトルク一覧表
単位はすべて N·m
エンジン・外装/補機
| 項目 | ボルトサイズ | トルク |
|---|---|---|
| スパークプラグ | M12 | 13 |
| エンジンオイル・ドレンボルト | M12 | 29 |
| オイルフィルター(カートリッジ) | 3/4-16UNF相当 | 17 |
| クラッチカバー固定 | M6 | 10 |
| ジェネレーター(スターター)カバー固定 | M6 | 10 |
| ウォーターポンプカバー固定 | M6 | 10 |
| クラッチレリーズカバー | M6 | 10 |
| スターターモーター取付 | M6 | 10 |
| スプロケットカバー | M6 | 9 |
| クラッチケーブルガイド/ブラケット | M6 | 7 |
| オイルプレッシャースイッチ | M10×1.0相当 | 12 |
| オイルストレーナーカバー | M6 | 10 |
| オイルパン | M6 | 12 |
| パルサー(クランク角)センサー | M6 | 7 |
| クランクケース結合(外周) | M6 | 10 |
| クランクケース結合(長ボルト) | M8 | 25 |
| スプロケットシャフト ダストシールホルダー | M6 | 7 |
エンジン内部(参考)
| 項目 | ボルトサイズ | トルク |
|---|---|---|
| シリンダーヘッドカバー | M6 | 10 |
| カムシャフトキャップ | M6 | 12 |
| カムスプロケットボルト | M8 | 25 |
| カムチェーンテンショナー本体/ロック | M6 | 12/10 |
| プラグホールセンターカバー | M6 | 7 |
| シリンダーヘッドナット(メイン) | M10 | 34〜40 |
| ロッカーアクスリテーナー | M6 | 10 |
| クラッチスプリングボルト | M6 | 12 |
| クラッチハウジング固定 | M6 | 12 |
| クラッチセンターナット | M22前後 | 108 |
| プライマリドライブギヤナット | M18〜M20 | 95 |
| オルタネーターローターボルト | M14〜M16 | 88 |
| ステータコイル取付 | M6 | 10 |
| シフトドラムデタント | M6 | 10 |
| シフトセレクタースプリングピン | M6 | 10 |
| シフトフォークシャフト リテーナー | M6 | 10 |
吸気・燃料
| 項目 | ボルトサイズ | トルク |
|---|---|---|
| スロットルボディ取付 | M6 | 9 |
| インテークマニホールド クランプ | − | 5 |
| エアクリーナーボックス本体固定 | M6 | 9 |
| エアクリーナーボックス上ブタ | M5 | 3 |
| エアダクト取付 | M6 | 7 |
| インジェクターフィックス/ホルダー | M6 | 9 |
| スロットルケーブルアジャスター固定 | M6 | 7 |
| スロットルポジションセンサー | M5 | 3 |
| フューエルタンク前ヒンジ | M8 | 12 |
| フューエルタンク後端固定 | M6 | 7 |
| フューエルキャップ固定ビス | M5 | 4 |
| フューエルポンプユニット固定 | M5〜M6 | 7〜9 |
| フューエルレール固定 | M6 | 9 |
| キャニスター/ブリーザーブラケット | M6 | 7 |
| ブリーザーホースクランプ | − | 3〜5 |
排気
| 項目 | ボルトサイズ | トルク |
|---|---|---|
| エキゾーストポートナット/フランジ | M8 | 23 |
| ミッドパイプジョイントクランプ | M8 | 22 |
| サイレンサーハンガー(車体側) | M8〜M10 | 25〜34 |
| サイレンサー連結バンド | M8 | 22 |
| O₂センサー | M18×1.5 | 30 |
| マフラーヒートガード | M5〜M6 | 5〜7 |
冷却系
| 項目 | ボルトサイズ | トルク |
|---|---|---|
| 冷却水ドレンボルト | M6 | 11 |
| サーモスタットハウジング | M6 | 10 |
| 水温センサー(ヘッド) | M10〜M12相当 | 12 |
| サーモスイッチ(ラジエーターファン) | M14×1.5相当 | 20 |
| ウォーターパイプ連結フランジ | M6 | 10 |
| ウォーターポンプ本体取付 | M6 | 10 |
| ウォーターポンプ インペラーナット | M6〜M8 | 10〜12 |
| ラジエーター本体マウント | M6 | 9 |
| ラジエーターファン取付 | M6 | 5 |
| ラジエーターシュラウド/ガイド | M5〜M6 | 5〜7 |
| クーラントブリードスクリュー(装備車) | M6相当 | 4〜5 |
操作系・ハンドル/コクピット
| 項目 | ボルトサイズ | トルク |
|---|---|---|
| ハンドルバークランプ(上下) | M8 | 25 |
| スイッチボックスクランプ | M5 | 3 |
| スロットルハウジングクランプ | M5 | 3 |
| バーエンド | M6 | 8 |
| ミラー基部ナット | M10 | 23 |
| メーターステー/ブラケット | M6 | 9 |
| ブレーキレバー支点ボルト/ナット | M6 | 8 |
| フロントブレーキマスターシリンダー取付 | M6 | 12 |
| マスターシリンダーキャップスクリュー | M4〜M5 | 1.5〜2 |
| クラッチレバーブラケット取付 | M6 | 12 |
| クラッチレバー支点ボルト/ナット | M6 | 8 |
| クラッチケーブルアジャスター固定ナット | M6 | 6 |
| シフトペダル ピボットボルト | M8 | 10 |
| シフトロッド ロックナット(左右) | M6 | 10 |
| シフトアーム ピンチボルト(シャフト側) | M6 | 10 |
| フットレストプレート固定(L/R) | M8 | 25 |
| ペダルストッパー/リターンスプリング座 | M6 | 7 |
| リアブレーキペダル ピボット | M8 | 25 |
| リアブレーキロッド ロックナット | M6 | 10 |
ブレーキ系
| 項目 | ボルトサイズ | トルク |
|---|---|---|
| フロントブレーキキャリパーマウント | M10 | 25 |
| リアブレーキキャリパーマウント | M10 | 25 |
| ブレーキディスクローター(F/R) | M8 | 20 |
| ブレーキホース・バンジョーボルト(F/R) | M10 | 25 |
| ブリーダープラグ(F/R) | M7 | 7 |
| キャリパーパッドピン | M6 | 18 |
| キャリパースライドピン | M8 | 25 |
| リアキャリパーブラケット ストッパーピン | M8〜M10 | 25 |
| ブレーキフルードリザーバーステー(F/R) | M5〜M6 | 3〜7 |
| ブレーキランプスイッチナット(F/R) | M6 | 6 |
| ブレーキホースクランプ(F/R) | M6 | 7 |
| ABSホイールセンサー(F/R) | M6 | 8 |
| ABSユニット/モジュール取付 | M6 | 10 |
ホイール・タイヤ/アクスル
| 項目 | ボルトサイズ | トルク |
|---|---|---|
| フロントアクスルナット | M14〜M17 | 78 |
| アクスルピンチボルト(左右) | M8 | 20 |
| リアアクスルナット | M18〜M20 | 108 |
| バルブステム ロックナット | M8相当 | 3〜4 |
| アクスルスペーサー押さえ | M6 | 7 |
| ABSトーンリング固定(別体式) | M6 | 10 |
| フロントフェンダー取付 | M6 | 7 |
フロントサスペンション・ステアリング
| 項目 | ボルトサイズ | トルク |
|---|---|---|
| フロントフォークトップキャップ | M30前後 | 23 |
| トップブリッジ(アッパー)クランプ | M8 | 23 |
| アンダーブラケット(ロア)クランプ | M8 | 25 |
| ステアリングステムロックナット(予圧) | M26前後 | 25〜30 |
| ステアリングステムトップナット(仕上げ) | M24前後 | 98 |
| ハンドルストッパーボルト | M8 | 20 |
| フォークボトム ダンパーロッドボルト | M8 | 25 |
| フォークオイルドレン(装備車) | M6 | 7 |
| フロントブレーキホースクランプ | M6 | 7 |
リアサスペンション・リンク/スイングアーム
| 項目 | ボルトサイズ | トルク |
|---|---|---|
| リアショック:アッパーマウント | M10 | 44 |
| リアショック:ロワーマウント | M10 | 44 |
| サスペンションリンク(プレート)前側 | M12 | 59 |
| サスペンションリンク(プレート)後側 | M12 | 59 |
| ロアリンク(リンク to スイングアーム) | M10〜M12 | 59 |
| スイングアームピボットナット | M20前後 | 98 |
| スイングアーム チェーンスライダー | M6 | 9 |
| チェーンスライダー(フロント/リア) | M6 | 9 |
駆動系・スプロケット/チェーン
| 項目 | ボルトサイズ | トルク |
|---|---|---|
| フロントスプロケットナット | M20前後 | 95 |
| フロントスプロケット固定プレート | M6 | 10 |
| リアスプロケットナット | M10 | 65 |
| チェーンアジャスター固定ナット | M8 | 20 |
| チェーンアジャスター・ロックナット | M8 | 25 |
| チェーンガード | M6 | 7 |
フレーム・外装/テール
| 項目 | ボルトサイズ | トルク |
|---|---|---|
| エンジンマウントスルーボルト(前) | M12 | 59 |
| エンジンマウントスルーボルト(後) | M12 | 59 |
| エンジンハンガー/ステー | M10 | 44 |
| サブフレーム(テールフレーム)前側固定 | M10 | 44 |
| サブフレーム(テールフレーム)後側固定 | M10 | 44 |
| フューエルタンク前ヒンジ | M8 | 12 |
| フューエルタンク後端ボルト | M6 | 7 |
| シートボルト | M6 | 9 |
| カウル類メイン取付(サイド/テール等) | M5〜M6 | 5〜7 |
| スクリーンボルト | M5 | 3 |
| フロントインナーカウル | M5 | 3 |
| アンダーカウル/ロアカウル | M6 | 7 |
| テールランプユニット | M6 | 7 |
| ライセンスプレートホルダー | M6 | 7 |
| ライセンス灯ユニット | M5 | 3 |
| リフレクターステー | M6 | 7 |
| ヘッドライトユニット取付 | M6 | 7〜9 |
| ウインカーステー固定(F/R) | M8〜M10 | 8〜12 |
| グラブバー(タンデム) | M8 | 25 |
| 荷掛けフック | M6〜M8 | 9〜23 |
| ツールボックス/書類ケース | M6 | 7 |
電装・ハーネス/ステー
| 項目 | ボルトサイズ | トルク |
|---|---|---|
| イグニッションコイル取付 | M6 | 9 |
| 吸気温・各種センサー固定 | M5〜M6 | 7〜10 |
| レギュレーター/レクチファイア | M6 | 9 |
| ホーンブラケット | M6 | 9 |
| バッテリーホルダー | M6 | 7 |
| バッテリーターミナル(+/−) | M6相当 | 4 |
| アースポイント(エンジン/フレーム) | M6 | 9 |
| ECUブラケット | M6 | 7 |
| リレー/ヒューズボックスブラケット | M6 | 7 |
| USB/ACC電源ステー | M6 | 7 |
| ハーネスクランプ(金属ステー) | M6 | 5 |
| イモビライザー(盗難防止)ユニット | M6 | 7 |
サイドスタンド・スタンド関連/小物
| 項目 | ボルトサイズ | トルク |
|---|---|---|
| サイドスタンド・ピボットボルト | M10 | 25 |
| サイドスタンドスイッチ | M6 | 5 |
| サイドスタンドストッパー | M6 | 7 |
| メンテナンススタンドフック(スプール) | M8 | 23 |
純正オプション/アクセサリー(目安)
| 項目 | ボルトサイズ | トルク |
|---|---|---|
| リアキャリアベース固定 | M8 | 23 |
| サイドケースステー固定 | M8 | 23 |
| エンジンスライダー基部 | M10 | 40〜44 |
| フォグランプステー | M6 | 7〜9 |
| ETC/USB電源ステー | M6 | 7 |
| スマホホルダー(クランプ) | M5 | 3 |
汎用のボルトサイズ別トルク値(目安)
| ボルト径(メートルねじ) | 強度区分 8.8 の目安 |
|---|---|
| M4 | 1.5〜2 |
| M5 | 3〜5 |
| M6 | 7〜12 |
| M8 | 17〜25 |
| M10 | 34〜49 |
| M12 | 59〜83 |
| M14 | 95〜135 |
| M16 | 145〜200 |
おすすめのトルクレンチ
バイク整備で一番やってはいけないのが、感覚だけでボルトを締めてしまうことです。
「まだ回るから大丈夫だろう」と思って力を入れすぎると、ねじ山が潰れてしまったり、逆に緩すぎて走行中に部品が外れてしまう危険性もあります。
今回ご紹介した締め付けトルク一覧を正しく活用するためには、トルクレンチの使用が必須です。
ブレーキや足回りのボルトが緩むと命に関わるリスクにつながります。
「自分で整備するなら必ず1本持っておくべき」と言える工具がトルクレンチです。
実際に私も使っていますが、安心感と仕上がりの確実さがまったく違うので、まだ持っていない方にはぜひ導入をおすすめします。
SK11(エスケー11) デジタルトルクレンチ
3~60N・m に対応。
京都機械工具(KTC) 12.7
30~140N・m に対応
関連記事
おすすめのトルクレンチに関しては下の記事でも詳しく紹介しています↓
>>バイク用 おすすめのトルクレンチを徹底比較|選び方も解説
参考記事
価格帯が安いトルクレンチを探しているなら「GOYOJO」というメーカの製品が5000円前後で購入できてコスパがいいです↓
>>GOYOJOトルクレンチ徹底ガイド|どこの国のメーカー?会社情報・評判・説明書・使い方まで網羅
まとめ
- ニンジャ250の主要箇所をカテゴリ別×ボルトサイズ併記で一覧化。
- 日常整備から分解整備まで、迷いやすいトルク値を素早く確認できます。
- 年式差・仕様差はあり得るため、実車の整備書を最優先しつつ、当表を“現場の早見表”として活用するのがベスト。
- 作業後は増し締めではなく規定トルク再確認、可動部はグリスアップ、ねじ山保護・再使用可否にも配慮すると失敗が減ります。
関連記事
- Ninja 650 締め付けトルク一覧表|ホイール・ブレーキ・エンジン・フレーム【保存版】
- Ninja 1000SX 締め付けトルク一覧表|エンジン/足回り/外装まで【2020年以降対応】
- カワサキZX-6R締め付けトルク一覧表|整備必須の規定値まとめ
- カワサキZX-10R 締め付けトルク一覧表|エンジン・足回り・電装まで網羅【年式差の注意点あり】
- GOYOJOトルクレンチ徹底ガイド|どこの国のメーカー?会社情報・評判・説明書・使い方まで網羅
- カワサキZ250締め付けトルク一覧表|整備・メンテに役立つ完全保存版
- Z650の締め付けトルク一覧表|整備に役立つ早見表(N·m/ft-lb対応)
- 「カワサキZ400締め付けトルク一覧表|整備・メンテに役立つ保存版」
- カワサキZ800の締め付けトルク一覧表|整備で迷わない部位別早見表
- カワサキZ900 締め付けトルク完全一覧表|車体・ブレーキ・エンジン【保存版】
- 【保存版】カワサキZ1000 締め付けトルク一覧|年式別・部位別で完全網羅(N·m)
- ヤマハNMAX155の締め付けトルク一覧|エンジン・足回り・外装まで完全網羅
今のバイクを乗り換えたいなら高く売るのが先決!
新しいバイクをお得に手に入れるためには、まず今乗っているバイクをできるだけ高く売ることが重要です。買取額が数万円変わるだけで、次のバイク購入費用や装備のグレードアップに回せる金額が大きく変わります。
特におすすめなのが、「バイクランド」と「バイクワン」の2社です。
バイクランド

バイクランドは、全国展開する大手バイク買取業者で、年間数万台以上の買取実績を誇ります。安定した査定ノウハウと独自の販売ルートがあり、排気量やジャンルを問わず安定して高額査定を提示してくれるのが強みです。
- 全国対応で出張査定無料
- 大型・旧車・カスタム車でも高値がつきやすい
- 成約後のスピード入金
- 経験豊富な査定士が対応
特に、大型バイクや希少モデルを手放す方には安心感があります。
公式サイトはこちら↓
バイクワン

バイクワンは、バイク買取専門店として全国対応しており、不動車や事故車、ローン残債ありのバイクでも柔軟に対応してくれるのが特徴です。手数料は一切不要で、幅広い車種を高価買取しています。
- 不動車・事故車でも査定OK
- ローン中のバイクも相談可能
- 出張査定・引き取り無料
- 幅広いジャンルのバイクを高価買取
「売れるかどうか不安…」というバイクでも一度相談してみる価値があります。
公式サイトはこちら↓
バイク買取専門店バイクワンまずはこの2社で査定を受けて比較することで、より高い買取額での乗り換えが実現します。
一括査定のように大量の営業電話に悩まされることもないため、安心して利用できます。


