
Ninja 1000SXの整備で迷いがちな「締め付けトルク」を、作業現場で使いやすいようカテゴリ別に一括掲載しました。
エンジン・駆動系、ホイール/ブレーキ、ステアリング/フォーク、サスペンション/スイングアーム、燃料/吸気/排気、冷却、フレーム/マウント、外装/カウル/スクリーン、タンク/電装、灯火/コクピット、ペダル/リンケージ、ABS/センサー、EVAP/排ガス、リア周り/スタンド、パニア/キャリアまで網羅。最後にボルト径別の汎用トルク表も付けたので、ひと通りのメンテにこのページだけで対応できます。
Ninja 1000SX 締め付けトルク一覧表
エンジン・駆動系
部位 | N·m | ft-lb |
---|---|---|
エンジンオイル ドレンボルト | 29 | 21.4 |
オイルフィルター | 17 | 12.5 |
スパークプラグ | 13 | 9.6 |
タイミングローター ボルト | 39 | 28.8 |
クランク角センサー 取付ボルト | 5.9 | 4.3 |
クランク角センサー カバー(M6) | 12 | 8.9 |
スターターモーター 取付ボルト | 9.8 | 7.2 |
スターターモーター 端子ナット | 11 | 8.1 |
クラッチスプリングボルト | 9.8 | 7.2 |
クラッチハブナット | 137 | 101 |
クラッチカバー(M6) | 9.0 | 6.6 |
ジェネレーター/スターターカバー(M6) | 9.0 | 6.6 |
ウォーターポンプカバー(M6) | 11 | 8.1 |
フロントスプロケット ナット | 147 | 108.4 |
リアスプロケット ナット | 59 | 43.5 |
スプロケットカバー(M6) | 8.0 | 5.9 |
ホイール・ブレーキ
部位 | N·m | ft-lb |
---|---|---|
フロントアクスルナット | 110 | 81.1 |
フロントアクスルクランプ(左右) | 20 | 14.8 |
フロントブレーキ キャリパーマウント | 35 | 25.8 |
フロントブレーキ ディスクボルト | 27 | 19.9 |
リアアクスルナット | 100 | 73.8 |
チェーンアジャスター クランプボルト | 65 | 47.9 |
リアブレーキ キャリパーマウント | 25 | 18.4 |
リアブレーキ ディスクボルト | 27 | 19.9 |
ブレーキホース バンジョーボルト(前後) | 25 | 18.4 |
フロントマスター ブリードスクリュー | 5.4 | 4.0 |
キャリパー ブリードスクリュー(前後) | 8.0 | 5.9 |
ブレーキパッドピン | 17 | 12.5 |
リアマスターシリンダー マウント | 25 | 18.4 |
ホース/ケーブル ガイド(各所) | 5.0 | 3.7 |
ステアリング・ハンドル・フォーク
部位 | N·m | ft-lb |
---|---|---|
ステアリングステム ヘッドボルト | 110 | 81.1 |
フロントフォーク クランプ(上) | 20 | 14.8 |
フロントフォーク クランプ(下) | 20 | 14.8 |
フォークトッププラグ | 35 | 25.8 |
ハンドルホルダー クランプボルト | 25 | 18.4 |
ハンドル固定ボルト | 35 | 25.8 |
マスターシリンダー クランプ | 11 | 8.1 |
スイッチハウジング(左右) | 3.5 | 2.6 |
レバー ピボットボルト(ブレーキ/クラッチ) | 8.0 | 5.9 |
バーエンドウェイト ボルト | 8.0 | 5.9 |
ミラーベース 取付ボルト | 8.0 | 5.9 |
ミラーステム ナット(M10) | 23 | 17.0 |
サスペンション・スイングアーム・ステップ
部位 | N·m | ft-lb |
---|---|---|
リアショック 上部ボルト | 34 | 25.1 |
リアショック 下部ナット | 34 | 25.1 |
リンク(タイロッド/ロッカー)ナット | 34 | 25.1 |
スイングアーム ピボットシャフト ナット | 108 | 79.7 |
スイングアーム ピボット 調整カラー ロックナット | 98 | 72.3 |
ライダー/タンデムステップ ブラケット | 25 | 18.4 |
チェーンスライダー(前/後) | 8.0 | 5.9 |
燃料・吸気・排気
部位 | N·m | ft-lb |
---|---|---|
エアクリーナー上蓋 ねじ | 1.1 | 0.8 |
エアクリーナー下ケース | 8.0 | 5.9 |
スロットルボディ クランプ | 2.9 | 2.1 |
スロットルボディ 取付ボルト | 12 | 8.9 |
エアダクト クランプ | 2.0 | 1.5 |
吸気温センサー(IAT) | 1.2 | 0.9 |
フューエルデリバリーパイプ ねじ | 3.4 | 2.5 |
燃料ポンプ 取付ボルト | 9.8 | 7.2 |
フューエルライン クイックカプラねじ | 2.0 | 1.5 |
エキゾースト ヘッダーナット | 20 | 14.8 |
エキゾーストジョイント クランプ | 22 | 16.2 |
サイレンサー ステー | 25 | 18.4 |
サイレンサーバンド クランプ | 23 | 17.0 |
ヒートシールド(M6) | 8.0 | 5.9 |
O₂センサー(前後) | 44 | 32.5 |
排気バタフライ アクチュエータ プーリー | 5.0 | 3.7 |
排気バタフライ アクチュエータ 取付ねじ | 1.2 | 0.9 |
冷却系
部位 | N·m | ft-lb |
---|---|---|
サーモスタットハウジング | 5.9 | 4.3 |
水温センサー | 30 | 22.1 |
ラジエターホース クランプスクリュー | 2.9 | 2.1 |
ウォーターパイプ ボルト | 12 | 8.9 |
ウォーターポンプ インペラ | 9.8 | 7.2 |
ウォーターポンプカバー | 11 | 8.1 |
クーラントドレンボルト | 11 | 8.1 |
ラジエーター本体 上下マウント | 9.0 | 6.6 |
ラジエーターファン/シュラウド | 5.0 | 3.7 |
クーラントリザーバータンク ステー | 5.0 | 3.7 |
フレーム・エンジンマウント・サブフレーム
部位 | N·m | ft-lb |
---|---|---|
エンジンマウント 上部ボルト(左右) | 44 | 32.5 |
エンジンマウント 中央ブラケットボルト | 25 | 18.4 |
エンジンマウント 中央マウントナット | 44 | 32.5 |
エンジンマウント 下側ブラケットボルト | 59 | 43.5 |
調整カラー ロックナット(上/下) | 49 | 36.2 |
サブフレーム(シートレール)前/後 | 25 | 18.4 |
外装・カウル・スクリーン・シート
部位 | N·m | ft-lb |
---|---|---|
スクリーン取付ボルト(M5ウェルナット) | 0.5 | 0.37 |
アッパーカウル サイドボルト(M5) | 3.0 | 2.2 |
ミドル/ロアカウル 前側(M5) | 0.5 | 0.37 |
ミドル/ロアカウル 後側(M6) | 3.0 | 2.21 |
インナーカウル(M5) | 3.0 | 2.2 |
インナーカウル(M6) | 5.0 | 3.7 |
ラジエターサイドシュラウド | 5.0 | 3.7 |
カウル結合クリップねじ | 1.5 | 1.1 |
フロントフェンダー | 3.9 | 2.9 |
シート固定ボルト(M6) | 8.0 | 5.9 |
シートカウル(左右)M5 | 3.0 | 2.2 |
タンク・シート下・電装
部位 | N·m | ft-lb |
---|---|---|
フューエルタンク 前/後ボルト | 8.0 | 5.9 |
タンクフロントラバー ステー(M6) | 8.0 | 5.9 |
タンクヒンジ | 8.0 | 5.9 |
タンクリアラッチ ステー | 5.0 | 3.7 |
フューエルキャップ ねじ | 3.0 | 2.2 |
フューエルレベルセンサー ねじ | 5.0 | 3.7 |
バッテリー端子ボルト(+/−) | 2.5 | 1.8 |
バッテリーバンド固定 | 5.0 | 3.7 |
レギュレーター/レクチファイア | 9.0 | 6.6 |
ECU ブラケット | 5.0 | 3.7 |
リレー/ヒューズボックス 台座 | 5.0 | 3.7 |
アースケーブル フレーム側 | 8.0 | 5.9 |
灯火類・メーター・コクピット
部位 | N·m | ft-lb |
---|---|---|
ヘッドライトユニット | 8.0 | 5.9 |
メーターパネル ステー | 5.0 | 3.7 |
メーターバイザー 小ねじ | 1.5 | 1.1 |
フロントカウルステー メインボルト | 23 | 17.0 |
フロントカウル サブステー | 8.0 | 5.9 |
スクリーン可変機構 固定ボルト | 5.0 | 3.7 |
スクリーン可変機構 ガイド | 1.5 | 1.1 |
フロント/リアウインカー 取付ナット | 3.0 | 2.2 |
テール/ストップランプ ユニット | 5.0 | 3.7 |
ナンバー灯 | 1.2 | 0.9 |
スマホ/ナビマウントクランプ(M6) | 8.0 | 5.9 |
ペダル・リンケージ
部位 | N·m | ft-lb |
---|---|---|
チェンジペダル ピボットボルト | 10 | 7.4 |
チェンジロッド ロックナット(上下) | 12 | 8.9 |
シフトアーム(スプライン)クランプ | 10 | 7.4 |
リアブレーキペダル ピボットボルト | 10 | 7.4 |
ブレーキペダル ストッパーボルト | 12 | 8.9 |
リアブレーキ リザーバー ステー | 5.0 | 3.7 |
ABS・センサー・ホース/ケーブル固定
部位 | N·m | ft-lb |
---|---|---|
ABSモジュール ブラケット | 10 | 7.4 |
ABSモジュール サブステー | 8.0 | 5.9 |
ABSホイールセンサー(前/後) | 8.0 | 5.9 |
センサーケーブル クランプねじ | 2.0 | 1.5 |
バンジョーガイド ブラケット | 8.0 | 5.9 |
EVAP・排ガス関連
部位 | N·m | ft-lb |
---|---|---|
キャニスター ブラケット | 10 | 7.4 |
パージバルブ 取付ボルト | 5.0 | 3.7 |
パージ/ブリーザーホース クランプねじ | 2.0 | 1.5 |
PAIRバルブ 取付ボルト | 9.0 | 6.6 |
PAIRリードカバー ねじ | 5.0 | 3.7 |
リア周り・フェンダー・ナンバー・グラブバー
部位 | N·m | ft-lb |
---|---|---|
リアフェンダー本体 | 8.0 | 5.9 |
フェンダーレス台座(M6) | 8.0 | 5.9 |
ナンバープレート ステー | 8.0 | 5.9 |
リフレクター 台座ナット | 3.0 | 2.2 |
ナンバー灯ユニット | 1.2 | 0.9 |
グラブバー(グラブレール) | 25 | 18.4 |
スタンド類
部位 | N·m | ft-lb |
---|---|---|
サイドスタンド 本体ボルト | 44 | 32.5 |
サイドスタンド ブラケットボルト | 49 | 36.2 |
サイドスタンド スイッチボルト | 8.8 | 6.5 |
センタースタンド ピボットボルト(装着車) | 44 | 32.5 |
センタースタンド ストッパーブラケット | 25 | 18.4 |
パニア/キャリア(純正KQR等・装着車)
部位 | N·m | ft-lb |
---|---|---|
パニアステー メインボルト | 25 | 18.4 |
パニア サブブラケット | 23 | 17.0 |
キャリアプレート | 25 | 18.4 |
パニアロックベース | 10 | 7.4 |
ホイール小物・アクセサリー
部位 | N·m | ft-lb |
---|---|---|
バルブステム ロックナット | 1.5 | 1.1 |
ディスクガード/カバー(装着車) | 5.0 | 3.7 |
アクスルスライダー(アクセサリー) | 25 | 18.4 |
汎用トルク早見表(ボルト径別の目安)
ねじ径/種別 | N·m | ft-lb |
---|---|---|
M5(鋼/一般) | 4.5 | 3.3 |
M6(鋼/一般) | 8.0 | 5.9 |
M8(鋼/一般) | 20 | 14.8 |
M10(鋼/一般) | 35 | 25.8 |
M12(鋼/一般) | 60 | 44.3 |
プラスチック部(M5) | 3.0 | 2.2 |
プラスチック部(M6) | 4.0 | 3.0 |
ウェルナット M5 | 0.5 | 0.37 |
ウェルナット M6 | 1.0 | 0.74 |
おすすめのトルクレンチ
バイク整備で一番やってはいけないのが、感覚だけでボルトを締めてしまうことです。
「まだ回るから大丈夫だろう」と思って力を入れすぎると、ねじ山が潰れてしまったり、逆に緩すぎて走行中に部品が外れてしまう危険性もあります。
今回ご紹介した締め付けトルク一覧を正しく活用するためには、トルクレンチの使用が必須です。
ブレーキや足回りのボルトが緩むと命に関わるリスクにつながります。
「自分で整備するなら必ず1本持っておくべき」と言える工具がトルクレンチです。
実際に私も使っていますが、安心感と仕上がりの確実さがまったく違うので、まだ持っていない方にはぜひ導入をおすすめします。
SK11(エスケー11) デジタルトルクレンチ
3~60N・m に対応。
京都機械工具(KTC) 12.7
30~140N・m に対応
関連記事
おすすめのトルクレンチに関しては下の記事でも詳しく紹介しています↓
>>バイク用 おすすめのトルクレンチを徹底比較|選び方も解説
参考記事
価格帯が安いトルクレンチを探しているなら「GOYOJO」というメーカの製品が5000円前後で購入できてコスパがいいです↓
>>GOYOJOトルクレンチ徹底ガイド|どこの国のメーカー?会社情報・評判・説明書・使い方まで網羅
まとめ
本記事はNinja 1000SXの主要部位をカテゴリ別トルク表で整理し、ひと目で正確な値を参照できるようにしました。実作業では、ねじ径や材質、座面の状態(乾燥/潤滑)で適正トルクが変わる点、対角締め・段階締め・再確認の基本もお忘れなく。必要なら年式差分(2017–2019 Z1000SX含む/2020+)や六角サイズ・ねじ径付き拡張版も作れます。ブックマークして、日常整備から消耗品交換、足回りの分解整備まで活用してください。
関連記事
- カワサキZX-6R締め付けトルク一覧表|整備必須の規定値まとめ
- カワサキZX-10R 締め付けトルク一覧表|エンジン・足回り・電装まで網羅【年式差の注意点あり】
- GOYOJOトルクレンチ徹底ガイド|どこの国のメーカー?会社情報・評判・説明書・使い方まで網羅
- カワサキZ250締め付けトルク一覧表|整備・メンテに役立つ完全保存版
- Z650の締め付けトルク一覧表|整備に役立つ早見表(N·m/ft-lb対応)
- 「カワサキZ400締め付けトルク一覧表|整備・メンテに役立つ保存版」
- カワサキZ800の締め付けトルク一覧表|整備で迷わない部位別早見表
- カワサキZ900 締め付けトルク完全一覧表|車体・ブレーキ・エンジン【保存版】
- 【保存版】カワサキZ1000 締め付けトルク一覧|年式別・部位別で完全網羅(N·m)
- ヤマハNMAX155の締め付けトルク一覧|エンジン・足回り・外装まで完全網羅
- ヤマハ NMAX125 締め付けトルク一覧|エンジン・ブレーキ・足回り・CVTの規定値を一括確認
今のバイクを乗り換えたいなら高く売るのが先決!
新しいバイクをお得に手に入れるためには、まず今乗っているバイクをできるだけ高く売ることが重要です。買取額が数万円変わるだけで、次のバイク購入費用や装備のグレードアップに回せる金額が大きく変わります。
特におすすめなのが、「バイクランド」と「バイクワン」の2社です。
バイクランド

バイクランドは、全国展開する大手バイク買取業者で、年間数万台以上の買取実績を誇ります。安定した査定ノウハウと独自の販売ルートがあり、排気量やジャンルを問わず安定して高額査定を提示してくれるのが強みです。
- 全国対応で出張査定無料
- 大型・旧車・カスタム車でも高値がつきやすい
- 成約後のスピード入金
- 経験豊富な査定士が対応
特に、大型バイクや希少モデルを手放す方には安心感があります。
公式サイトはこちら▶バイクワン

バイクワンは、バイク買取専門店として全国対応しており、不動車や事故車、ローン残債ありのバイクでも柔軟に対応してくれるのが特徴です。手数料は一切不要で、幅広い車種を高価買取しています。
- 不動車・事故車でも査定OK
- ローン中のバイクも相談可能
- 出張査定・引き取り無料
- 幅広いジャンルのバイクを高価買取
「売れるかどうか不安…」というバイクでも一度相談してみる価値があります。
公式サイトはこちら▶ バイク買取専門店バイクワン
まずはこの2社で査定を受けて比較することで、より高い買取額での乗り換えが実現します。
一括査定のように大量の営業電話に悩まされることもないため、安心して利用できます。