
GSX400Sカタナ(GK77A)の主要ボルト/ナットをN·m(ニュートンメートル)で一括確認できる実用トルク表です。ホイール・ブレーキ・ステム・サスペンション・スプロケット・エンジン外装/内部・冷却・吸気/排気・電装・スタンドまで、整備頻度の高い箇所をカテゴリ別に整理しました。
日常メンテから分解整備の下準備、締め忘れ防止の最終チェックリストとしてご活用ください。ブックマーク推奨。※整備は自己責任、車体の年式差・個体差があるため必ず実車の整備書を優先してください。
GSX400Sカタナ(GK77A)締め付けトルク一覧表
ホイール/ブレーキ(フロント)
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| フロントアクスルナット | 50.0–79.4 |
| アクスルピンチボルト(左右) | 18.6–27.5 |
| フロントブレーキキャリパー取付 | 30.4–47.1 |
| ブレーキディスクボルト | 23 |
| ブレーキホース バンジョーボルト | 23 |
| ブレーキエアブリーダ | 7–8 |
| フロントマスターシリンダ クランプ | 10–12 |
| フロントフェンダー固定 | 8–12 |
| ブレーキホースガイド | 6–8 |
ホイール/ブレーキ(リア)
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| リアアクスルナット | 85.3–114.7 |
| リアブレーキキャリパー取付 | 23–35 |
| リアブレーキディスクボルト | 23 |
| トルクロッド(リアキャリパーブラケット) | 23–35 |
| チェーンアジャスタロックナット | 20–25 |
| リアキャリパーブラケット ピンボルト | 23–30 |
| トルクロッド前側/後側 | 23–35 |
| スピードメータードライブ固定(フロントハブ) | 8–10 |
| バルブステムロックナット | 4–5 |
| リヤフェンダー固定 | 8–12 |
ステアリング/ハンドル
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| ステムトップナット | 35–55 |
| ステム(フックナット)一次締め | 20–25 |
| ステム(フックナット)本締め | 25–30 |
| アッパーブラケットクランプボルト | 15–25 |
| ロアブラケットクランプボルト | 25–40 |
| ハンドルホルダー固定ボルト/ナット | 23–30 |
| ハンドルバーエンド | 8–12 |
| トップブリッジ ハンドルクランプ | 23–30 |
| スイッチボックス固定ビス | 3–5 |
| ミラー根元(M10) | 20–25 |
| ケーブルガイド/クランプ | 3–5 |
サスペンション
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| フロントフォークトップキャップ | 23–30 |
| フロントフォークボトムボルト(ダンパーロッド) | 15–25 |
| フロントフェンダーブラケット | 8–12 |
| リアショック上側マウント | 45–55 |
| リアショック下側マウント | 55–65 |
| フォークオイルドレン(装備時) | 6–8 |
スイングアーム/リンク
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| スイングアームピボットナット | 70–90 |
| リンクプレート ピボットボルト | 45–65 |
| リンクプレート アーム側ボルト | 45–65 |
| リンクロッド ボルト/ナット | 45–55 |
| チェーンガード固定 | 8–12 |
駆動系(スプロケット/チェーン)
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| フロントスプロケットナット | 85–130 |
| リアスプロケットナット | 45–65 |
| スプロケットキャリアナット | 45–65 |
| フロントスプロケット保持プレートボルト | 10–12 |
| チェーンアジャスタ固定ボルト | 20–25 |
| ドライブチェーンカバー | 8–12 |
エンジン外装・補機
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| エンジンオイル ドレンプラグ | 23 |
| オイルフィルター(カートリッジ) | 20 |
| スパークプラグ(M12系) | 12–18 |
| クラッチカバー | 10 |
| ジェネレーター(オルタネータ)カバー | 10 |
| タペット/ヘッドカバー | 10 |
| ウォーターポンプカバー | 10 |
| スターターモータ取付ボルト | 10–12 |
| スプロケットカバー(フロント) | 8–12 |
| クラッチレリーズ(レリーズカバー) | 10 |
| パルサーコイル固定 | 6–8 |
| クランクケースジョイントボルト(M6) | 10 |
| クランクケースジョイントボルト(M8) | 23 |
| クランクケースドレンボルト(サブ) | 10–12 |
エンジン内部(分解整備向け)
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| シリンダーヘッドナット(M10級) | 35–45 |
| カムホルダー(カムキャップ)ボルト | 10 |
| カムスプロケットボルト | 23–28 |
| タイミングテンショナー本体 | 10–12 |
| タイミングテンショナーカバー | 10 |
| ロッカーアームピボット固定 | 20–25 |
| フライホイール/ローターナット | 90–120 |
| プライマリドライブギアナット | 100–130 |
| バランサーギアナット(装備車) | 70–100 |
クラッチ/トランスミッション
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| クラッチスプリングボルト | 10 |
| クラッチセンターナット(クラッチボス) | 65–100 |
| クラッチレリーズカバー | 10 |
| シフトシャフト リターンスプリングストッパ | 10 |
| シフトペダル リンクロッド ロッドエンド | 10–12 |
冷却系
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| ラジエーターマウント上側 | 10–15 |
| ラジエーターマウント下側 | 10–15 |
| ラジエターキャップハウジング(固定) | 10 |
| ドレンコック(ラジエター) | 9–12 |
| ドレンボルト(ウォーターポンプ/シリンダ側) | 9–12 |
| サーモスタットハウジングボルト | 10–12 |
| サーモスイッチ(ラジエター側) | 20–25 |
| ウォーターポンプ ハウジングボルト | 10 |
| ウォーターパイプフランジボルト | 10–12 |
| ホースバンド(ラジエター/ポンプ) | 3–5 |
| ファンモーターブラケット | 8–10 |
吸気・燃料系
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| キャブレター フロートチャンバーボルト | 3–5 |
| キャブ ドレンスクリュー | 1–2 |
| キャブインシュレータークランプ(シリンダ側/エアクリ側) | 3–5 |
| キャブレター連結ステー | 6–8 |
| エアクリーナーボックス本体固定 | 8–12 |
| エアクリーナーカバー(ビス) | 6–8 |
| ブリーザーチャンバー固定 | 8–10 |
| ブリーザーホースクランプ | 3–5 |
| 燃料コック取付 | 8–10 |
| フューエルホースバンド | 3–5 |
排気系
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| エキゾーストフランジナット | 23 |
| エキパイ中間クランプ | 15–23 |
| サイレンサーバンドボルト | 23 |
| マフラーステー(ステッププレート共締め含む) | 23–30 |
コントロール(レバー/ペダル/ケーブル)
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| フロントブレーキレバー ピボットボルト | 8–10 |
| クラッチレバー ピボットボルト | 8–10 |
| シフトペダル クランプボルト | 10–12 |
| リアブレーキペダル ピボットボルト | 15–20 |
| リアブレーキロッド調整ナット | 8–12 |
| スロットルホルダー固定 | 8–10 |
| チョークレバー/ケーブルクランプ | 3–5 |
| クラッチケーブルアジャスタロックナット | 6–8 |
車体/外装・灯火
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| ライダー用ステップブラケット | 23–35 |
| ピリオンステップブラケット | 23–35 |
| シートレール固定ボルト | 23–35 |
| シートボルト | 8–12 |
| サイドカバー固定 | 6–8 |
| テールカウル固定 | 8–10 |
| ナンバープレートステー | 8–12 |
| メーターバイザー/メーターステー | 8–12 |
| ヘッドライトステー/ケース取付 | 8–10 |
| ウインカー本体固定 | 8–10 |
| テールランプ本体固定 | 8–10 |
| ミラーホルダー(マスター側) | 20–25 |
| ヘルメットホルダー固定 | 8–10 |
電装/ステー
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| レギュレーター/レクチファイア固定 | 8–12 |
| イグニッションコイル固定 | 8–12 |
| CDI/イグナイターステー | 8–10 |
| スターターリレー固定 | 8–10 |
| バッテリーホルダー | 8–12 |
| メインハーネスクランプ | 3–5 |
| 主アースポイントボルト | 7–12 |
| 端子ナット(6mm) | 6–8 |
| ホーンステー | 8–10 |
| スターター端子ナット | 6–8 |
メーター/駆動取出し
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| メーターパネル固定 | 8–10 |
| スピードメーターケーブル ナット | 3–5 |
スタンドまわり
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| サイドスタンド ピボットボルト | 23–30 |
| サイドスタンド スプリングブラケット | 23–30 |
| サイドスタンド スイッチ固定 | 8–10 |
| センタースタンド ピボット(装着車) | 35–45 |
| センタースタンド ストッパ | 23–30 |
汎用のバイクのネジのトルク目安(ボルト径別・並目/一般鋼・潤滑なし相当)
| ねじ径 | 六角ボルト(8.8相当) | 備考 |
|---|---|---|
| M5 | 4–6 N·m | 小物カバー・クランプ類 |
| M6 | 8–12 N·m | カバー・ステー・クランプ |
| M8 | 18–28 N·m | ブラケット・クランプ |
| M10 | 40–55 N·m | ステップ/ステー等 |
| M12 | 70–100 N·m | アクスル・大径ステー |
| M14 | 110–150 N·m | 大径シャフト・プーリー |
| バンジョーボルト(M10) | 20–25 N·m | ブレーキフルード系 |
| スパークプラグ(M10) | 10–12 N·m | 参考:M12は12–18 N·m |
上表は“目安”です。実車整備では必ず車種固有の規定値を優先してください。
おすすめのトルクレンチ
バイク整備で一番やってはいけないのが、感覚だけでボルトを締めてしまうことです。
「まだ回るから大丈夫だろう」と思って力を入れすぎると、ねじ山が潰れてしまったり、逆に緩すぎて走行中に部品が外れてしまう危険性もあります。
今回ご紹介した締め付けトルク一覧を正しく活用するためには、トルクレンチの使用が必須です。
ブレーキや足回りのボルトが緩むと命に関わるリスクにつながります。
「自分で整備するなら必ず1本持っておくべき」と言える工具がトルクレンチです。
実際に私も使っていますが、安心感と仕上がりの確実さがまったく違うので、まだ持っていない方にはぜひ導入をおすすめします。
SK11(エスケー11) デジタルトルクレンチ
3~60N・m に対応。
京都機械工具(KTC) 12.7
30~140N・m に対応
関連記事
おすすめのトルクレンチに関しては下の記事でも詳しく紹介しています↓
>>バイク用 おすすめのトルクレンチを徹底比較|選び方も解説
参考記事
価格帯が安いトルクレンチを探しているなら「GOYOJO」というメーカの製品が5000円前後で購入できてコスパがいいです↓
>>GOYOJOトルクレンチ徹底ガイド|どこの国のメーカー?会社情報・評判・説明書・使い方まで網羅
まとめ
本記事のトルク一覧は、GSX400Sカタナ整備で迷いがちな数値を**“用途別・部位別”に即参照できるよう最適化しました。作業前に必要工具(トルクレンチ、六角/トルクス、ロック剤、割ピン等)を揃え、「仮締め→対角本締め→規定トルク確認」の順で確実に締結。走行前後の増し締め点検と、消耗品(ワッシャ・ガスケット・割ピン)の再使用禁止部品の交換もお忘れなく。
今後のアップデートで年式差分の補足・写真付き手順**も追記予定。ブックマークして最新情報をチェックしてください。
関連記事
- スズキVストローム650の締め付けトルク一覧表|年式差の注意点と部位別早見表
- スズキVストローム1050 締め付けトルク一覧表|ホイール・ブレーキ・サス・エンジン【1050DE/1050XT対応】
- グラディウス400 締め付けトルク一覧表|主要ボルトをカテゴリ別に網羅|整備・点検に役立つ保存版
- スズキSV400/SV400Sの締め付けトルク一覧表|ホイール・ブレーキ・エンジン・フレームまで完全網羅
- スズキSV650/SV650X 締め付けトルク一覧表【保存版】
- バンディット1250 締め付けトルク一覧表|整備で使える規定値一覧【保存版】
- スズキGSR250|締め付けトルク一覧表【GW250/イナズマ対応】
- スズキGSX-S750の締め付けトルク一覧表|ホイール・ブレーキ・駆動系・エンジン・冷却・電装まで網羅
- スズキGSX-S125 締め付けトルク一覧表|ホイール・ブレーキ・エンジン・リンクまで網羅
- GSX-S1000 締め付けトルク一覧表|ホイール・ブレーキ・サス・エンジンまで網羅
今のバイクを乗り換えたいなら高く売るのが先決!
新しいバイクをお得に手に入れるためには、まず今乗っているバイクをできるだけ高く売ることが重要です。買取額が数万円変わるだけで、次のバイク購入費用や装備のグレードアップに回せる金額が大きく変わります。
特におすすめなのが、「バイクランド」と「バイクワン」の2社です。
バイクランド

バイクランドは、全国展開する大手バイク買取業者で、年間数万台以上の買取実績を誇ります。安定した査定ノウハウと独自の販売ルートがあり、排気量やジャンルを問わず安定して高額査定を提示してくれるのが強みです。
- 全国対応で出張査定無料
- 大型・旧車・カスタム車でも高値がつきやすい
- 成約後のスピード入金
- 経験豊富な査定士が対応
特に、大型バイクや希少モデルを手放す方には安心感があります。
公式サイトはこちら↓
バイクワン

バイクワンは、バイク買取専門店として全国対応しており、不動車や事故車、ローン残債ありのバイクでも柔軟に対応してくれるのが特徴です。手数料は一切不要で、幅広い車種を高価買取しています。
- 不動車・事故車でも査定OK
- ローン中のバイクも相談可能
- 出張査定・引き取り無料
- 幅広いジャンルのバイクを高価買取
「売れるかどうか不安…」というバイクでも一度相談してみる価値があります。
公式サイトはこちら↓
バイク買取専門店バイクワンまずはこの2社で査定を受けて比較することで、より高い買取額での乗り換えが実現します。
一括査定のように大量の営業電話に悩まされることもないため、安心して利用できます。



