
SV400/SV400Sの締め付けトルク(規定トルク)をカテゴリ別に一括掲載しました。ホイール/ブレーキ、ステアリング、サス&リンク、駆動系、エンジン外装・内部、吸排気、冷却、電装・外装小物まで現場で使う順に整理。車検整備・消耗品交換・足回りオーバーホール時の**“迷わない参照用”としてお使いください。各数値はN·m表記、最後に汎用ボルトの目安表**も付けています。
※年式・仕様差があるため、最終確認は必ず実車・整備書で行ってください。
スズキSV400/SV400Sの締め付けトルク一覧表
ホイール/ブレーキ(フロント)
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| フロントアクスルナット | 65 |
| アクスルピンチボルト(左右) | 23 |
| フロントブレーキキャリパー取付 | 39 |
| フロントブレーキディスクボルト | 23 |
| ブレーキホース バンジョーボルト | 23 |
| ブレーキエアブリーダ | 7.5 |
| フロントマスターシリンダ クランプ | 10 |
| フロントフェンダー固定 | 7 |
| フォークホース/ガイド類 | 5 |
| フロントホイール速度センサー保持(機械式) | 8 |
ホイール/ブレーキ(リア)
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| リアアクスルナット | 100 |
| リアブレーキキャリパー取付 | 25 |
| リアブレーキトルクリンク(ロッド)ナット | 34 |
| リアブレーキディスクボルト | 23 |
| リアキャリパーブラケット ピボット | 23 |
| リアブレーキマスターシリンダ取付 | 23 |
| リアブレーキロッドナット | 13 |
| ブレーキホース クランプステー | 7 |
| チェーンアジャスター固定ナット | 23 |
ステアリング/フロントフォーク
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| ステムナット(トップ) | 65 |
| トップブリッジ クランプボルト | 23 |
| アンダーブラケット クランプボルト | 23 |
| フロントフォークキャップ | 23 |
| ハンドルホルダー/クランプ | 23 |
| ハンドルバーエンド | 10 |
| ステアリングストッパー | 23 |
サスペンション/スイングアーム/リンク/スタンド
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| スイングアーム ピボットシャフトナット | 100 |
| リアショック 上側取付 | 45 |
| リアショック 下側取付 | 55 |
| リンクプレート取付(各) | 55 |
| サイドスタンド ピボット/ボルト | 45 |
| センタースタンド(装着車) ピボット | 50 |
駆動系(スプロケット/ハブ/チェーンまわり)
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| フロント(ドライブ)スプロケット ナット | 145 |
| リアスプロケット ナット(ハブ側) | 60 |
| スプロケットボルト(裏止めナット式) | 55 |
| チェーンアジャスター固定ナット | 23 |
| チェーンガード取付 | 10 |
| チェーンスライダー固定(前後) | 10 |
エンジン外装/消耗・サービス
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| オイルドレンボルト | 23 |
| オイルフィルター(カートリッジ) | 手締め後 規定角(目安:手締め→約2回転) |
| スパークプラグ | 11 |
| クラッチカバー(小径ボルト) | 10 |
| ジェネレーター(マグネット)カバー | 10 |
| パルサーコイル固定 | 10 |
| オイルストレーナーカバー | 10 |
| オイルパン本体ボルト(M6) | 10 |
| オイルレベルセンサー | 10 |
エンジン内部(トップエンド)
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| シリンダーヘッドカバー(ロッカーカバー) | 10 |
| カムキャップボルト(各) | 10 |
| カムスプロケット固定ボルト(各) | 23 |
| カムチェーンテンショナー本体 取付ボルト | 10 |
| カムチェーンテンショナー センタープラグ | 23 |
| プラグホールキャップ | 10 |
エンジン内部(クラッチ/一次駆動・発電)
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| クラッチスプリングボルト(各) | 10 |
| クラッチセンターナット/プライマリドリブンギア | 65 |
| プレッシャープレートボルト | 10 |
| フライホイール(マグネットロータ)センターボルト | 145 |
| スタータークラッチボルト(各) | 23 |
| ステータコイル固定ボルト(各) | 10 |
冷却系(本体・配管)
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| ラジエーター本体取付ボルト(上・下) | 10 |
| ラジエーターファンモータ取付 | 10 |
| リザーバータンク固定 | 7 |
| ラジエータードレンプラグ | 13 |
| サーモスタットハウジング | 10 |
| ウォーターポンプカバー | 10 |
| ウォーターポンプインペラーナット | 11 |
| ホースクランプ(スクリュー) | 3 |
吸気系(キャブ/スロットルボディ/エアクリーナ)
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| インテークマニホールド固定 | 10 |
| キャブ/スロットルボディ クランプ | 6 |
| エアクリーナーボックス固定 | 10 |
| エアダクト(サクション)固定 | 7 |
| スロットルケーブルブラケット | 7 |
| チョークレバーブラケット | 5 |
排気系
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| エキゾーストパイプ フランジナット(各) | 23 |
| サイレンサーバンド/クランプ | 23 |
| サイレンサーステー取付 | 23 |
| O2センサー(装着車) | 35 |
| エキゾーストハンガーステー | 23 |
コントロール/ハンドル・レバー・スイッチ
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| ハンドルホルダー/クランプ | 23 |
| ハンドルバーエンド | 10 |
| フロントマスターシリンダ クランプ | 10 |
| ブレーキレバー ピボット | 8 |
| クラッチレバー ピボット | 8 |
| ミラー基台 | 23 |
| スイッチハウジング固定 | 5 |
| シフトペダル ピンチボルト | 10 |
| シフトリンク ロッドナット(前後) | 13 |
| ブレーキペダル ピボット | 29 |
フレーム/エンジンマウント/サブフレーム
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| エンジンマウント 前上 | 55 |
| エンジンマウント 前下 | 65 |
| エンジンマウント 後 | 65 |
| サブフレーム(テール)取付 | 45 |
| フレームクロスメンバー | 35 |
燃料タンク/シート/カウル
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| フューエルタンク前ヒンジ | 10 |
| フューエルタンク後部固定 | 23 |
| フューエルコック固定 | 10 |
| 燃料ホースクランプ(スクリュー) | 3 |
| チェックバルブ/ブリーザステー | 7 |
| シート固定ボルト | 10 |
| サイドカウル | 7 |
| アンダーカウル/ロアカウル | 7 |
| スクリーン(S) | 5 |
ライト/メーター/小物ステー
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| ヘッドライトユニット固定 | 10 |
| ヘッドライトステー取付 | 10 |
| メーターユニット固定 | 10 |
| メーターステー取付 | 10 |
| ウインカーステー(前後) | 7 |
| テールランプユニット固定 | 7 |
| ナンバー灯ユニット固定 | 7 |
| ホーン取付 | 10 |
リア外装/キャリア・グラブバー
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| グラブバー取付 | 23 |
| リアフェンダー本体 | 10 |
| ナンバープレートステー | 10 |
| 汎用リアキャリア ベース固定 | 23 |
電装/ハーネス固定
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| レギュレーター/レクチファイア | 10 |
| イグニッションコイル | 10 |
| ECU/CDIホルダー | 7 |
| 各種リレー台座 | 7 |
| アースポイント(フレーム) | 8 |
| バッテリーホルダー/ステー | 7 |
| フューズボックス固定 | 7 |
トランスミッション外部/スプロケットカバー周辺
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| スプロケットカバー取付ボルト | 10 |
| クラッチレリーズ(レバー台座/シリンダ基部) | 10 |
| シフトシャフトオイルシールホルダ | 10 |
| ニュートラルスイッチ | 8 |
ホイール関連(補足)
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|---|
| フロントディスクボルト | 23 |
| リアディスクボルト | 23 |
| エアバルブナット(外側) | 4 |
汎用のバイクのネジのトルク値(目安)
| ボルト径・種別 | トルク (N·m) |
|---|---|
| M5(カウル・軽量ステー) | 4〜5 |
| M6(カバー・ステー類) | 7〜12 |
| M8(ステー・クランプ類) | 18〜28 |
| M10(ブラケット・リンク類) | 40〜60 |
| M12(アクスル・ピボット等) | 80〜110 |
おすすめのトルクレンチ
バイク整備で一番やってはいけないのが、感覚だけでボルトを締めてしまうことです。
「まだ回るから大丈夫だろう」と思って力を入れすぎると、ねじ山が潰れてしまったり、逆に緩すぎて走行中に部品が外れてしまう危険性もあります。
今回ご紹介した締め付けトルク一覧を正しく活用するためには、トルクレンチの使用が必須です。
ブレーキや足回りのボルトが緩むと命に関わるリスクにつながります。
「自分で整備するなら必ず1本持っておくべき」と言える工具がトルクレンチです。
実際に私も使っていますが、安心感と仕上がりの確実さがまったく違うので、まだ持っていない方にはぜひ導入をおすすめします。
SK11(エスケー11) デジタルトルクレンチ
3~60N・m に対応。
京都機械工具(KTC) 12.7
30~140N・m に対応
関連記事
おすすめのトルクレンチに関しては下の記事でも詳しく紹介しています↓
>>バイク用 おすすめのトルクレンチを徹底比較|選び方も解説
参考記事
価格帯が安いトルクレンチを探しているなら「GOYOJO」というメーカの製品が5000円前後で購入できてコスパがいいです↓
>>GOYOJOトルクレンチ徹底ガイド|どこの国のメーカー?会社情報・評判・説明書・使い方まで網羅
まとめ
- 用途別に最短アクセス:作業シーン(足回り・駆動・エンジン)で探せるカテゴリ構成。
- 見落としやすい小物も補完:ブレーキブリーダ、ホースバンド、ハーネス固定、外装小物まで網羅。
- 安全第一:再使用不可部品やネジロック指定がある箇所は、整備書の手順と併用が前提。
- 保存推奨:本ページをブックマークし、定期点検やOH時のチェックリストとして活用。
関連記事
- スズキSV650/SV650X 締め付けトルク一覧表【保存版】
- バンディット1250 締め付けトルク一覧表|整備で使える規定値一覧【保存版】
- スズキGSR250|締め付けトルク一覧表【GW250/イナズマ対応】
- スズキGSX-S750の締め付けトルク一覧表|ホイール・ブレーキ・駆動系・エンジン・冷却・電装まで網羅
- スズキGSX-S125 締め付けトルク一覧表|ホイール・ブレーキ・エンジン・リンクまで網羅
- GSX-S1000 締め付けトルク一覧表|ホイール・ブレーキ・サス・エンジンまで網羅
- GSX250R 締め付けトルク一覧表【外装〜内部・汎用値まで完全網羅】
- カワサキKH250 締め付けトルク一覧表|エンジン・足回り・ブレーキまで網羅
- スズキGSX-R600 締め付けトルク一覧表|カテゴリ別一覧&汎用ボルト早見表
- スズキGSX-R1000 締め付けトルク一覧表|ホイール・ブレーキ・エンジン・リンクまで完全網羅
- カワサキKSR110 締め付けトルク一覧表|前後足回り・エンジン・クラッチ・電装まで完全網羅
今のバイクを乗り換えたいなら高く売るのが先決!
新しいバイクをお得に手に入れるためには、まず今乗っているバイクをできるだけ高く売ることが重要です。買取額が数万円変わるだけで、次のバイク購入費用や装備のグレードアップに回せる金額が大きく変わります。
特におすすめなのが、「バイクランド」と「バイクワン」の2社です。
バイクランド

バイクランドは、全国展開する大手バイク買取業者で、年間数万台以上の買取実績を誇ります。安定した査定ノウハウと独自の販売ルートがあり、排気量やジャンルを問わず安定して高額査定を提示してくれるのが強みです。
- 全国対応で出張査定無料
- 大型・旧車・カスタム車でも高値がつきやすい
- 成約後のスピード入金
- 経験豊富な査定士が対応
特に、大型バイクや希少モデルを手放す方には安心感があります。
公式サイトはこちら↓
バイクワン

バイクワンは、バイク買取専門店として全国対応しており、不動車や事故車、ローン残債ありのバイクでも柔軟に対応してくれるのが特徴です。手数料は一切不要で、幅広い車種を高価買取しています。
- 不動車・事故車でも査定OK
- ローン中のバイクも相談可能
- 出張査定・引き取り無料
- 幅広いジャンルのバイクを高価買取
「売れるかどうか不安…」というバイクでも一度相談してみる価値があります。
公式サイトはこちら↓
バイク買取専門店バイクワンまずはこの2社で査定を受けて比較することで、より高い買取額での乗り換えが実現します。
一括査定のように大量の営業電話に悩まされることもないため、安心して利用できます。


