
スズキGSX-S1000の各部締め付けトルクをカテゴリ別の一覧表に集約しました。フロント/リアアクスル、ブレーキ一式、ステム&フォーク、スイングアーム&サスリンク、スプロケット&チェーン、エンジン外装・サービス、吸気・燃料・冷却、電装・センサー、外装・スタンド・ガード、排気系まで“現場で迷いがちな数値”をワンページで確認できます。年式差で大きく変わらない代表値に加え、ボルト径別の汎用トルク表も掲載。整備前の事前確認や作業中のダブルチェック、スマホ閲覧にも最適です。
GSX-S1000 締め付けトルク一覧表
ホイール/アクスル
部位 | 締め付け箇所 | トルク (N·m) |
---|---|---|
フロントホイール | アクスルナット | 100 |
フロントホイール | アクスルホルダー(ピンチ)ボルト | 23 |
フロントホイール | スピードセンサー取付ボルト | 10 |
リアホイール | アクスルナット | 100 |
チェーン調整 | チェーンアジャスター・ロックナット | 22 |
ブレーキ
部位 | 締め付け箇所 | トルク (N·m) |
---|---|---|
フロントキャリパー | 取付ボルト | 39 |
ブレーキディスク(前/後) | ディスクボルト | 18 |
ブレーキホース | バンジョーボルト | 23 |
キャリパー | エアブリーダー | 7.5 |
フロントマスター | エアブリーダー | 6 |
フロントマスター | ホルダークランプ | 10 |
ブレーキパイプ | フレアナット | 16 |
リザーバータンク | キャップスクリュー | 1.5 |
リアマスター | 取付ボルト | 10 |
リアマスター | ロッドロックナット | 18 |
キャリパー | パッドピン | 18 |
リアキャリパー | ブラケット(スライド)ピン | 23 |
フロントフォーク/ステアリング
部位 | 締め付け箇所 | トルク (N·m) |
---|---|---|
ステアリングステム | ヘッドナット | 90 |
ステアリングステム | ロックナット | 80 |
トップブリッジ | フォーククランプボルト(上) | 23 |
アンダーブラケット | フォーククランプボルト(下) | 23 |
ハンドルバー | クランプボルト | 23 |
フォークキャップ | キャップ(片側) | 35 |
スイングアーム/リアサス/フレーム
部位 | 締め付け箇所 | トルク (N·m) |
---|---|---|
スイングアーム | ピボットナット | 100 |
リアショック | 上側取付ナット | 50 |
リアショック | 下側取付ナット | 50 |
サスリンク | クッションレバー(リンク)ナット | 80 |
サスリンク | クッションロッド(リンク)ナット | 80 |
サブフレーム | シートレールボルト | 50 |
ステップ | フロントフットレストボルト | 26 |
エンジンマウント | マウントボルト(前後・左右) | 55 |
駆動系(スプロケット/チェーン)
部位 | 締め付け箇所 | トルク (N·m) |
---|---|---|
フロントスプロケット | ナット | 115 |
フロントスプロケット | リテーナプレートボルト | 10 |
リアスプロケット | ナット | 60 |
チェーン調整 | チェーンアジャスター・ロックナット | 22 |
チェーンガード | 取付ボルト(M6) | 8〜10 |
スプロケットカバー | 取付ボルト(M6) | 10 |
エンジン外装・サービス
部位 | 締め付け箇所 | トルク (N·m) |
---|---|---|
オイル | ドレンプラグ | 23 |
オイルフィルター | 本体 | 20 |
オイルパン | ボルト | 10 |
スパークプラグ | 本体 | 11 |
クラッチ | スプリングボルト | 10 |
クラッチ | カバーボルト | 10 |
クラッチ | ハブナット | 95 |
クラッチ | プッシュピース・ロックナット | 6 |
吸気系
部位 | 締め付け箇所 | トルク (N·m) |
---|---|---|
エアクリーナーボックス | ケースボルト | 10 |
エアクリーナーボックス | ダクト固定ボルト | 7 |
エアフィルター | カバーねじ | 2 |
スロットルボディ | インシュレータークランプスクリュー | 3 |
スロットルボディ | 本体取付ステー | 10 |
スロットルケーブル | ロックナット | 6 |
燃料系
部位 | 締め付け箇所 | トルク (N·m) |
---|---|---|
燃料タンク | 前側取付ボルト | 23 |
燃料タンク | 後側ヒンジ(ピボット)ボルト | 23 |
燃料タンク | サイドカバー固定ボルト | 7 |
フューエルポンプ | 取付ボルト | 10 |
フューエルレール | 取付ボルト | 10 |
フューエルホース | クイックコネクタ(保持クリップ) | 2 |
冷却系
部位 | 締め付け箇所 | トルク (N·m) |
---|---|---|
ラジエーター | 上下取付ボルト | 10 |
ラジエーターファン | 取付ボルト | 7 |
ラジエーターホース | ホースバンド | 3 |
サーモスタットハウジング | 取付ボルト | 10 |
ウォーターポンプ | カバー取付ボルト | 10 |
クーラント | ドレンボルト | 13 |
電装・センサー
部位 | 締め付け箇所 | トルク (N·m) |
---|---|---|
O₂センサー | 本体 | 25 |
フロントホイール | スピードセンサー取付ボルト | 10 |
ABSモジュール | 取付ボルト | 10 |
ステータ/ジェネレーター | カバー取付ボルト | 10 |
レギュレーター/レクチ | 取付ボルト | 10 |
サイドスタンドスイッチ | 取付ボルト | 10 |
イグニッションコイル | 取付ボルト | 10 |
ECU | 本体固定ボルト | 7 |
ブレーキ/クラッチスイッチ | 小ねじ | 2〜3 |
ホーン | 取付(M6) | 7〜10 |
ナンバー灯 | 取付(M5〜M6) | 2〜7 |
メーターステー | 取付(M6) | 7〜10 |
コントロール(ハンドル/レバー/ペダル)
部位 | 締め付け箇所 | トルク (N·m) |
---|---|---|
ハンドルバー | クランプボルト | 23 |
バーエンド | ウエイトボルト | 8〜10 |
スロットルホルダー | クランプスクリュー | 3〜4 |
クラッチマスター | ホルダークランプ | 10 |
ブレーキマスター | ホルダークランプ | 10 |
クラッチレバー | ピボットボルト+ナット | 8 |
ブレーキレバー | ピボットボルト+ナット | 8 |
シフトペダル | 固定ボルト | 10 |
シフトリンケージ | ロッドロックナット | 12 |
リアブレーキペダル | ピボット(ナット) | 23 |
外装・ボディ
部位 | 締め付け箇所 | トルク (N·m) |
---|---|---|
フロントフェンダー | 取付ボルト(M6) | 7〜10 |
リアフェンダー | 取付ボルト(M6) | 7〜10 |
ライセンスプレートステー | 取付ボルト(M6) | 7〜10 |
リアコンビランプ | ステー固定(M6) | 7〜10 |
ウインカー(前後) | ステー固定(M6) | 7〜10 |
ヘッドライトユニット | ステー固定(M6) | 7〜10 |
スクリーン(装着車) | 各ビス | 2〜3 |
シート | 取付ボルト(M6) | 10 |
グラブバー | 取付ボルト(M8) | 23〜26 |
ヒールガード | 取付(M6) | 10 |
スタンド・ガード
部位 | 締め付け箇所 | トルク (N·m) |
---|---|---|
サイドスタンド | ピボットボルト(ナット) | 40〜45 |
サイドスタンド | スイッチ取付ボルト | 10 |
パドックスタンドボビン | ボルト(M8) | 20 |
エンジンガード(純正相当) | 取付ボルト(M8) | 23 |
排気系
部位 | 締め付け箇所 | トルク (N·m) |
---|---|---|
エキゾーストパイプ | シリンダーヘッド側 取付ナット/ボルト | 20〜23 |
マフラー | サポートナット | 26 |
マフラー | サポートボルト | 31 |
マフラー | コネクターボルト(クランプ) | 18 |
マフラーカバー | 前側カバー | 5.5 |
マフラーカバー | 後側カバー | 10 |
EXCVA(排気バルブ) | プーリーボルト | 5 |
EXCVケーブル | ロックナット | 4.5 |
EXCVケーブル | ブラケットナット | 11 |
汎用のバイクのネジのトルク値(目安)
(鋼材ボルト・並目・乾式/プロパティクラス 8.8 / 10.9 / 12.9)
ねじ径 | 8.8 | 10.9 | 12.9 |
---|---|---|---|
M5 | 7 | 10 | 11.7 |
M6 | 11.8〜13 | 17 | 19.9 |
M8 | 28.8〜32 | 41.3 | 48.3 |
M10 | 57.3〜64 | 81.8 | 95.7 |
M12 | 100〜112 | 143 | 167 |
おすすめのトルクレンチ
バイク整備で一番やってはいけないのが、感覚だけでボルトを締めてしまうことです。
「まだ回るから大丈夫だろう」と思って力を入れすぎると、ねじ山が潰れてしまったり、逆に緩すぎて走行中に部品が外れてしまう危険性もあります。
今回ご紹介した締め付けトルク一覧を正しく活用するためには、トルクレンチの使用が必須です。
ブレーキや足回りのボルトが緩むと命に関わるリスクにつながります。
「自分で整備するなら必ず1本持っておくべき」と言える工具がトルクレンチです。
実際に私も使っていますが、安心感と仕上がりの確実さがまったく違うので、まだ持っていない方にはぜひ導入をおすすめします。
SK11(エスケー11) デジタルトルクレンチ
3~60N・m に対応。
京都機械工具(KTC) 12.7
30~140N・m に対応
関連記事
おすすめのトルクレンチに関しては下の記事でも詳しく紹介しています↓
>>バイク用 おすすめのトルクレンチを徹底比較|選び方も解説
参考記事
価格帯が安いトルクレンチを探しているなら「GOYOJO」というメーカの製品が5000円前後で購入できてコスパがいいです↓
>>GOYOJOトルクレンチ徹底ガイド|どこの国のメーカー?会社情報・評判・説明書・使い方まで網羅
まとめ
- よく使う数値は一覧化して即参照:アクスル100N·m、キャリパー39N·m、ピンチ23N·m、ドレン23N·m、スプロケ(F)115N·m などの“定番”を一括で。
- カテゴリ別でミスを防止:足回り・駆動・エンジン外装・配管・電装と、作業単位で追える構成にしました。
- 汎用トルク表で穴埋め:指定がない小物箇所はボルト径×強度区分で判断しやすく。
最後にもう一度、安全のため整備書の指定値が最優先です。この記事は“迷った時の素早い指標”としてブックマークしてお使いください。
関連記事
- GSX250R 締め付けトルク一覧表【外装〜内部・汎用値まで完全網羅】
- カワサキKH250 締め付けトルク一覧表|エンジン・足回り・ブレーキまで網羅
- スズキGSX-R600 締め付けトルク一覧表|カテゴリ別一覧&汎用ボルト早見表
- スズキGSX-R1000 締め付けトルク一覧表|ホイール・ブレーキ・エンジン・リンクまで完全網羅
- カワサキKSR110 締め付けトルク一覧表|前後足回り・エンジン・クラッチ・電装まで完全網羅
- カワサキNinja H2 締め付けトルク一覧表|ホイール・ブレーキ・ステム・エンジンまで完全網羅
- GPZ1100 締め付けトルク一覧表|空冷ZX1100A&水冷ZX1100Eの部位別【保存版】
- カワサキZ2(Z750RS)締め付けトルク一覧表|Z1共通の規定値をカテゴリ別に完全網羅
- ZRX400 締め付けトルク一覧表【2025年保存版】ZRX-Ⅱ対応・主要ボルトの規定値早見表
- カワサキZ1(Z1/Z1A/Z1B)締め付けトルク一覧表|部位別に即引きできる保存版
- 【2025年版】ZRX1200R 締め付けトルク一覧表|部位別早見表(N·m)
- Versys-X 250 締め付けトルク一覧表|部位別一覧(N·m)+汎用トルク表
- カワサキ Versys 650(KLE650)締め付けトルク一覧表|頻出箇所から年式差まで一括早見表
今のバイクを乗り換えたいなら高く売るのが先決!
新しいバイクをお得に手に入れるためには、まず今乗っているバイクをできるだけ高く売ることが重要です。買取額が数万円変わるだけで、次のバイク購入費用や装備のグレードアップに回せる金額が大きく変わります。
特におすすめなのが、「バイクランド」と「バイクワン」の2社です。
バイクランド

バイクランドは、全国展開する大手バイク買取業者で、年間数万台以上の買取実績を誇ります。安定した査定ノウハウと独自の販売ルートがあり、排気量やジャンルを問わず安定して高額査定を提示してくれるのが強みです。
- 全国対応で出張査定無料
- 大型・旧車・カスタム車でも高値がつきやすい
- 成約後のスピード入金
- 経験豊富な査定士が対応
特に、大型バイクや希少モデルを手放す方には安心感があります。
公式サイトはこちら↓
バイクワン

バイクワンは、バイク買取専門店として全国対応しており、不動車や事故車、ローン残債ありのバイクでも柔軟に対応してくれるのが特徴です。手数料は一切不要で、幅広い車種を高価買取しています。
- 不動車・事故車でも査定OK
- ローン中のバイクも相談可能
- 出張査定・引き取り無料
- 幅広いジャンルのバイクを高価買取
「売れるかどうか不安…」というバイクでも一度相談してみる価値があります。
公式サイトはこちら↓
バイク買取専門店バイクワン
まずはこの2社で査定を受けて比較することで、より高い買取額での乗り換えが実現します。
一括査定のように大量の営業電話に悩まされることもないため、安心して利用できます。