カワサキZ400の整備やカスタムを行う際に欠かせないのが、正確な締め付けトルクの管理です。本記事では、エンジンや足回り、ブレーキ、外装まで主要な部位ごとの締め付けトルク値をカテゴリ別に一覧表でまとめました。Z400オーナーの方はもちろん、DIYメンテやボルトの増し締めを行う方にも役立つ保存版としてご活用ください。
注意点
本記事の締め付けトルク一覧は「参考情報」としてまとめたものです。
必ずご自身の車種専用サービスマニュアルを確認してください。
サービスマニュアルには、正しい締め付けトルクだけでなく、分解・組付けの手順や注意点も詳しく記載されています。
安全に整備を行うためには欠かせない一冊ですので、まだお持ちでない方は、この機会に入手されることをおすすめします。
免責事項
当サイトで紹介している締め付けトルク値は、公開されている情報を整理した参考値であり、メーカー公式の整備マニュアルに代わるものではありません。
バイク整備は安全に直結する重要な作業です。必ず正規のマニュアルを確認のうえ、正しい知識と工具を用いて行ってください。
本記事の情報を利用したことにより発生したトラブル・事故・損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
カワサキZ400締め付けトルク一覧表
燃料系・吸気(DFI)
| 部位・ボルト | トルク (N·m) |
|---|
| スパークプラグ | 13 |
| エアクリーナーハウジング 組立ねじ | 1.2 |
| O₂センサー | 25 |
| エアクリーナーハウジング 取付ボルト | 9.8 |
| エアクリーナーエレメント 固定ねじ | 1.2 |
| スイッチハウジングねじ | 3.5 |
| エアクリーナーハウジング クランプボルト | 2.0 |
| アイドルスピードコントロールバルブ アクチュエータねじ | 5.0 |
| デリバリーパイプ 取付ねじ | 3.5 |
| 水温センサー | 12 |
| フューエルタンク ボルト | 8.8 |
| オイルプレッシャースイッチ | 15 |
| ギアポジションセンサー ボルト | 9.8 |
| フューエルポンプ アッシーねじ | 0.98 |
| フューエルポンプ ボルト | 9.8 |
| サイドスタンド スイッチボルト | 8.8 |
| パージバルブ ナット(装備車) | 6.9 |
| キャニスターブラケットボルト(L=10mm) | 9.8 |
| キャニスターブラケットボルト(L=20mm) | 9.8 |
冷却系
| 部位・ボルト | トルク (N·m) |
|---|
| 水温センサー | 12 |
| リザーブタンク ボルト | 6.9 |
| ラジエータ ボルト | 9.8 |
| ラジエータファンASSY 取付ボルト | 8.8 |
| ロアフェアリング ブラケットボルト | 9.8 |
| ウォーターポンプ インペラ | 20 |
| クーラント ドレンボルト | 7.0 |
| ウォーターポンプ カバーボルト | 9.8 |
| サーモスタット カバーボルト | 9.8 |
エンジン上部(トップエンド・排気)
| 部位・ボルト | トルク (N·m) |
|---|
| エアサクションバルブ カバーボルト | 9.8 |
| シリンダヘッドカバー ボルト | 9.8 |
| シリンダヘッドボルト(M6) | 12 |
| カムシャフトキャップ ボルト | 12 |
| スパークプラグ | 13 |
| シリンダヘッド ジャケットプラグ | 22 |
| スロットルボディホルダー ボルト | 12 |
| スロットルボディホルダー クランプボルト | 2.0 |
| カムスプロケット ボルト | 20 |
| カムチェーン テンショナー キャップボルト | 20 |
| カムチェーン テンショナー 取付ボルト | 9.8 |
| ロア・カムチェーンガイド ボルト | 9.8 |
| マフラー ボディ取付ボルト | 18 |
| マフラー エンドカバー ねじ | 4.4 |
| エキゾーストパイプ ホルダーナット | 12 |
| マフラーカバー クランプボルト | 6.9 |
| マフラーボディ クランプボルト | 10 |
クラッチ
| 部位・ボルト | トルク (N·m) |
|---|
| クラッチレバー ピボットボルト | 5.5 |
| クラッチレバー ホルダー クランプボルト | 6.8 |
| クラッチハブ ナット | 132 |
| クラッチストッパー ボルト | 10 |
| クラッチカバー ブラケットボルト | 9.8 |
| クラッチカバー ボルト(L=25mm) | 9.8 |
| クラッチカバー ボルト(L=35mm) | 9.8 |
潤滑系
| 部位・ボルト | トルク (N·m) |
|---|
| オイルノズル | 3.0 |
| オイルパイプ ボルト | 10 |
| オイル通路ノズル(M5) | 3.0 |
| オイルフィルター | 17.5 |
| オイルフィルターパイプ | 35 |
| オイル通路ノズル(M8) | 5.0 |
| オイルプレッシャースイッチ | 15 |
| ブリーザープレート ボルト | 9.8 |
| オイルパッセージ プラグ | 2.0 |
| オイルポンプ カバーボルト | 7.0 |
| オイルポンプ 駆動ギアボルト | 9.8 |
| オイルプレッシャー リリーフバルブ | 15 |
| エンジンオイル ドレンボルト | 30 |
| オイルパン ボルト | 9.8 |
エンジン脱着関連(マウント)
| 部位・ボルト | トルク (N·m) |
|---|
| エンジンマウント 前側ボルト | 44 |
| エンジンマウント 中央ボルト | 44 |
| フレームブラケット ボルト | 34 |
| スイングアーム 取付プレート ナット | 44 |
| エンジンマウント 後側ボルト | 44 |
クランクケース/ミッション
| 部位・ボルト | トルク (N·m) |
|---|
| スターターモータークラッチ ボルト | 12 |
| クランクケースボルト(M6, L=52mm) | 11 |
| クランクケースボルト(M6, L=72mm) | 11 |
| クランクケースボルト(M8, L=80mm) | 27.5 |
| クランクケースボルト(M6, L=30mm) | 11 |
| クランクケースボルト(M6, L=76mm) | 11 |
| クランクケースボルト(M8, L=40mm) | 27.5 |
| ギアポジショニングレバー ボルト | 9.8 |
| シフトドラム ベアリングホルダー ボルト | 9.8 |
| シフトシャフト リターンスプリング ピン | 29 |
| シフトドラム カムボルト | 12 |
| シフトレバー クランプボルト | 12 |
| タイロッド ロックナット(フロント/LH) | 7.0 |
| タイロッド ロックナット(リア) | 7.0 |
| シフトペダル 取付ボルト | 25 |
ホイール/タイヤ
| 部位・ボルト | トルク (N·m) |
|---|
| フロントアクスルナット | 98 |
| リアアクスルナット | 98 |
ファイナルドライブ(スプロケット等)
| 部位・ボルト | トルク (N·m) |
|---|
| エンジンスプロケット カバーボルト | 9.8 |
| エンジンスプロケット ナット | 127 |
| リアスプロケット ナット | 59 |
ブレーキ
| 部位・ボルト | トルク (N·m) |
|---|
| ブレーキホース バンジョーボルト | 25 |
| バンジョーボルト(ABSユニット側) | 33 |
| フロントマスター リザーバーキャップ ねじ | 1.5 |
| ブリードバルブ | 5.4 |
| ブレーキレバー ピボットボルト | 5.9 |
| ブレーキレバー ピボットボルト ロックナット | 5.9 |
| フロントマスター シリンダークランプボルト | 8.8 |
ステアリング/フロント周り
| 部位・ボルト | トルク (N·m) |
|---|
| ステアリングステム ヘッドナット | 49 |
| ロアフロントフォーク クランプボルト(左右) | 23 |
| フロントフォークトップキャップ | 20 |
| アッパーブラケット クランプボルト | 23 |
ハンドル・スイッチ類
| 部位・ボルト | トルク (N·m) |
|---|
| ハンドルクランプボルト | 25 |
| スイッチハウジング クランプねじ | 3.5 |
| グリップエンドボルト | 8.8 |
| ミラー取付ナット | 20 |
リアサスペンション
| 部位・ボルト | トルク (N·m) |
|---|
| リアショックアッパーマウントボルト | 44 |
| リアショックロアマウントボルト | 44 |
| リンクプレートボルト | 59 |
| リンクアーム ボルトナット | 59 |
電装系
| 部位・ボルト | トルク (N·m) |
|---|
| バッテリーホルダーボルト | 6.9 |
| メインフューズカバーボルト | 2.0 |
| ヘッドライトユニット固定ボルト | 5.0 |
| メータークラスター取付ボルト | 3.5 |
| イグニッションスイッチ ボルト | 9.8 |
ペダル・ステップ関連
| 部位・ボルト | トルク (N·m) |
|---|
| フロントステップブラケットボルト | 25 |
| リアステップブラケットボルト | 25 |
| リアブレーキペダルピボットボルト | 8.8 |
| シフトペダルピンボルト | 12 |
| サイドスタンドピボットボルト | 25 |
外装・フェアリング
| 部位・ボルト | トルク (N·m) |
|---|
| サイドカバー固定ボルト | 2.0 |
| リアフェンダー固定ボルト | 6.9 |
| フロントカウルブラケットボルト | 9.8 |
| タンクサイドカバー取付ボルト | 3.5 |
| シート取付ボルト | 8.8 |
ライディングコントロール関連
| 部位・ボルト | トルク (N·m) |
|---|
| スロットルケーブル固定ボルト | 2.0 |
| クラッチケーブル調整ナット | 手締め+ロック |
| ブレーキペダルリターンスプリングピン | 9.8 |
汎用バイクのネジ・ボルトサイズ別トルク値(目安)
| ボルトサイズ | トルク (N·m) |
|---|
| M5 | 3.5〜5 |
| M6 | 8〜12 |
| M8 | 18〜25 |
| M10 | 35〜45 |
| M12 | 55〜70 |
| M14 | 90〜110 |
| M16 | 130〜160 |
まとめ
カワサキZ400の締め付けトルクをカテゴリごとに整理してご紹介しました。適正トルクでの作業は、安全性やパーツ寿命の維持に直結する大切なポイントです。ご紹介した一覧はあくまで参考値ですので、実際の作業では年式やサービスマニュアルの指定値もあわせて確認しながら整備してください。正しい知識と丁寧な作業で、Z400の性能を長く安心して楽しみましょう。
今のバイクを乗り換えたいなら高く売るのが先決!
新しいバイクをお得に手に入れるためには、まず今乗っているバイクをできるだけ高く売ることが重要です。買取額が数万円変わるだけで、次のバイク購入費用や装備のグレードアップに回せる金額が大きく変わります。
特におすすめなのが、「バイクランド」と「バイクワン」の2社です。
バイクランド
バイクランドは、全国展開する大手バイク買取業者で、年間数万台以上の買取実績を誇ります。安定した査定ノウハウと独自の販売ルートがあり、排気量やジャンルを問わず安定して高額査定を提示してくれるのが強みです。
- 全国対応で出張査定無料
- 大型・旧車・カスタム車でも高値がつきやすい
- 成約後のスピード入金
- 経験豊富な査定士が対応
特に、大型バイクや希少モデルを手放す方には安心感があります。
公式サイトはこちら↓
バイク買取査定『バイクランド』出張査定見積り
バイクワン
バイクワンは、バイク買取専門店として全国対応しており、不動車や事故車、ローン残債ありのバイクでも柔軟に対応してくれるのが特徴です。手数料は一切不要で、幅広い車種を高価買取しています。
- 不動車・事故車でも査定OK
- ローン中のバイクも相談可能
- 出張査定・引き取り無料
- 幅広いジャンルのバイクを高価買取
「売れるかどうか不安…」というバイクでも一度相談してみる価値があります。
公式サイトはこちら↓
バイク買取専門店バイクワン
まずはこの2社で査定を受けて比較することで、より高い買取額での乗り換えが実現します。
一括査定のように大量の営業電話に悩まされることもないため、安心して利用できます。