
KH250の「どこを何N·mで締める?」を最短で確認できるよう、エンジン/吸排気/駆動系/足回り/ブレーキ/電装/外装までカテゴリ別に締め付けトルクを一括掲載しました。
単位はkgf·m/ft-lb(一部in-lb)表記、M5〜M20の汎用トルク表も付録として収録。レストアや日常整備、点検・車検前の最終確認にどうぞ。
※整備は自己責任。車体固有の指定値がある場合はそれを最優先し、清掃→座面確認→段階締め→対角締め→最終トルクの手順で実施してください。
カワサキKH250 締め付けトルク一覧表
エンジン上部(ヘッド/シリンダー/点火)
部位 | 規定トルク (kgf·m) | 規定トルク (ft-lb / in-lb) |
---|---|---|
シリンダーヘッドナット | 2.0–2.4 | 14.5–17.5 |
シリンダーベースナット | 1.6–2.2 | 11.5–16 |
スパークプラグ | 2.5–3.0 | 18–22 |
クラッチ/一次駆動
部位 | 規定トルク (kgf·m) | 規定トルク (ft-lb) |
---|---|---|
クラッチハブナット | 約9.7 | 約70 |
一次減速ギアナット | 約9.7 | 約70 |
クラッチスプリングボルト | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 |
クラッチカバー(右クランクケース) | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 |
ジェネレーター/点火(外部)
部位 | 規定トルク (kgf·m) | 規定トルク |
---|---|---|
マグネットフライホイール(ローター)ナット | 約9.7 | 約70 ft-lb |
ステーター固定ボルト | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
ポイントプレート固定(ポイント車) | 0.35–0.50 | 2.5–3.5 ft-lb |
吸気・燃料・オイル供給・エアクリーナー
部位 | 規定トルク (kgf·m) | 規定トルク |
---|---|---|
吸気マニホールド(インシュレーター)ナット | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
キャブレタークランプスクリュー | 0.35–0.50 | 2.5–3.5 ft-lb |
フロートチャンバースクリュー | 0.35–0.50 | 2.5–3.5 ft-lb |
フロートチャンバードレン | 0.35–0.50 | 2.5–3.5 ft-lb |
エアクリーナーボックス固定 | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
エアクリーナーカバーねじ | 0.35–0.50 | 2.5–3.5 ft-lb |
燃料コック取付ボルト | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
燃料タンク後端ボルト | 1.6–2.2 | 11.5–16 ft-lb |
オイルタンク取付(分離給油) | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
オイルポンプ固定ボルト | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
オイルライン(バンジョー) | 1.6–2.2 | 11.5–16 ft-lb |
排気(チャンバー/サイレンサー)
部位 | 規定トルク (kgf·m) | 規定トルク |
---|---|---|
エキゾーストフランジナット | 1.6–2.2 | 11.5–16 ft-lb |
チャンバー中間ブラケット | 1.6–2.2 | 11.5–16 ft-lb |
チャンバー後端ブラケット | 1.6–2.2 | 11.5–16 ft-lb |
サイレンサーバンド | 1.6–2.2 | 11.5–16 ft-lb |
トランスミッション/キック機構(外部)
部位 | 規定トルク (kgf·m) | 規定トルク |
---|---|---|
シフトペダル・クランプボルト | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
シフトストッパー・ロックナット | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
シフトリンクロッド・ロックナット | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
スプロケットカバー固定 | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
キックスターターアーム・クランプボルト | 1.6–2.2 | 11.5–16 ft-lb |
キックストッパー/リターンスプリングブラケット | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
ホイール/アクスル/ドライブスプロケット
部位 | 規定トルク (kgf·m) | 規定トルク |
---|---|---|
フロントアクスルナット | 7–9 | 51–65 ft-lb |
アクスルクランプ(ピンチ) | 1.6–2.2 | 11.5–16 ft-lb |
リアアクスルナット | 10–14 | 72–101 ft-lb |
チェーンアジャスター固定ナット | 1.6–2.2 | 11.5–16 ft-lb |
フロントスプロケットナット | 8.0–10.0 | 58–72 ft-lb |
リアスプロケットナット | 3.5–5.0 | 25–36 ft-lb |
スポークニップル | 0.2–0.4 | 17–35 in-lb |
リムロックナット(装着車) | 0.6–0.8 | 4.5–6.0 ft-lb |
チューブ用バルブナット | 0.25–0.35 | 22–31 in-lb |
ハブベアリングリテーナー止めねじ | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
ダストシールプレート | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
フロントフォーク/ステアリング
部位 | 規定トルク (kgf·m) | 規定トルク |
---|---|---|
フォークトッププラグ | 2.0–3.0 | 14.5–22 ft-lb |
フォークボトムケース固定(ダンパーボルト) | 1.6–2.2 | 11.5–16 ft-lb |
フォークドレンボルト | 0.8–1.2 | 6–9 ft-lb |
アッパーブラケット(トップ)クランプ | 1.6–2.2 | 11.5–16 ft-lb |
ロアブラケット(アンダー)クランプ | 1.6–2.2 | 11.5–16 ft-lb |
ステアリングロックナット(上) | 2.7–3.3 | 19.5–24 ft-lb |
ステムトップナット | 5.0–7.0 | 36–51 ft-lb |
ステムストッパーボルト | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
ハンドルクランプボルト | 1.6–2.2 | 11.5–16 ft-lb |
ブレーキ(フロント・ディスク仕様)
部位 | 規定トルク (kgf·m) | 規定トルク |
---|---|---|
マスターシリンダークランプ | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
レバー支点ボルト | 0.5–0.7 | 43–61 in-lb |
ブレーキホース・バンジョーボルト | 2.6–3.0 | 19–22 ft-lb |
3ウェイフィッティング取付 | 1.8–2.5 | 13–18 ft-lb |
ブレーキパイプ・ニップル | 1.7–1.9 | 12–13.5 ft-lb |
プレッシャースイッチ | 1.7–1.9 | 12–13.5 ft-lb |
キャリパー取付ボルト | 3.5–4.6 | 25–33 ft-lb |
キャリパーシャフト/スライドピン | 3.0–3.6 | 22–26 ft-lb |
ブリーダーバルブ | 0.7–1.0 | 61–87 in-lb |
ブレーキディスク取付ボルト | 3.5–4.6 | 25–33 ft-lb |
ホースクランプブラケット | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
ブレーキ(ドラム仕様)
部位 | 規定トルク (kgf·m) | 規定トルク |
---|---|---|
ブレーキアーム・ピボットナット | 1.6–2.2 | 11.5–16 ft-lb |
ブレーキロッドロックナット | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
ブレーキパネル固定ボルト | 1.6–2.2 | 11.5–16 ft-lb |
トークリンクナット | 2.6–3.5 | 19–25 ft-lb |
スイングアーム/リアサスペンション
部位 | 規定トルク (kgf·m) | 規定トルク |
---|---|---|
スイングアーム・ピボットシャフトナット | 6–10 | 43–72 ft-lb |
リアショック取付(上) | 2.6–3.5 | 19–25 ft-lb |
リアショック取付(下) | 2.6–3.5 | 19–25 ft-lb |
フレーム/エンジンマウント・ステップ/スタンド
部位 | 規定トルク (kgf·m) | 規定トルク |
---|---|---|
エンジンマウントボルト(M10) | 3.1–4.2 | 22–30 ft-lb |
エンジンマウントボルト(M12) | 5.4–7.5 | 39–54 ft-lb |
ライダーステップブラケット | 3.1–4.2 | 22–30 ft-lb |
パッセンジャーステップブラケット | 2.6–3.5 | 19–25 ft-lb |
ブレーキペダル・ピボット | 1.6–2.2 | 11.5–16 ft-lb |
サイドスタンド・ピボット | 3.1–4.2 | 22–30 ft-lb |
センタースタンド・ピボット | 3.1–4.2 | 22–30 ft-lb |
ハンドル/灯火/メーター・外装ステー
部位 | 規定トルク (kgf·m) | 規定トルク |
---|---|---|
ヘッドライトステー取付ボルト | 1.6–2.2 | 11.5–16 ft-lb |
ヘッドライトリム固定ねじ | 0.35–0.50 | 2.5–3.5 ft-lb |
ウインカーステー取付 | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
テールランプステー取付 | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
メーターブラケット/メーターステー | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
スピード/タコケーブル座ナット | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
イグニッションスイッチ取付 | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
ハンドルスイッチハウジング | 0.35–0.50 | 2.5–3.5 ft-lb |
ミラー基部(ホルダー側) | 1.6–2.5 | 11.5–18 ft-lb |
ブレーキホースガイド/クランプ | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
スピードメーターケーブル・ガイドステー | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
フロントフェンダーブレース | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
外装/ボディ・シート・フェンダー
部位 | 規定トルク (kgf·m) | 規定トルク |
---|---|---|
フロントフェンダー取付 | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
リアフェンダー前側固定 | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
リアフェンダー後側固定 | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
シート前後ボルト | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
シートストラップ | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
サイドカバー取付ねじ | 0.35–0.50 | 2.5–3.5 ft-lb |
ナンバー灯ステー/ブラケット | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
ナンバープレートブラケット | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
ヘルメットホルダー | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
グラブバー/タンデムグリップ(装着車) | 1.6–2.2 | 11.5–16 ft-lb |
チェーンガード(前後) | 0.6–0.9 | 4.5–6.5 ft-lb |
サービスプラグ/メンテ系
部位 | 規定トルク (kgf·m) | 規定トルク |
---|---|---|
ミッションオイル・ドレン | 2.0–2.5 | 14.5–18 ft-lb |
ミッションオイル・フィラー | 1.6–2.2 | 11.5–16 ft-lb |
汎用のバイクのネジのトルク値(標準値・参考)
※個別指定がある箇所はそちらを優先。並目/細目で異なります。
並目(Coarse)
ねじ径×ピッチ (mm) | ft-lb | kgf·m |
---|---|---|
M5 × 0.90 | 2.5–3.5 | 0.35–0.50 |
M6 × 1.00 | 4.5–6.5 | 0.6–0.9 |
M8 × 1.25 | 11.5–16.0 | 1.6–2.2 |
M10 × 1.50 | 22–30 | 3.1–4.2 |
M12 × 1.75 | 39–54 | 5.4–7.5 |
M14 × 2.00 | 60–83 | 8.3–11.5 |
M16 × 2.00 | 94–130 | 13–18 |
M18 × 2.50 | 130–181 | 18–25 |
M20 × 2.50 | 188–253 | 26–35 |
細目(Fine)
ねじ径×ピッチ (mm) | ft-lb | kgf·m |
---|---|---|
M5 × 0.50 | 2.5–3.5 | 0.35–0.50 |
M6 × 0.75 | 4.5–5.5 | 0.6–0.8 |
M8 × 1.00 | 10.0–13.5 | 1.4–1.9 |
M10 × 1.25 | 19–25 | 2.6–3.5 |
M12 × 1.50 | 33–45 | 4.5–6.2 |
M14 × 1.50 | 54–74 | 7.4–10.2 |
M16 × 1.50 | 83–116 | 11.5–16 |
M18 × 1.50 | 123–166 | 17–23 |
M20 × 1.50 | 166–239 | 23–33 |
おすすめのトルクレンチ
バイク整備で一番やってはいけないのが、感覚だけでボルトを締めてしまうことです。
「まだ回るから大丈夫だろう」と思って力を入れすぎると、ねじ山が潰れてしまったり、逆に緩すぎて走行中に部品が外れてしまう危険性もあります。
今回ご紹介した締め付けトルク一覧を正しく活用するためには、トルクレンチの使用が必須です。
ブレーキや足回りのボルトが緩むと命に関わるリスクにつながります。
「自分で整備するなら必ず1本持っておくべき」と言える工具がトルクレンチです。
実際に私も使っていますが、安心感と仕上がりの確実さがまったく違うので、まだ持っていない方にはぜひ導入をおすすめします。
SK11(エスケー11) デジタルトルクレンチ
3~60N・m に対応。
京都機械工具(KTC) 12.7
30~140N・m に対応
関連記事
おすすめのトルクレンチに関しては下の記事でも詳しく紹介しています↓
>>バイク用 おすすめのトルクレンチを徹底比較|選び方も解説
参考記事
価格帯が安いトルクレンチを探しているなら「GOYOJO」というメーカの製品が5000円前後で購入できてコスパがいいです↓
>>GOYOJOトルクレンチ徹底ガイド|どこの国のメーカー?会社情報・評判・説明書・使い方まで網羅
まとめ(結論)
トルクレンチは**適正レンジ(締める値の30〜80%範囲)**で使うと精度が出やすいです。定期的な点検・校正も忘れずに。
使い方のコツは5つ:①径で当たり値→②部位の指定値を最優先→③座面清掃&ネジロック/グリスの要否確認→④段階&対角で均等締め→⑤作業後に再トルクチェック。
本稿は日常整備〜レストアの「実務で使う」順に並べ、M5〜M20の汎用表も添付。ブックマークしておくと現場で迷いません。
関連記事
- カワサキKSR110 締め付けトルク一覧表|前後足回り・エンジン・クラッチ・電装まで完全網羅
- カワサキNinja H2 締め付けトルク一覧表|ホイール・ブレーキ・ステム・エンジンまで完全網羅
- GPZ1100 締め付けトルク一覧表|空冷ZX1100A&水冷ZX1100Eの部位別【保存版】
- カワサキZ2(Z750RS)締め付けトルク一覧表|Z1共通の規定値をカテゴリ別に完全網羅
- ZRX400 締め付けトルク一覧表【2025年保存版】ZRX-Ⅱ対応・主要ボルトの規定値早見表
- カワサキZ1(Z1/Z1A/Z1B)締め付けトルク一覧表|部位別に即引きできる保存版
- 【2025年版】ZRX1200R 締め付けトルク一覧表|部位別早見表(N·m)
- Versys-X 250 締め付けトルク一覧表|部位別一覧(N·m)+汎用トルク表
- カワサキ Versys 650(KLE650)締め付けトルク一覧表|頻出箇所から年式差まで一括早見表
- 【保存版】DトラッカーX 締め付けトルク一覧表|08–16年式対応・部位別早見表
- KLX250 締め付けトルク一覧表|年式別(キャブ/FI)対応の保存版リスト
今のバイクを乗り換えたいなら高く売るのが先決!
新しいバイクをお得に手に入れるためには、まず今乗っているバイクをできるだけ高く売ることが重要です。買取額が数万円変わるだけで、次のバイク購入費用や装備のグレードアップに回せる金額が大きく変わります。
特におすすめなのが、「バイクランド」と「バイクワン」の2社です。
バイクランド

バイクランドは、全国展開する大手バイク買取業者で、年間数万台以上の買取実績を誇ります。安定した査定ノウハウと独自の販売ルートがあり、排気量やジャンルを問わず安定して高額査定を提示してくれるのが強みです。
- 全国対応で出張査定無料
- 大型・旧車・カスタム車でも高値がつきやすい
- 成約後のスピード入金
- 経験豊富な査定士が対応
特に、大型バイクや希少モデルを手放す方には安心感があります。
公式サイトはこちら↓
バイクワン

バイクワンは、バイク買取専門店として全国対応しており、不動車や事故車、ローン残債ありのバイクでも柔軟に対応してくれるのが特徴です。手数料は一切不要で、幅広い車種を高価買取しています。
- 不動車・事故車でも査定OK
- ローン中のバイクも相談可能
- 出張査定・引き取り無料
- 幅広いジャンルのバイクを高価買取
「売れるかどうか不安…」というバイクでも一度相談してみる価値があります。
公式サイトはこちら↓
バイク買取専門店バイクワン
まずはこの2社で査定を受けて比較することで、より高い買取額での乗り換えが実現します。
一括査定のように大量の営業電話に悩まされることもないため、安心して利用できます。