
Z800(2013–2016)を安全・確実に整備したい方向けに、主要ボルト・ナットの締め付けトルクを「ホイール/ブレーキ/サス/エンジン/外装」などカテゴリ別で一気に確認できるようまとめました。トルクレンチの基準値(単位:N·m)だけをシンプルに整理しているので、作業中でもスマホでサッと見返せます。アクスルやディスク、エンジンマウントなど重要部位は数値を強調。最後に“ねじサイズ別の汎用目安トルク表”も付けたので、細かいボルトでも迷いません。
カワサキZ800の締め付けトルク一覧表
※単位:N·m(ニュートンメートル)
ホイール・タイヤ / ハブ
箇所 | ねじサイズ | トルク |
---|---|---|
フロントアクスルナット | — | 108 |
フロントアクスルクランプボルト(左右) | M8 | 20 |
リアアクスルナット | — | 108 |
チェーンアジャスター固定ロックナット | — | 16.5 |
チェーンアジャスター固定ボルト | M8 | 20 |
チェーンアジャスター目盛プレートボルト | M6 | 9.8 |
バルブステムロックナット | — | 4 |
ハブキャリアボルト(ダンパー側) | M8 | 23–28 |
ブレーキ
箇所 | ねじサイズ | トルク |
---|---|---|
フロントディスク取付ボルト | M8 | 27 |
リアディスク取付ボルト | M8 | 27 |
フロントキャリパー取付ボルト | M10 | 34 |
リアキャリパー取付ボルト | M8 | 22 |
フロントブレーキパッドピン / ピンプラグ | — | 17 / 2–3 |
リアキャリパーピンボルト | M6 | 7–8 |
ブレーキホース・バンジョーボルト(前後/ABS) | — | 24–26(目安) |
フロントマスターシリンダークランプ | M6 | 8–10 |
リアブレーキマスタークランプ | M6 | 7–9 |
ブレーキレバーピボット / ロックナット | M6 | 8–9 / 17 |
リザーバータンクステー(前/後) | M5 | 2–3 |
ブレーキホースクランプ(フレーム側) | M5 | 4–5 |
ABSモジュレータ固定ボルト | M6 | 12 |
ABSセンサーブラケットボルト | M6 | 8 |
ステアリング / フロントフォーク
箇所 | ねじサイズ | トルク |
---|---|---|
ステアリングステムナット(本締め) | — | 27 |
ステムヘッドボルト(トップナット) | — | 108 |
トップブリッジクランプ | M8 | 20 |
アンダーブリッジクランプ | M8 | 20–21 |
フロントフォーククランプ(上) | M8 | 20 |
フロントフォーククランプ(下) | M8 | 20–21 |
フォークトッププラグ | — | 22–24 |
ピストンロッドナット | — | 20 |
フォークボトムダンパーボルト | M8 | 20–25 |
フォークガード/ブレーキホースガイド | M6 | 5–8 |
リアサスペンション / リンク
箇所 | ねじサイズ | トルク |
---|---|---|
リアショック上側ナット | M10 | 23 |
リアショック下側ボルト/ナット | M10 | 52–55 |
三角リンク(リンケージ)ブラケットボルト | M10 | 52 |
ロッカーアームシャフトナット | M12 | 70–75 |
ロッカーアームナット | M10 | 52 |
タイロッドナット | M10 | 36 |
タイロッドブラケットボルト | M10 | 39 |
スイングアーム / ピボット
箇所 | ねじサイズ | トルク |
---|---|---|
スイングアームピボットシャフトナット | — | 108 |
スイングアームピボットクランプボルト | M8 | 25 |
チェーンスライダー(前/後) | M6 | 9.8 |
チェーンガード取付ボルト | M6 | 5–9 |
チェーンガイドベース | M6 | 8–10 |
スタンドフックスプール | M8 | 20–25 |
最終減速(スプロケット / チェーン)
箇所 | ねじサイズ | トルク |
---|---|---|
エンジンスプロケット(フロント)ナット | — | 167 |
スプロケットカバーボルト | M6 | 8.8–10 |
リアスプロケットナット | M10 | 59 |
スプロケットロックプレートボルト | M6 | 10–12 |
エンジン(潤滑・冷却・点火)
箇所 | ねじサイズ | トルク |
---|---|---|
スパークプラグ | — | 13 |
オイルドレンボルト | M12 | 30 |
オイルフィルター | — | 17 |
ウォーターポンプインペラボルト | M6 | 6.9 |
ウォーターポンプカバーボルト | M6 | 9.8 |
クーラントドレン(ウォーターポンプ) | — | 11 |
水温センサー | — | 13 |
サーモスタットハウジング | M6 | 9.8 |
ラジエータードレン | — | 11 |
ウォーターパイプフランジ | M6 | 9.8 |
ラジエーターファン固定 | M5 | 4–5 |
ラジエーターブラケット(上/下/中央) | M6 | 9–10 |
ラジエーターホースクランプ(スプリング/ワーム) | — | 1.5–2.0 |
リザーバータンク固定 / カバー | M6 / M5 | 8–10 / 3–5 |
ホースガイド/クランプ(フレーム) | M5/M6 | 3–8 |
吸気・燃料
箇所 | ねじサイズ | トルク |
---|---|---|
エアクリーナーエレメントカバー | M5 | 3–4 |
エアクリーナー上フタ / 下ケース | M5 / M6 | 3–4 / 5 |
エアダクト/レゾネーター固定 | M6 | 5–8 |
スロットルボディクランプ(吸気/ヘッド側) | — | 3–4 |
フューエルポンプユニット取付 | M6 | 9.8 |
フューエルレベルセンサー | M5 | 6.9 |
フューエルレール固定 | M6 | 9–10 |
インジェクター保持プレート | M5 | 6–8 |
フューエルホースクランプ(スプリング/ワーム) | — | 1.5–2.0 |
タンクヒンジ(前) | M6 | 10–12 |
タンク後方ボルト | M8 | 16–20 |
排気
箇所 | ねじサイズ | トルク |
---|---|---|
エキゾーストマニホールド(フランジ)ホルダーナット | M8 | 24–26 |
マフラー本体取付ボルト | M8 | 25 |
サイレンサーバンド(マフラークランプ) | M8 | 12–14 |
サイレンサー後方ステー取付 | M8 | 24–26 |
ヒートシールド(カバー) | M5 | 3–5 |
O2センサー | — | 25 |
クラッチ / トランスミッション
箇所 | ねじサイズ | トルク |
---|---|---|
クラッチレバークランプボルト(上下) | M6 | 10–11 |
クラッチカバー取付ボルト | M6 | 10–11 |
クラッチスプリングボルト | M6 | 8.8 |
クラッチハブナット | — | 135 |
クラッチスレーブシリンダー固定 | M6 | 10–12 |
クラッチプッシュロッドオイルシールホルダー | M6 | 8–10 |
シフトペダークランプボルト | M6 | 9–11 |
シフトロッドロックナット(左右) | M6 | 12–13 |
ハンドル / コックピット
箇所 | ねじサイズ | トルク |
---|---|---|
ハンドルホルダーボルト | M8 | 24–26 |
ロアーハンドルホルダーナット | M10 | 32–36 |
ハンドルバーエンドボルト | M6 | 8–10 |
スイッチハウジングスクリュー | M5 | 3–4 |
メーターステー(クラスター) | M6 | 8–10 |
ミラー上ロックナット / 下側ナット | M10 | 18 / 30 |
リアブレーキマスター・リザーバークランプ | M5 | 2.0 |
フレーム / エンジンマウント
箇所 | ねじサイズ | トルク |
---|---|---|
エンジンマウントボルト(前・左右) | M10 | 44 |
エンジンマウントボルト(中・左右) | M10 | 59 |
エンジンマウントボルト(後・左右) | M12 | 64 |
エンジンハンガーブラケットボルト | M8 | 25 |
サブフレーム(リアフレーム)前側 | M10 | 45 |
サブフレーム(リアフレーム)後側 | M10 | 45 |
ラジエーターブラケット(上/下) | M6 | 9–10 |
走行風ガイド/シュラウドステー | M6 | 5 |
スタンド / ステップ / ペダル
箇所 | ねじサイズ | トルク |
---|---|---|
サイドスタンドピボットボルト | M10 | 28–32 |
サイドスタンドボルト / ナット / スイッチボルト | M10 / — / M6 | 29 / 44 / 8.8 |
サイドスタンドリターンスプリングフックボルト | M6 | 9.8 |
ライダー用ステップブラケット | M8 | 28–32 |
パッセンジャーステップブラケット | M8 | 28–32 |
ヒールガード取付ボルト | M6 | 9.8 |
リアブレーキペダーピボットボルト | M6 | 7–9 |
ブレーキペダーストップスクリュー | — | 1.5 |
外装 / カウル / テール
箇所 | ねじサイズ | トルク |
---|---|---|
フロントカウル(ヘッドライト側)取付 | M6 | 8–10 |
インナーカウル(メータ下・ラジエーター横) | M5 | 3–5 |
サイドカウル取付(M5) | M5 | 3–5 |
テールカウル取付(M6) | M6 | 8–10 |
フロントフェンダー取付ボルト | M6 | 9.8 |
メーターバイザー | M5 | 5 |
ライセンスプレートブラケット | M6 | 5–8 |
リアフェンダー(インナー) | M6 | 8–10 |
ヘッドライトユニット固定 | M6 | 8–10 |
フロント/リアウインカー固定(ステー) | M10軸 | 12–18 |
テールランプユニット | M5 | 3–5 |
ナンバー灯ユニット | M5 | 3–5 |
リフレクター | M5 | 2–3 |
ナンバープレートボルト | M6 | 2–3 |
タンク / シート / ラゲッジ
箇所 | ねじサイズ | トルク |
---|---|---|
タンクキャップ周りビス | M5 | 3–5 |
タンク前側ダンパーステー | M6 | 8–10 |
タンク後方ボルト(再掲) | M8 | 16–20 |
シート後側ボルト(タンデム側) | M6 | 8–10 |
シートフックステー | M6 | 8–10 |
タンデムグリップ(グラブバー) | M8 | 18–25 |
シートロック本体固定 | M6 | 8–10 |
ヘルメットホルダー固定 | M6 | 9–10 |
リアキャリア/トップケースベース(社外想定) | M8 | 20–28 |
電装 / センサー
箇所 | ねじサイズ | トルク |
---|---|---|
レギュレータ/レクチファイア固定 | M6 | 9–10 |
ECUステー | M6 | 5–8 |
イグニッションコイル固定 | M6 | 9 |
メーターステー(再掲) | M6 | 8–10 |
ホーンブラケット | M6 | 8 |
フロント/リアホイールスピードセンサー取付 | M6 | 8 |
クランク角センサー | M6 | 8–10 |
ギアポジションセンサー | M6 | 8–10 |
バッテリートレイ固定 | M6 | 9–10 |
バッテリー端子スクリュー(+/−) | M5 | 2–3 |
スターターリレー固定 | M6 | 5–8 |
メインヒューズ/リレーブラケット | M6 | 5–8 |
エンジングラウンドケーブル端子 | M6 | 9.8 |
O2センサー(再掲) | — | 25 |
エンジン外装カバー類
箇所 | ねじサイズ | トルク |
---|---|---|
ジェネレーターカバー(左) | M6 | 9–11 |
クラッチカバー(右) | M6 | 10–11 |
フロントスプロケットカバー | M6 | 8–10 |
ウォーターポンプカバー(再掲) | M6 | 9–10 |
オイルフィラキャップ | — | 手締め+α |
汎用ねじサイズ別・目安トルク(スチール×スチール)
ねじサイズ | 目安トルク(N·m) |
---|---|
M4 | 1.5–2.5 |
M5 | 3–5 |
M6 | 8–12 |
M8 | 18–28 |
M10 | 38–55 |
M12 | 65–90 |
おすすめのトルクレンチ
バイク整備で一番やってはいけないのが、感覚だけでボルトを締めてしまうことです。
「まだ回るから大丈夫だろう」と思って力を入れすぎると、ねじ山が潰れてしまったり、逆に緩すぎて走行中に部品が外れてしまう危険性もあります。
今回ご紹介した締め付けトルク一覧を正しく活用するためには、トルクレンチの使用が必須です。
ブレーキや足回りのボルトが緩むと命に関わるリスクにつながります。
「自分で整備するなら必ず1本持っておくべき」と言える工具がトルクレンチです。
実際に私も使っていますが、安心感と仕上がりの確実さがまったく違うので、まだ持っていない方にはぜひ導入をおすすめします。
SK11(エスケー11) デジタルトルクレンチ
3~60N・m に対応。
京都機械工具(KTC) 12.7
30~140N・m に対応
関連記事
おすすめのトルクレンチに関しては下の記事でも詳しく紹介しています↓
>>バイク用 おすすめのトルクレンチを徹底比較|選び方も解説
参考記事
価格帯が安いトルクレンチを探しているなら「GOYOJO」というメーカの製品が5000円前後で購入できてコスパがいいです↓
>>GOYOJOトルクレンチ徹底ガイド|どこの国のメーカー?会社情報・評判・説明書・使い方まで網羅
まとめ
- 作業前に「部位→サイズ→トルク」の順で確認すると、締め忘れ・過大締めを防げます。
- 重要部位(アクスル、ブレーキ、リンク、エンジンマウント)は規定値厳守+増し締め順序を意識。
- ねじに再使用不可の指定がある場合は新品を用意し、座面を清掃してから規定トルクで本締め。
- 潤滑指定(オイル/グリス)やねじロック剤の有無で実効トルクが変わるため、併記の目安にも注意。
- 最後の“汎用ねじサイズ別トルク表”は小物・外装の現場判断に役立ちます。ブックマーク推奨です。
関連記事
- カワサキZ900 締め付けトルク完全一覧表|車体・ブレーキ・エンジン【保存版】
- 【保存版】カワサキZ1000 締め付けトルク一覧|年式別・部位別で完全網羅(N·m)
- ヤマハNMAX155の締め付けトルク一覧|エンジン・足回り・外装まで完全網羅
- ヤマハ NMAX125 締め付けトルク一覧|エンジン・ブレーキ・足回り・CVTの規定値を一括確認
- ヤマハ TMAX530 締付トルク一覧表|エンジン・CVT・足回り・外装【2012–2019 SX/DX対応】
- 【保存版】YAMAHAビーノ50 締付トルク早見表|XC50/SA37J/SA54Jほか年式別・部位別一覧
- 【保存版】ジョグ50の締め付けトルク一覧|3KJ/3YJ/SA36J/SA39J対応の部位別早見表
- シグナスX125 締め付けトルク一覧表|エンジン・駆動系・足回りを完全網羅
- マジェスティS(SMAX)締め付けトルク一覧表|整備に必須の完全ガイド
- マジェスティ250 締め付けトルク一覧|エンジンから外装まで完全まとめ
- ヤマハFZR750 締め付けトルク一覧表【完全版】整備・メンテナンス保存版データ
- ヤマハFZR250 締め付けトルク一覧表【完全版】整備・メンテに必須の保存版データ
今のバイクを乗り換えたいなら高く売るのが先決!
新しいバイクをお得に手に入れるためには、まず今乗っているバイクをできるだけ高く売ることが重要です。買取額が数万円変わるだけで、次のバイク購入費用や装備のグレードアップに回せる金額が大きく変わります。
特におすすめなのが、「バイクランド」と「バイクワン」の2社です。
バイクランド

バイクランドは、全国展開する大手バイク買取業者で、年間数万台以上の買取実績を誇ります。安定した査定ノウハウと独自の販売ルートがあり、排気量やジャンルを問わず安定して高額査定を提示してくれるのが強みです。
- 全国対応で出張査定無料
- 大型・旧車・カスタム車でも高値がつきやすい
- 成約後のスピード入金
- 経験豊富な査定士が対応
特に、大型バイクや希少モデルを手放す方には安心感があります。
公式サイトはこちら▶バイクワン

バイクワンは、バイク買取専門店として全国対応しており、不動車や事故車、ローン残債ありのバイクでも柔軟に対応してくれるのが特徴です。手数料は一切不要で、幅広い車種を高価買取しています。
- 不動車・事故車でも査定OK
- ローン中のバイクも相談可能
- 出張査定・引き取り無料
- 幅広いジャンルのバイクを高価買取
「売れるかどうか不安…」というバイクでも一度相談してみる価値があります。
公式サイトはこちら▶ バイク買取専門店バイクワン
まずはこの2社で査定を受けて比較することで、より高い買取額での乗り換えが実現します。
一括査定のように大量の営業電話に悩まされることもないため、安心して利用できます。