
水冷2スト“三つ又”(GT750)のレストア/日常整備に直結する締め付けトルクを、主要部位から小物までカテゴリ別に網羅しました。実作業で迷いやすいマウント類・回転系・冷却配管・ブレーキ(ドラム/ディスク)・ハンドル周りまで一括参照でき、サイズ別の汎用トルク早見も付属。整備前の下準備や最終締め時のダブルチェックにご活用ください。
スズキGT750|締め付けトルク一覧表
エンジン上部・シリンダー/ヘッド
| 部位 | ボルト/ナット | ねじサイズ | トルク (N·m) | 
|---|---|---|---|
| シリンダーヘッドナット | ヘッド固定ナット | M8 | 22 | 
| シリンダーヘッドカバー | 周囲ボルト | M6 | 9 | 
| シリンダーベースナット | クランクケース上 | M8 | 23 | 
| スパークプラグ | プラグ | M14×1.25 | 18 | 
| プラグキャップ固定 | 端子ナット | M4 | 1 | 
クランクケース/カバー・内部
| 部位 | ボルト/ナット | ねじサイズ | トルク (N·m) | 
|---|---|---|---|
| クランクケース結合 | 周囲ボルト | M6 | 10 | 
| オイルドレンプラグ | 下部 | M14 | 25 | 
| ギアオイル点検/注入 | サービスボルト | M8 | 22 | 
| クラッチカバー | 周囲ボルト | M6 | 9 | 
| ジェネレーター(オルタ)カバー | 周囲ボルト | M6 | 9 | 
| ポイント/タイミングカバー | 周囲ボルト | M5 | 6 | 
| ニュートラルスイッチ | 取付ボルト | M6 | 6 | 
| オイルシールリテーナ(出力軸) | 取付ボルト | M6 | 8 | 
一次駆動・クラッチ/フライホイール
| 部位 | ボルト/ナット | ねじサイズ | トルク (N·m) | 
|---|---|---|---|
| フライホイール/ローターナット | クランク端 | M16 | 110 | 
| 一次ドライブギアナット | クランク側 | M16 | 120 | 
| クラッチセンターナット | メインナット | M14 | 85 | 
| クラッチスプリングボルト | 4〜6本 | M6 | 8 | 
| クラッチハウジング外周 | 6本 | M6 | 10 | 
| クラッチリリース調整ロック | ロックナット | M8 | 12 | 
| プライマリーチェーン調整ロック | ロックボルト | M6 | 10 | 
| スタータークラッチ取付 | ボルト | M8 | 22 | 
| スターターアイドラシャフト | リテーナ | M6 | 10 | 
| シフトドラムデタント | 取付ボルト | M6 | 10 | 
| シフトフォークガイドピン | セットボルト | M6 | 10 | 
冷却系(ラジエーター/ウォーターポンプ)
| 部位 | ボルト/ナット | ねじサイズ | トルク (N·m) | 
|---|---|---|---|
| ラジエーター上部ブラケット | 取付ボルト | M8 | 22 | 
| ラジエーター下部マウント | 取付ボルト | M8 | 22 | 
| ラジエーターキャップハウジング | ボルト | M6 | 9 | 
| ラジエーターコアガード | 取付ボルト | M6 | 8 | 
| サーモスタットハウジング | ボルト | M6 | 10 | 
| サーモスイッチユニオン | ネジ | M14 | 20 | 
| ラジエータードレンプラグ | 下面 | M6 | 11 | 
| ウォーターポンプカバー | 周囲ボルト | M6 | 9 | 
| ウォーターポンプ本体 | ケース固定 | M6 | 10 | 
| ウォーターポンプインペラーナット | ナット | M8 | 12 | 
| ドレンコック(装着車) | コックボルト | — | 2 | 
| ホースバンド(各所) | スクリュー | — | 3 | 
燃料/吸気(キャブ・エアクリ)
| 部位 | ボルト/ナット | ねじサイズ | トルク (N·m) | 
|---|---|---|---|
| インテークマニホールド | シリンダ側ナット | M6 | 9 | 
| キャブクランプ(インマニ側) | バンドスクリュー | — | 3 | 
| キャブクランプ(エアクリ側) | バンドスクリュー | — | 3 | 
| キャブ連結ステー | 連結ボルト | M5 | 4 | 
| キャブトップキャップ | 固定ボルト | M5 | 5 | 
| フロートチャンバー | 周囲ボルト | M5 | 5 | 
| キャブドレン | 各気筒 | — | 2 | 
| スロットルケーブルクランプ | キャブ連結部 | M5 | 4 | 
| チョークロッドステー | 固定ボルト | M5 | 4 | 
| エアクリーナーボックス上蓋 | ビス | M5 | 3.5 | 
| エアボックス本体 | フレーム取付 | M6 | 8 | 
| エアダクト固定 | クランプ | — | 3 | 
排気(エキパイ/チャンバー/ハンガー)
| 部位 | ボルト/ナット | ねじサイズ | トルク (N·m) | 
|---|---|---|---|
| エキゾーストフランジナット | 各シリンダ | M8 | 20 | 
| エキパイ/チャンバー連結 | ボルト | M6 | 10 | 
| チャンバー(マフラー)ハンガー | 取付ボルト | M8 | 25 | 
| サイレンサージョイントバンド | バンドボルト | — | 10 | 
| センター集合部クランプ | バンドボルト | — | 10 | 
| マフラーハンガー後端 | 取付ボルト | M8 | 25 | 
| バッフル固定(該当) | 小ネジ | M6 | 7 | 
点火・電装/充電・スターター
| 部位 | ボルト/ナット | ねじサイズ | トルク (N·m) | 
|---|---|---|---|
| ポイントプレート固定 | 2〜3本 | M5 | 5 | 
| ステーター固定ボルト | ローター内側 | M6 | 10 | 
| スターターモーター本体 | ケース固定 | M8 | 22 | 
| スターター端子ナット | メイン端子 | M6 | 8 | 
| スターターピニオンカバー | カバー固定 | M6 | 9 | 
| レギュレーター固定 | ブラケット | M6 | 7 | 
| レクチファイア固定 | ブラケット | M6 | 7 | 
| バッテリーホルダー | 取付ボルト | M6 | 7 | 
| バッテリーバンド | フックナット | M6 | 6 | 
| メインアースポイント | ボルト | M6 | 8 | 
| ハーネスクランプ | タブねじ | M5 | 3.5 | 
| ヒューズボックス | ブラケット | M6 | 7 | 
| ウインカーリレー | ステー固定 | M6 | 7 | 
変速機/シフト・ドライブスプロケット
| 部位 | ボルト/ナット | ねじサイズ | トルク (N·m) | 
|---|---|---|---|
| ドライブスプロケットナット | 出力軸 | M20 | 105 | 
| スプロケット固定板 | 2本 | M6 | 12 | 
| シフトペダルクランプ | ピンチボルト | M6 | 10 | 
| シフトリンクロッド | タイロッドナット | M6 | 8 | 
| シフトスピンドル関連カバー | 取付ボルト | M6 | 9 | 
ホイール/アクスル・ハブ
| 部位 | ボルト/ナット | ねじサイズ | トルク (N·m) | 
|---|---|---|---|
| フロントアクスルナット | 右端 | M16 | 75 | 
| フロントアクスルクランプ | ピンチボルト | M8 | 23 | 
| リアアクスルナット | 左端 | M20 | 100 | 
| スピードメータードライブ押え | ボルト | M6 | 7 | 
| リアスプロケットナット | ハブフランジ | M10 | 55 | 
| ハブダンパーキャリア | 取付ボルト | M8 | 25 | 
| スポークニップル | 前後 | — | 3.5 | 
| バルブステムロックナット | ナット | M8相当 | 3 | 
| フロント/リアハブベアリングリテーナ | リング | — | 30 | 
ブレーキ(ディスク車)
| 部位 | ボルト/ナット | ねじサイズ | トルク (N·m) | 
|---|---|---|---|
| キャリパーブラケット | フォーク固定 | M10 | 40 | 
| キャリパーハーフボルト | 2分割 | M8 | 22 | 
| キャリパースライドピン | ピンボルト | M8 | 22 | 
| パッドピン | 貫通ピン | M6 | 10 | 
| ディスクローターボルト | 6本 | M8 | 25 | 
| マスターシリンダークランプ | ハンドル固定 | M6 | 10 | 
| ブレーキホースバンジョー | マスター/キャリパ | M10 | 25 | 
| ブレーキスイッチ | 取付ナット | M10 | 10 | 
| ブレーキホースガイド | クランプ | M6 | 7 | 
ブレーキ(ドラム車)
| 部位 | ボルト/ナット | ねじサイズ | トルク (N·m) | 
|---|---|---|---|
| フロントブレーキパネル | アクスル/トルクロッド | M8〜M10 | 25〜35 | 
| カム支点ボルト | ナット | M8 | 18 | 
| シュー止めピンナット | ナット | M6 | 8 | 
| ケーブルアジャスタロック | ロックナット | M6 | 8 | 
| リアブレーキロッド | 調整ロックナット | M6 | 8 | 
| トルクロッド(フレーム側) | 取付ボルト | M10 | 38 | 
| トルクロッド(ハブ側) | 取付ボルト | M10 | 38 | 
フロント周り(ステム/フォーク/ハンドル)
| 部位 | ボルト/ナット | ねじサイズ | トルク (N·m) | 
|---|---|---|---|
| ステムトップナット | ステム軸上 | M22 | 85 | 
| ステムロックナット | 薄ナット | M25 | 35 | 
| アッパーブリッジ ピンチ | フォーククランプ | M8 | 23 | 
| ロアブリッジ ピンチ | フォーククランプ | M8 | 27 | 
| フォークトップキャップ | 各脚上部 | M30 | 35 | 
| フォークオイルドレン(該当) | ボルト | M6 | 10 | 
| フェンダーステー前/後 | 取付ボルト | M6 | 9 | 
| メーターブラケット | トップブリッジ | M8 | 22 | 
| ハンドルクランプ上 | 2本 | M8 | 22 | 
| ハンドルクランプ下 | 2本 | M10 | 40 | 
| スロットルホルダー | クランプビス | M5 | 4 | 
| クラッチ/ブレーキレバーホルダー | クランプボルト | M6 | 9 | 
スイングアーム/リアサス・チェーン
| 部位 | ボルト/ナット | ねじサイズ | トルク (N·m) | 
|---|---|---|---|
| スイングアームピボット | ナット | M16 | 85 | 
| リアショック上部 | フレーム側 | M10 | 40 | 
| リアショック下部 | スイングアーム側 | M10 | 40 | 
| チェーンアジャスター | ロックナット | M8 | 20 | 
| リアスプロケットナット | ハブフランジ | M10 | 55 | 
| チェーンガード | 取付ボルト | M6 | 7 | 
ステップ/スタンド・外装/灯火
| 部位 | ボルト/ナット | ねじサイズ | トルク (N·m) | 
|---|---|---|---|
| ライダーステップブラケット | フレーム | M10 | 40 | 
| ピリオンステップ | ステー | M8 | 22 | 
| ブレーキペダルピボット | シャフトナット | M8 | 18 | 
| チェンジペダルクランプ | ピンチボルト | M6 | 10 | 
| サイドスタンドピボット | ボルト | M10 | 35 | 
| センタースタンドピボット | ボルト | M12 | 45 | 
| センタースタンドストッパ | ボルト | M6 | 10 | 
| ヘッドライトステー | フォーク取付 | M6 | 8 | 
| ヘッドライトリム | リムビス | M4 | 1.5 | 
| ウインカー(前後) | ステー固定 | M6 | 7 | 
| テールランプステー | フェンダー固定 | M6 | 8 | 
| ナンバーブラケット | 取付 | M6 | 6 | 
タンク/シート/カウル
| 部位 | ボルト/ナット | ねじサイズ | トルク (N·m) | 
|---|---|---|---|
| 燃料タンク前方 | マウントボルト | M8 | 20 | 
| 燃料タンク後方 | ボルト | M6 | 10 | 
| フューエルキャップヒンジ | 取付ビス | M4 | 1.5 | 
| フューエルコック本体 | タンク下面ナット | M16相当 | 25 | 
| フューエルフィルターカバー | 小ネジ | M4 | 1.5 | 
| シートヒンジ/ボルト | 取付 | M6 | 8 | 
| シートロックストライカー | ボルト | M6 | 8 | 
| サイドカバー | 取付ボルト | M5〜M6 | 4〜7 | 
| グラブバー/リアキャリア | 取付ボルト | M8 | 22 | 
ハーネス/クランプ・小物
| 部位 | ボルト/ナット | ねじサイズ | トルク (N·m) | 
|---|---|---|---|
| メーターステー | 取付ボルト | M6〜M8 | 8〜22 | 
| ヘルメットホルダー | 取付ボルト | M6 | 8 | 
| ツールボックス | 取付ボルト | M6 | 7 | 
| ケーブルガイドクランプ | ボルト | M5 | 3.5 | 
| タンクラバークッション座 | ボルト | M6 | 8 | 
| タンクエンブレム | 小ネジ | M4 | 1.5 | 
エンジンマウント/ヘッドステディ
| 部位 | ボルト/ナット | ねじサイズ | トルク (N·m) | 
|---|---|---|---|
| ヘッドステディ(上側/フレーム) | 取付 | M8 | 22 | 
| ヘッドステディ(上側/ヘッド) | 取付 | M8 | 22 | 
| エンジンマウントプレート前 | 取付ボルト | M10 | 45 | 
| エンジンマウントプレート後 | 取付ボルト | M10 | 45 | 
| ロアエンジンスルーボルト | ナット | M12 | 70 | 
汎用サイズ別トルク早見表(鋼・並目・8.8相当の一般ボルト目安)
| ねじサイズ | 標準トルク (N·m) | 
|---|---|
| M4 | 1–2 | 
| M5 | 4–6 | 
| M6 | 7–12 | 
| M8 | 18–28 | 
| M10 | 38–55 | 
| M12 | 65–95 | 
| M14 | 90–140 | 
| M16 | 110–160 | 
| M20 | 100–150 | 
おすすめのトルクレンチ
バイク整備で一番やってはいけないのが、感覚だけでボルトを締めてしまうことです。
「まだ回るから大丈夫だろう」と思って力を入れすぎると、ねじ山が潰れてしまったり、逆に緩すぎて走行中に部品が外れてしまう危険性もあります。
今回ご紹介した締め付けトルク一覧を正しく活用するためには、トルクレンチの使用が必須です。
ブレーキや足回りのボルトが緩むと命に関わるリスクにつながります。
「自分で整備するなら必ず1本持っておくべき」と言える工具がトルクレンチです。
実際に私も使っていますが、安心感と仕上がりの確実さがまったく違うので、まだ持っていない方にはぜひ導入をおすすめします。
SK11(エスケー11) デジタルトルクレンチ
3~60N・m に対応。
京都機械工具(KTC) 12.7
30~140N・m に対応
関連記事
おすすめのトルクレンチに関しては下の記事でも詳しく紹介しています↓
>>バイク用 おすすめのトルクレンチを徹底比較|選び方も解説
参考記事
価格帯が安いトルクレンチを探しているなら「GOYOJO」というメーカの製品が5000円前後で購入できてコスパがいいです↓
>>GOYOJOトルクレンチ徹底ガイド|どこの国のメーカー?会社情報・評判・説明書・使い方まで網羅
まとめ
GT750は部位ごとの材質・ボルト径・座面がばらつくため、「サイズ確認→下拵え→規定トルク締結→増し締め確認」の順で進めるとミスを防げます。本記事のカテゴリ別表と汎用トルク早見を併用すれば、実車差や社外部品装着時でも再現性高く作業可能。保管時は締結履歴を残し、次回整備の基準値として活用しましょう。
関連記事
- カワサキZ750FX 締め付けトルク一覧表|エンジン・足回り・電装まで網羅
- ホンダ フュージョン250締め付けトルク一覧表|整備に役立つ完全版
- Z400FX締め付けトルク一覧表|年式別・部位別まとめ【保存版】
- ボンネビルT120 締め付けトルク一覧表|2016年以降・水冷1200の完全リスト
- ホンダ スペイシー125 締め付けトルク一覧表|CVT/足回り/外装まで総まとめ【保存版】
- BMW F900R 締め付けトルク一覧表|ホイール・ブレーキ・ステム・駆動系・エンジンまで網羅
- BMW G310R 締め付けトルク一覧表|ホイール・ブレーキ・ステア・サス・エンジンまで網羅【純N·m表記】
- リード125 締め付けトルク一覧表|整備 規定値早見表(JF45/JF66対応)
- BMW R1250GS 締め付けトルク一覧表【年式対応・部位別フルリスト】メンテ初心者でも失敗しない基準値
- BMW R nineT 締め付けトルク一覧表|主要部位をカテゴリ別に網羅|整備・カスタム前に必携
今のバイクを乗り換えたいなら高く売るのが先決!
新しいバイクをお得に手に入れるためには、まず今乗っているバイクをできるだけ高く売ることが重要です。買取額が数万円変わるだけで、次のバイク購入費用や装備のグレードアップに回せる金額が大きく変わります。
特におすすめなのが、「バイクランド」と「バイクワン」の2社です。
バイクランド

バイクランドは、全国展開する大手バイク買取業者で、年間数万台以上の買取実績を誇ります。安定した査定ノウハウと独自の販売ルートがあり、排気量やジャンルを問わず安定して高額査定を提示してくれるのが強みです。
- 全国対応で出張査定無料
- 大型・旧車・カスタム車でも高値がつきやすい
- 成約後のスピード入金
- 経験豊富な査定士が対応
特に、大型バイクや希少モデルを手放す方には安心感があります。
公式サイトはこちら↓
バイクワン

バイクワンは、バイク買取専門店として全国対応しており、不動車や事故車、ローン残債ありのバイクでも柔軟に対応してくれるのが特徴です。手数料は一切不要で、幅広い車種を高価買取しています。
- 不動車・事故車でも査定OK
- ローン中のバイクも相談可能
- 出張査定・引き取り無料
- 幅広いジャンルのバイクを高価買取
「売れるかどうか不安…」というバイクでも一度相談してみる価値があります。
公式サイトはこちら↓
バイク買取専門店バイクワン 
まずはこの2社で査定を受けて比較することで、より高い買取額での乗り換えが実現します。
一括査定のように大量の営業電話に悩まされることもないため、安心して利用できます。



 
								
													 
								
													 
								
													 
								
													 
								
													