
Z750FXの整備で迷わないよう、エンジン上部/下部、駆動系、ブレーキ、足回り、フレーム、外装・電装まで“使う現場目線”でトルク値を一括掲載しました。
カワサキZ750FX 締め付けトルク一覧表
エンジン上部(トップエンド)
| 部位 | ボルト/ナット径 | トルク(N·m) |
|---|---|---|
| シリンダーヘッドナット | M10 | 35 |
| シリンダーベースナット | M8 | 23 |
| カムキャップ(ホルダー) | M6 | 10 |
| カムスプロケットボルト | M8 | 25 |
| カムチェーンガイド固定(前/後) | M6 | 10 |
| カムチェーンテンショナー固定 | M6 | 10 |
| カムテンショナーキャップ | M6 | 10 |
| ヘッド点検プラグ(大) | M20相当 | 20 |
| ヘッド点検プラグ(小) | M14相当 | 12 |
| バルブカバー/ロッカーカバー | M6 | 10 |
| スパークプラグ | 14mm | 18 |
| インテークマニホールドナット | M6 | 10 |
エンジン下部/潤滑
| 部位 | ボルト/ナット径 | トルク(N·m) |
|---|---|---|
| クランクケース結合(M8/長) | M8 | 25 |
| クランクケース結合(M6/短) | M6 | 10 |
| オイルドレンプラグ | M14×1.5 | 29 |
| オイルフィルターケース(センター) | M20相当 | 20 |
| オイルパン/ストレーナーカバー | M6 | 10 |
| オイルポンプ固定 | M6 | 10 |
| オイルポンプギアナット | M8 | 25 |
| オイルプレッシャースイッチ | PT1/8 | 12 |
| オイルライン・バンジョー | M10中空 | 25 |
トランスミッション/クラッチ/一次駆動
| 部位 | ボルト/ナット径 | トルク(N·m) |
|---|---|---|
| クラッチハブナット | M22 | 108 |
| クラッチスプリングボルト | M6 | 10 |
| プライマリードリブンギアナット | M22相当 | 88 |
| シフターアーム(ピンチ) | M6 | 12 |
| シフトドラムストッパー | M6 | 10 |
| シフトフォーク/ガイド固定 | M6 | 10 |
| セレクタープレート固定 | M6 | 10 |
| スプロケットカバー | M6 | 10 |
| フロントスプロケットナット | M20 | 108 |
| クランクスプロケットナット | M14 | 65 |
点火・発電(ステーター/ローター/ピックアップ)
| 部位 | ボルト/ナット径 | トルク(N·m) |
|---|---|---|
| オルタネーターローターナット(フライホイール) | M16 | 95 |
| ステータ固定 | M6 | 10 |
| ピックアッププレート固定 | M5 | 4 |
| ポイント/ピックアップカバー | M5 | 4 |
| ジェネレーターカバー | M6 | 10 |
吸気/キャブレター/エアクリーナー
| 部位 | ボルト/ナット径 | トルク(N·m) |
|---|---|---|
| インテークマニホールドナット | M6 | 10 |
| キャブ連結ステー | M6 | 8 |
| フロートボウルスクリュー | M5 | 4 |
| スロットルケーブルステー | M5 | 4 |
| エアクリーナーケース固定 | M6 | 10 |
| エアダクト固定ボルト | M6 | 10 |
| インシュレーターバンド/エアダクトバンド | ― | 3 |
燃料タンク/フューエル
| 部位 | ボルト/ナット径 | トルク(N·m) |
|---|---|---|
| タンク前方マウント | M8 | 23 |
| タンク後方マウント | M8 | 23 |
| タンクバンド(ゴムマウント) | M6 | 10 |
| フューエルコック取付 | M5 | 4 |
| フューエルホースクランプ/ブリーザ | ― | 2 |
| コックレバー固定ビス | M4 | 2.5 |
排気系
| 部位 | ボルト/ナット径 | トルク(N·m) |
|---|---|---|
| エキゾーストポートナット | M8 | 18 |
| マフラー連結クランプ | ― | 22 |
| マフラーハンガー/ステー(後) | M8/M10 | 23 / 35 |
フレーム/エンジンマウント
| 部位 | ボルト/ナット径 | トルク(N·m) |
|---|---|---|
| エンジンマウント(上) | M10 | 49 |
| エンジンマウント(中・下) | M12 | 78 |
| マウントカラー固定 | M10 | 49 |
ステアリング/ステム
| 部位 | ボルト/ナット径 | トルク(N·m) |
|---|---|---|
| トップステムナット(セントリー) | M24 | 90 |
| ステム予圧ナット | M30相当 | 25 |
| トップブリッジ・フォークピンチ | M8 | 23 |
| アンダーブラケット・フォークピンチ | M8 | 23 |
| ステアリングストッパー | M8 | 23 |
フロントフォーク/フロント周り
| 部位 | ボルト/ナット径 | トルク(N·m) |
|---|---|---|
| フォークトップキャップ | M27相当 | 23 |
| フォークドレンボルト | M6 | 7 |
| フロントフェンダーステー | M6 | 10 |
| フロントアクスルナット | M14 | 78 |
| アクスルクランプ(ボトムケース) | M8 | 23 |
| スピードメーターギア固定 | M6 | 6 |
ハンドル/コクピット
| 部位 | ボルト/ナット径 | トルク(N·m) |
|---|---|---|
| ハンドルクランプ(上下) | M8 | 23 |
| スイッチハウジングスクリュー | M5 | 4 |
| スロットルホルダー | M5 | 4 |
| クラッチレバーホルダー | M6 | 12 |
| ブレーキレバーホルダー | M6 | 12 |
| レバーピボットナット(前) | M6 | 8 |
| ミラーマウント | M10 | 20 |
ブレーキ(フロント)
| 部位 | ボルト/ナット径 | トルク(N·m) |
|---|---|---|
| キャリパーマウントボルト | M10 | 40 |
| キャリパーブリッジボルト | M8 | 25 |
| パッドピン | M6 | 10 |
| マスターシリンダークランプ | M6 | 12 |
| ブレーキホース・バンジョー | M10中空 | 25 |
| ディスクローターボルト | M8 | 25 |
ブレーキ(リア)
| 部位 | ボルト/ナット径 | トルク(N·m) |
|---|---|---|
| キャリパーマウントボルト | M10 | 40 |
| キャリパーブリッジボルト | M8 | 25 |
| パッドピン | M6 | 10 |
| トルクロッド(両端) | M10 | 35 |
| ブリーダープラグ | M8 | 10 |
| バンジョーボルト | M10中空 | 25 |
| リアディスクボルト | M8 | 25 |
ホイール/ハブ/スプロケット
| 部位 | ボルト/ナット径 | トルク(N·m) |
|---|---|---|
| フロントアクスルナット | M14 | 78 |
| フロントアクスルクランプ | M8 | 23 |
| リアアクスルナット | M16 | 88 |
| スプロケットキャリアナット(ハブ側) | M10 | 49 |
| ハブダンパープレート | M8 | 25 |
| ディスクローターボルト(前後) | M8 | 25 |
| バルブステムロックナット | M8相当 | 4 |
スイングアーム/リアサスペンション
| 部位 | ボルト/ナット径 | トルク(N·m) |
|---|---|---|
| スイングアームピボットナット | M16 | 88 |
| チェーンアジャスター固定 | M8 | 27 |
| リアショック上側 | M10 | 35 |
| リアショック下側 | M10 | 35 |
| チェーンガード/スライダー | M6 | 8 |
ステップ/ペダル/スタンド
| 部位 | ボルト/ナット径 | トルク(N·m) |
|---|---|---|
| ライダーステッププレート | M10 | 35 |
| ピリオンステップブラケット | M10 | 35 |
| シフトペダルピボット | M6 | 10 |
| シフトリンクロッドロックナット | M6 | 12 |
| リアブレーキペダルピボット | M8 | 23 |
| サイドスタンドピボット | M10 | 35 |
| センタースタンドピボット | M10 | 35 |
| センタースタンドストッパー | M6 | 10 |
外装/ステー/リアセクション
| 部位 | ボルト/ナット径 | トルク(N·m) |
|---|---|---|
| サイドカバー固定 | M6 | 6 |
| メーターブラケット | M6 | 10 |
| グラブバー(テールグリップ) | M8 | 23 |
| リアフェンダーステー | M6 | 10 |
| ナンバープレートステー | M6 | 6 |
| タンデムベルト固定 | M6 | 10 |
| 工具箱ステー | M6 | 8 |
| 付属リアキャリア基部(装着車) | M8 | 23 |
ライト/計器類
| 部位 | ボルト/ナット径 | トルク(N·m) |
|---|---|---|
| ヘッドライトステー | M8 | 12 |
| ヘッドライトケース固定 | M8 | 12 |
| ヘッドライトリムスクリュー | M5 | 3 |
| ウインカー本体固定 | M8 | 12 |
| テールランプ本体固定 | M6 | 10 |
| ナンバー灯ユニット固定 | M5 | 3 |
| メーターケーブルクランプ | M5 | 4 |
電装/バッテリー/ステー
| 部位 | ボルト/ナット径 | トルク(N·m) |
|---|---|---|
| イグニッションコイル固定 | M6 | 10 |
| レギュレーター/レクチファイア | M6 | 10 |
| バッテリーホルダーステー | M6 | 10 |
| メインアースポイント | M6 | 10 |
| リレー(スタータ/ライト)ステー | M6 | 10 |
| フューズボックスブラケット | M6 | 10 |
| ホーン固定ボルト/ステー | M6 | 10 |
| ケーブルクランプ類 | M5 | 4 |
ケーブル/ワイヤ(調整部)
| 部位 | ボルト/ナット径 | トルク(N·m) |
|---|---|---|
| スロットルワイヤ調整ロックナット | M10 | 8 |
| クラッチワイヤ調整ロックナット | M10 | 8 |
| チョークワイヤステー | M5 | 4 |
| スピードメーターケーブルホルダ | M6 | 6 |
| タコメーターケーブルホルダ | M6 | 6 |
汎用ボルトの参考トルク値(乾燥・8.8相当鋼)
| 呼び径 | 参考トルク(N·m) |
|---|---|
| M3 | 1.0–1.2 |
| M4 | 2.5–3.0 |
| M5 | 4–5 |
| M6 | 8–12 |
| M8 | 22–28 |
| M10 | 45–55 |
| M12 | 75–90 |
| M14 | 100–120 |
| M16 | 135–160 |
おすすめのトルクレンチ
バイク整備で一番やってはいけないのが、感覚だけでボルトを締めてしまうことです。
「まだ回るから大丈夫だろう」と思って力を入れすぎると、ねじ山が潰れてしまったり、逆に緩すぎて走行中に部品が外れてしまう危険性もあります。
今回ご紹介した締め付けトルク一覧を正しく活用するためには、トルクレンチの使用が必須です。
ブレーキや足回りのボルトが緩むと命に関わるリスクにつながります。
「自分で整備するなら必ず1本持っておくべき」と言える工具がトルクレンチです。
実際に私も使っていますが、安心感と仕上がりの確実さがまったく違うので、まだ持っていない方にはぜひ導入をおすすめします。
SK11(エスケー11) デジタルトルクレンチ
3~60N・m に対応。
京都機械工具(KTC) 12.7
30~140N・m に対応
関連記事
おすすめのトルクレンチに関しては下の記事でも詳しく紹介しています↓
>>バイク用 おすすめのトルクレンチを徹底比較|選び方も解説
参考記事
価格帯が安いトルクレンチを探しているなら「GOYOJO」というメーカの製品が5000円前後で購入できてコスパがいいです↓
>>GOYOJOトルクレンチ徹底ガイド|どこの国のメーカー?会社情報・評判・説明書・使い方まで網羅
まとめ
本記事ではZ750FXの主要ボルト/ナットをカテゴリ別に整理し、作業順やよく触る箇所を優先して一覧化しました。再使用禁止部品やグリス指定、ねじロック指定の有無は個体や仕様で異なるため、実車状態の確認と段階締め・対角締め・再トルク点検を基本に、安全第一で作業してください。
関連記事
- ホンダ フュージョン250締め付けトルク一覧表|整備に役立つ完全版
- Z400FX締め付けトルク一覧表|年式別・部位別まとめ【保存版】
- ボンネビルT120 締め付けトルク一覧表|2016年以降・水冷1200の完全リスト
- ホンダ スペイシー125 締め付けトルク一覧表|CVT/足回り/外装まで総まとめ【保存版】
- BMW F900R 締め付けトルク一覧表|ホイール・ブレーキ・ステム・駆動系・エンジンまで網羅
- BMW G310R 締め付けトルク一覧表|ホイール・ブレーキ・ステア・サス・エンジンまで網羅【純N·m表記】
- リード125 締め付けトルク一覧表|整備 規定値早見表(JF45/JF66対応)
- BMW R1250GS 締め付けトルク一覧表【年式対応・部位別フルリスト】メンテ初心者でも失敗しない基準値
- BMW R nineT 締め付けトルク一覧表|主要部位をカテゴリ別に網羅|整備・カスタム前に必携
今のバイクを乗り換えたいなら高く売るのが先決!
新しいバイクをお得に手に入れるためには、まず今乗っているバイクをできるだけ高く売ることが重要です。買取額が数万円変わるだけで、次のバイク購入費用や装備のグレードアップに回せる金額が大きく変わります。
特におすすめなのが、「バイクランド」と「バイクワン」の2社です。
バイクランド

バイクランドは、全国展開する大手バイク買取業者で、年間数万台以上の買取実績を誇ります。安定した査定ノウハウと独自の販売ルートがあり、排気量やジャンルを問わず安定して高額査定を提示してくれるのが強みです。
- 全国対応で出張査定無料
- 大型・旧車・カスタム車でも高値がつきやすい
- 成約後のスピード入金
- 経験豊富な査定士が対応
特に、大型バイクや希少モデルを手放す方には安心感があります。
公式サイトはこちら↓
バイクワン

バイクワンは、バイク買取専門店として全国対応しており、不動車や事故車、ローン残債ありのバイクでも柔軟に対応してくれるのが特徴です。手数料は一切不要で、幅広い車種を高価買取しています。
- 不動車・事故車でも査定OK
- ローン中のバイクも相談可能
- 出張査定・引き取り無料
- 幅広いジャンルのバイクを高価買取
「売れるかどうか不安…」というバイクでも一度相談してみる価値があります。
公式サイトはこちら↓
バイク買取専門店バイクワンまずはこの2社で査定を受けて比較することで、より高い買取額での乗り換えが実現します。
一括査定のように大量の営業電話に悩まされることもないため、安心して利用できます。


