Vストローム650(DL650/XT)の締め付けトルクを部位別に一括確認できる早見表です。ホイール・ブレーキ・ステム・サス・駆動系・エンジン外装・電装ステーまで、実整備でよく使う箇所を網羅。作業前に数値をサッと確認できるよう、N·m表記の純Markdown表でまとめました。
※年式・仕様(ABS/XT/地域)で一部数値が異なる場合があります。最終確認はお手元のサービスマニュアルで行ってください。
注意点
本記事の締め付けトルク一覧は「参考情報」としてまとめたものです。
必ずご自身の車種専用サービスマニュアルを確認してください。
サービスマニュアルには、正しい締め付けトルクだけでなく、分解・組付けの手順や注意点も詳しく記載されています。
安全に整備を行うためには欠かせない一冊ですので、まだお持ちでない方は、この機会に入手されることをおすすめします。
免責事項
当サイトで紹介している締め付けトルク値は、公開されている情報を整理した参考値であり、メーカー公式の整備マニュアルに代わるものではありません。
バイク整備は安全に直結する重要な作業です。必ず正規のマニュアルを確認のうえ、正しい知識と工具を用いて行ってください。
本記事の情報を利用したことにより発生したトラブル・事故・損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
スズキVストローム650の締め付けトルク一覧表
ホイール/ブレーキ(フロント)
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|
| フロントアクスル | 65 |
| アクスルピンチボルト | 23 |
| フロントブレーキキャリパー取付ボルト | 39 |
| ブレーキホース バンジョーボルト | 23 |
| ブレーキディスクボルト(フロント) | 23 |
| フロントブレーキキャリパー エアブリーダ | 7.5 |
| フロントブレーキマスターシリンダ 取付ボルト | 10 |
| ホイールスピードセンサー ローター取付ボルト | 6.5 |
ホイール/ブレーキ(リア)
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|
| リアアクスルナット | 100 |
| ブレーキディスクボルト(リア) | 23 |
| リアブレーキキャリパー取付ボルト | 23 |
| リアブレーキキャリパー スライドピン | 27 |
| リアブレーキパッド ピン | 17 |
| パッドピンプラグ | 2.5 |
| リアブレーキマスター 取付ボルト | 10 |
| リアブレーキマスター ロッド ロックナット | 18 |
| ブレーキパイプ フレアナット | 16 |
ステアリング/フロント周り
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|
| ステムヘッドナット | 90 |
| ステムナット | 45 |
| ステム ロックナット | 80 |
| アッパーブラケットクランプボルト | 23 |
| ロアブラケットクランプボルト | 23 |
| フロントフォーク キャップボルト | 23 |
| フロントフォーク シリンダボルト | 20 |
| ハンドルホルダーボルト | 23 |
スイングアーム/リアサスペンション
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|
| スイングアーム ピボットナット | 100 |
| スイングアーム ピボット ロックナット | 90 |
| スイングアーム ピボットシャフト | 15 |
| リアショック 上部ナット | 50 |
| リアショック 下部ナット | 50 |
| クッションレバー 取付ナット | 78 |
| クッションロッド 取付ナット | 78 |
駆動系(フロント/リアスプロケット)
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|
| エンジンスプロケットナット(フロント) | 145 |
| リアスプロケットナット | 60 |
スタンド/ステップ
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|
| サイドスタンド ボルト | 100 |
| サイドスタンド ピボットボルト | 50 |
| サイドスタンド ピボットナット | 40 |
| サイドスタンドスイッチ 取付ボルト | 14 |
| フロントフットレスト ブラケットボルト | 26 |
| バンクセンサー ボルト | 18 |
エンジン外装・点検
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|
| スパークプラグ | 11 |
| オイルドレンプラグ | 21 |
| オイルフィルター | 20 |
| オイルクーラー ユニオンボルト | 70 |
| オイルギャラリプラグ(M16) | 35 |
| 冷却水ドレンプラグ(エンジン側) | 13 |
| ウォーターポンプカバー スクリュー | 4.5 |
| 排気パイプ取付ボルト | 23 |
| 排気パイプ連結ボルト | 18 |
| マフラー取付ボルト | 23 |
| マフラー取付ナット | 23 |
| マフラーカバー/排気カバー ボルト | 10 |
| 速度センサー ローター固定ボルト | 28 |
| 速度センサー 取付ボルト | 4.5 |
| スロットルケーブル ロックナット | 4.5 |
| エンジンスプロケットカバー ボルト | 5.5 |
| オイルプレッシャスイッチ | 14 |
| ジェネレーターカバー ボルト | 10 |
| ジェネレーターカバー プラグ | 11 |
| ジェネレーター ステータ固定ボルト | 11 |
| クラッチスプリング セットボルト | 10 |
| クラッチスリーブハブ ナット | 50 |
| 一次減速ギア ボルト | 70 |
| スタータークラッチ ボルト | 25 |
| スターターモーター 取付ボルト | 6 |
| スターターモーター ハウジングボルト | 10 |
| スターターモーター リード線ボルト | 5 |
エンジン本体(分解整備系)
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|
| シリンダーヘッドボルト(M10) | 25 → 42 |
| シリンダーヘッドボルト(M6) | 10 |
| シリンダーナット(M6) | 10 |
| カムジャーナルホルダー ボルト | 10 |
| オイルポンプ 取付ボルト | 10 |
| オイルプレッシャレギュレータ | 27 |
| ピストン冷却ジェット ボルト | 10 |
| コンロッドキャップボルト | 21 + 90° |
| クランクケースボルト(M6) | 11 |
| クランクケースボルト(M8) | 26 |
| ギアシフト カムストッパ ボルト | 10 |
| ギアシフト カムストッパ プレートボルト | 13 |
| ギアシフト アームストッパ | 19 |
| ギアシフト レバー固定ボルト | 40 |
| クラッチリリースアーム ボルト | 9 |
| ギアポジションスイッチ 取付ボルト | 6.5 |
FI・吸気系・センサー
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|
| CKP(クランク角)センサー取付ボルト | 6.5 |
| 燃料デリバリパイプ 取付スクリュー | 3.5 |
| フューエルポンプ 取付ボルト | 10 |
| TPセンサー 取付スクリュー | 3.5 |
| STPセンサー 取付スクリュー | 3.5 |
| ECT(水温)センサー | 18 |
| IAT(吸気温)センサー スクリュー | 1.5 |
| GPスイッチ(ギア)取付ボルト | 6.5 |
| HO2(O2)センサー | 25 |
| EVAP パージバルブ 取付ナット | 7 |
| EVAP パージバルブ ブラケットスクリュー | 5 |
電装・外装小物
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|
| コンビネーションメーター 取付ボルト | 4.5 |
| コンビネーションメーター スクリュー | 1.5 |
| テール(リアコンビ)ライト 取付スクリュー | 1.8 |
| ウインカー 取付ナット(フロント) | 1.3 |
| ウインカー 取付ナット(リア) | 2.3 |
| ナンバープレート 取付ボルト | 5 |
| 反射板(リフレクター)本体 | 2 |
| 反射板 ボルト | 4.5 |
| 反射板 ナット | 1.8 |
| スポーツキャリア ボルト | 29 |
外装・カウル/スクリーン
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|
| ウインドスクリーン取付ボルト | 4 |
| メーターバイザー/カウル連結ボルト | 5 |
| カウル固定ボルト(M6) | 10 |
| カウル固定スクリュー(M5) | 4.5 |
| メーターステー取付ボルト | 23 |
| ヘッドライトユニット取付ボルト | 10 |
| フロントフェンダー取付ボルト | 10 |
| リアフェンダー固定ボルト | 10 |
| チェーンガード固定ボルト | 6 |
ハンドル/レバー/スイッチ
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|
| ハンドルホルダー(クランプ)ボルト | 23 |
| ハンドルバーエンドボルト | 13 |
| フロントブレーキレバー ピボットボルト | 2 |
| フロントブレーキレバー ロックナット | 7 |
| クラッチレバー ピボットボルト | 2 |
| クラッチレバー ロックナット | 7 |
| スイッチハウジング固定スクリュー | 1.5 |
| ミラー取付ナット | 20 |
燃料タンク/シート周り
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|
| フューエルタンク 前側マウントボルト | 23 |
| フューエルタンク 後側ボルト | 10 |
| フューエルポンプ ユニット固定ボルト | 10 |
| フューエルライン フレアナット | 16 |
| シート固定ボルト | 10 |
| サイドカバー固定ボルト | 6 |
冷却系(ラジエーター/サーモスタット)
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|
| ラジエータ本体 取付ボルト | 10 |
| ラジエータファン モータ取付ボルト | 5 |
| ラジエータシュラウド/ガイド固定 | 4.5 |
| サーモスタットハウジングボルト | 10 |
| ドレンプラグ(冷却系) | 13 |
| ホースバンド スクリュー | 2 |
吸気/スロットルボディ
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|
| スロットルボディ クランプバンド | 5 |
| エアクリーナボックス本体ボルト | 6 |
| エアクリーナカバー スクリュー | 2 |
| IAT(吸気温)センサー取付 | 1.5 |
| MAP/差圧センサー取付ボルト | 6 |
駆動/チェーン・スプロケット(追加)
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|
| チェーンアジャスタ ロックナット | 23 |
| チェーンアジャスタ ボルト | 7 |
| スプロケットカバー固定ボルト | 6 |
ペダル/リンケージ
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|
| シフトペダル クランプボルト | 10 |
| シフトリンケージ ロッドナット | 12 |
| リアブレーキペダル ピボットナット | 23 |
| リアブレーキロッド ロックナット | 18 |
| リアブレーキスイッチブラケット | 2 |
ステップ/ステー(追加)
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|
| ライダーステップ ブラケットボルト | 26 |
| ピリオンステップ ブラケットボルト | 26 |
| バンクセンサー取付ボルト | 18 |
マフラー/エキゾースト(追加)
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|
| エキゾーストパイプ フランジナット | 23 |
| サイレンサーステー取付ボルト | 23 |
| サイレンサーバンドボルト | 23 |
| ヒートガード固定ボルト | 10 |
| O2センサー(HO2) | 25 |
エンジンマウント/フレーム
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|
| エンジンマウント アッパーボルト | 60 |
| エンジンマウント ロアボルト | 55 |
| エンジンマウント スルーボルト | 70 |
| サブフレーム(リアフレーム)前側ボルト | 45 |
| サブフレーム 後側ボルト | 55 |
サスペンション(追加)
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|
| トップブリッジ クランプボルト | 23 |
| アンダーブラケット クランプボルト | 23 |
| フロントフォーク ドレン(装備車) | 7 |
| リアショック 上側ナット | 50 |
| リアショック 下側ナット | 50 |
| リンク(クッションレバー)取付ボルト | 78 |
| リンクロッド取付ボルト | 78 |
ブレーキ(追加)
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|
| フロントマスターシリンダ クランプ | 10 |
| リアマスターシリンダ 取付 | 10 |
| ブレーキホース バンジョーボルト(前後) | 23 |
| ブレーキパイプ フレアナット(前後) | 16 |
| ABSモジュレータ ブラケットボルト | 10 |
| ブレーキパッド ピン(フロント) | 17 |
| リアキャリパー スライドピン | 27 |
電装・ステー(追加)
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|
| バッテリーホルダ固定ボルト | 6 |
| レギュレータ/レクチファイア取付ボルト | 10 |
| ホーンステー取付ボルト | 8 |
| メインハーネス クランプスクリュー | 2 |
| アースポイント ボルト | 8 |
スタンド/キャリア
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|
| サイドスタンド ピボットボルト | 50 |
| サイドスタンド リターンスプリングブラケット | 23 |
| センタースタンド ピボットボルト(装着車) | 47 |
| センタースタンド ストッパボルト | 23 |
| リアキャリア(純正キャリア)固定ボルト | 29 |
| パニアステー 固定ボルト | 29 |
| トップケースベース 固定ボルト | 29 |
ホイール/タイヤ(追加)
| 部位 | トルク (N·m) |
|---|
| フロントアクスルナット/シャフト | 65 |
| アクスルピンチボルト(左右) | 23 |
| フロントディスクボルト | 23 |
| リアアクスルナット | 100 |
| リアディスクボルト | 23 |
| エアバルブナット(金属) | 4 |
追記用テンプレ(空欄)
ハブ/ベアリング/シール
| 部位 | トルク (N·m) | メモ |
|---|
| フロントホイールハブダンパー取付 | | |
| リアホイールハブダンパーキャリア | | |
| スプロケットキャリアベアリングリテーナ | | |
| オイルシールホルダー(前/後) | | |
クラッシュバー/アンダーガード
| 部位 | トルク (N·m) | メモ |
|---|
| エンジンガード メインステー左右 | | |
| エンジンガード クロスバー | | |
| アンダーガード 前側/後側 | | |
| ラジエーターガード固定 | | |
ナックルガード/ハンドガード
| 部位 | トルク (N·m) | メモ |
|---|
| ガードベース(マスター側) | | |
| ガード先端ステー/バーエンド側 | | |
電源・アクセサリー
| 部位 | トルク (N·m) | メモ |
|---|
| アクセサリーソケット固定/USBポート | | |
| ドラレコ本体/カメラ台座 | | |
| 追加アースポイント | | |
ETC/通信ユニット
| 部位 | トルク (N·m) | メモ |
|---|
| 本体ステー固定/アンテナステー | | |
| 電源ハーネス固定クランプ | | |
メーターパネル/インナーフレーム
| 部位 | トルク (N·m) | メモ |
|---|
| インナーフレーム 上側/下側 | | |
| メーターバックパネル固定 | | |
| スクリーン調整ノブ固定 | | |
ケーブル類
| 部位 | トルク (N·m) | メモ |
|---|
| スロットル/クラッチケーブル ロックナット | | |
| ケーブルガイド固定 | | |
ステアリングステム(手順付き)
| 手順/部位 | トルク (N·m) | メモ |
|---|
| 予圧ナット(一次仮締め→再締め) | | |
| ロックナット | | |
| アッパーブリッジセンターナット | | |
| トップ/アンダーブラケットクランプ | | |
フロントフォーク(分解)
| 部位 | トルク (N·m) | メモ |
|---|
| フォークキャップ | | |
| インナーチューブ クランプ(上/下) | | |
| ダンパーロッドボルト | | |
ブレーキ(ABS関連)
| 部位 | トルク (N·m) | メモ |
|---|
| ABSセンサー(前/後)固定 | | |
| ABSモジュレータ取付 | | |
| ブレーキパイプクランプ(前/後) | | |
フレーム/サブフレーム(詳細)
| 部位 | トルク (N·m) | メモ |
|---|
| サブフレーム 前側/後側 | | |
| フレーム補強ステー | | |
| ヘルメットホルダー台座 | | |
汎用のバイクのネジのトルク値(目安)
| ねじサイズ(ピッチ目安) | 一般的な目安トルク (N·m) |
|---|
| M4(0.7) | 2–3 |
| M5(0.8) | 4–6 |
| M6(1.0) | 7–12 |
| M8(1.25) | 18–26 |
| M10(1.25/1.5) | 40–55 |
| M12(1.25/1.5) | 70–90 |
| スパークプラグ(14mm座金) | 10–12 |
| オイルドレンプラグ(M12前後) | 20–30 |
| ブレーキバンジョーボルト | 20–25 |
| ブレーキディスクボルト(M8目安) | 20–25 |
おすすめのトルクレンチ
バイク整備で一番やってはいけないのが、感覚だけでボルトを締めてしまうことです。
「まだ回るから大丈夫だろう」と思って力を入れすぎると、ねじ山が潰れてしまったり、逆に緩すぎて走行中に部品が外れてしまう危険性もあります。
今回ご紹介した締め付けトルク一覧を正しく活用するためには、トルクレンチの使用が必須です。
ブレーキや足回りのボルトが緩むと命に関わるリスクにつながります。
「自分で整備するなら必ず1本持っておくべき」と言える工具がトルクレンチです。
実際に私も使っていますが、安心感と仕上がりの確実さがまったく違うので、まだ持っていない方にはぜひ導入をおすすめします。
SK11(エスケー11) デジタルトルクレンチ
3~60N・m に対応。
京都機械工具(KTC) 12.7
30~140N・m に対応
まとめ
本記事では、Vストローム650の実務で頻出するトルク値をカテゴリー別に一覧化しました。締め付けは「清掃→座面確認→規定トルク→再確認」が基本。ホイール装着時はアクスル→ピンチ→ストローク確認、ブレーキはバンジョー・フレアナットの締め忘れ防止、駆動系はスプロケナットの増し締め規定に注意しましょう。
記事は純Markdownなので、ブックマークしてスマホでも即参照できます。必要に応じて年式専用値を追記し、あなたの車両用トルク表としてカスタムしてお使いください。
今のバイクを乗り換えたいなら高く売るのが先決!
新しいバイクをお得に手に入れるためには、まず今乗っているバイクをできるだけ高く売ることが重要です。買取額が数万円変わるだけで、次のバイク購入費用や装備のグレードアップに回せる金額が大きく変わります。
特におすすめなのが、「バイクランド」と「バイクワン」の2社です。
バイクランド
バイクランドは、全国展開する大手バイク買取業者で、年間数万台以上の買取実績を誇ります。安定した査定ノウハウと独自の販売ルートがあり、排気量やジャンルを問わず安定して高額査定を提示してくれるのが強みです。
- 全国対応で出張査定無料
- 大型・旧車・カスタム車でも高値がつきやすい
- 成約後のスピード入金
- 経験豊富な査定士が対応
特に、大型バイクや希少モデルを手放す方には安心感があります。
公式サイトはこちら↓
バイク買取査定『バイクランド』出張査定見積り
バイクワン
バイクワンは、バイク買取専門店として全国対応しており、不動車や事故車、ローン残債ありのバイクでも柔軟に対応してくれるのが特徴です。手数料は一切不要で、幅広い車種を高価買取しています。
- 不動車・事故車でも査定OK
- ローン中のバイクも相談可能
- 出張査定・引き取り無料
- 幅広いジャンルのバイクを高価買取
「売れるかどうか不安…」というバイクでも一度相談してみる価値があります。
公式サイトはこちら↓
バイク買取専門店バイクワン
まずはこの2社で査定を受けて比較することで、より高い買取額での乗り換えが実現します。
一括査定のように大量の営業電話に悩まされることもないため、安心して利用できます。