
ヤマハMT-09は、軽量かつハイパワーな3気筒エンジンを搭載した人気のストリートファイター系モデルです。その性能を安全に引き出すには、日常整備やカスタムの際に「正しい締め付けトルク」を守ることが欠かせません。トルク管理を誤ると、ボルトの緩みや破損につながり、走行中のトラブルや事故の原因となります。
本記事では、ヤマハMT-09の主要部位ごとの締め付けトルク値を一覧表形式で徹底まとめました。エンジン・駆動系・サスペンション・ブレーキ・外装など、整備時に役立つデータを網羅しているので、DIY派ライダーからプロのメカニックまで幅広く活用できる内容になっています。
ヤマハMT-09締め付けトルク一覧表
MT-09(2021– / MTN890・現行型)エンジン系(N·m)
| 部位 | ボルトサイズ | 数量 | トルク |
|---|---|---|---|
| エキゾーストパイプナット | M8 | 6 | 20 |
| スパークプラグ | M10 | 3 | 13 |
| シリンダーヘッドカバーボルト | M6 | 4 | 10 |
| ジェネレーター(ローター)ボルト | M12 | 1 | 75 |
| ジェネレーターカバーボルト(短) | M6 | 2 | 12 |
| ジェネレーターカバーボルト(長) | M6 | 8 | 12 |
| クラッチボスナット | M20 | 1 | 125 |
| クラッチスプリングボルト | M6 | 3 | 10 |
| クラッチカバーボルト | M6 | 11 | 12 |
| オイルフィルター(カートリッジ) | M20 | 1 | 17 |
| オイルフィルターユニオンボルト | M20 | 1 | 70 |
| ウォーターポンプドレンボルト | M6 | 1 | 10 |
| エンジンオイルドレンボルト | M14 | 1 | 43 |
MT-09(2021– / MTN890・現行型)シャシ系(N·m)
| 部位 | ボルトサイズ | 数量 | トルク |
|---|---|---|---|
| フロントホイールアクスルシャフト | M18 | 1 | 72 |
| フロントアクスルピンチボルト | M8 | 1 | 23 |
| リヤホイールスプロケットナット | M10 | 5 | 80 |
| リヤアクスルナット | M24 | 1 | 105 |
| リヤブレーキキャリパーブラケット前側ボルト | M12 | 1 | 27 |
| リヤブレーキキャリパー後側ボルト | M8 | 1 | 22 |
| ブレーキキャリパーブリードスクリュー | M8 | 3 | 5 |
| フロントブレーキキャリパーボルト | M10 | 4 | 35 |
| ハンドルホルダー上側ボルト | M8 | 4 | 22 |
| ハンドルホルダー下側ナット | M10 | 2 | 40 |
| クラッチケーブルロックナット | M8 | 1 | 7 |
| アンダーブラケット(ロア)ピンチボルト | M8 | 4 | 23 |
| アッパーブラケット(トップ)ピンチボルト | M8 | 2 | 26 |
| ドライブスプロケットナット(フロント) | M22 | 1 | 160 |
MT-09(2014–2020 / FZ-09・Tracer系)主要ボルト(N·m)
※同系プラットフォームのサービスマニュアルから抜粋(例:TRACER MT09TRA、FZ-09)。
| 部位 | ボルトサイズ | 数量 | トルク |
|---|---|---|---|
| スパークプラグ | — | 3 | 13 |
| エキゾーストパイプナット | — | — | 20 |
| エアクリーナケース ジョイントクランプスクリュー | — | — | 2.8 |
| フューエルインジェクタアダプターボルト | — | — | 12 |
| エアクリーナケースボルト | — | — | 7 |
| スタータモータリードナット | — | — | 7 |
| シフトロッドロックナット(前) | — | — | 8 |
| シフトロッドロックナット(後・逆ネジ) | — | — | 8 |
| シフトロッドジョイントボルト | — | — | 10 |
| エンジンマウントボルト(前上・前下) | M10 | 4 | 45 |
| エンジンマウントナット(後上) | M10 | 1 | 45 |
| エンジンマウントナット(後下) | M10 | 1 | 45 |
| エンジンマウント調整ボルト(前) | M18 | 1 | 7 |
| エンジンマウント調整ボルト(後) | M16 | 2 | 7 |
| メインフレーム–リヤフレーム結合ナット | M10 | 4 | 50 |
| リレーアーム–フレームナット | M10 | 1 | 61 |
| リレーアーム–コネクティングアームナット | M10 | 1 | 55 |
| コネクティングアーム–スイングアームナット | M10 | 1 | 55 |
| リヤショック上側ナット | M10 | 1 | 44 |
| リヤショック下側ナット | M10 | 1 | 44 |
| ドライブチェーンガードボルト | M6 | 2 | 7 |
| リヤフェンダーボルト | M6 | 3 | 7 |
MT-09(2014–2020)ブレーキ/外装周り(N·m)
| 部位 | ボルトサイズ | 数量 | トルク |
|---|---|---|---|
| フロントブレーキマスター リザーバキャップスクリュー | — | — | 1.5 |
| クラッチレバーホルダーピンチボルト | — | — | 11 |
| ホーンボルト | — | — | 7 |
| フロントフェンダーボルト | — | — | 10 |
| サイドスタンドスイッチボルト | — | — | 4.3 |
| バッテリーボックスボルト | — | — | 7 |
| リヤマッドガードナット | — | — | 7 |
| レギュレータ/レクチファイアボルト | — | — | 7 |
| ABSハイドロリックユニット/ブラケット | — | — | 7 |
| ハンドガードブラケットナット(右) | — | — | 6 |
| グラブバー前側ボルト | — | — | 25 |
| グラブバー後側ボルト | — | — | 32 |
| リヤサイドカバーボルト | — | — | 3.5 |
| リヤサイドカバー&ステー | — | — | 26 |
MT-09(2014–2020)ホイール/キャリパー(N·m)
| 部位 | ボルトサイズ | 数量 | トルク |
|---|---|---|---|
| フロントホイールアクスル | — | 1 | 65 |
| フロントアクスルピンチボルト | — | 1 | 23 |
| フロントブレーキキャリパーボルト | — | 2×左右 | 35 |
参考:上記のうち、2014–2020 の前輪まわり(65 / 23 / 35)はオーナーズマニュアル該当箇所の値です。
いいですね!それでは「ヤマハ MT-09」の締め付けトルク一覧を、**車種・年式ごとにさらに細かい部位(ディスクローターボルト、カバー、ステー、ハーネスホルダーなどの小物類)**まで掘り下げて整理して出力します。
(数値はサービスマニュアル・パーツリスト系資料ベース。単位はN·m)
MT-09(2014–2020 初代/2代目)
ホイール・ブレーキ
| 部位 | サイズ | トルク |
|---|---|---|
| フロントアクスルシャフト | — | 65 |
| アクスルピンチボルト | M8 | 23 |
| フロントブレーキキャリパーボルト | M10 | 35 |
| フロントブレーキディスクボルト | M8 | 23 |
| リヤアクスルナット | M24 | 115 |
| リヤブレーキキャリパーブラケットボルト | M10 | 27 |
| リヤブレーキキャリパーボルト(後側) | M8 | 22 |
| リヤブレーキディスクボルト | M8 | 30 |
| ブリードスクリュー | — | 5 |
エンジン・駆動系
| 部位 | サイズ | トルク |
|---|---|---|
| スパークプラグ | M10 | 13 |
| オイルドレンボルト | M14 | 43 |
| オイルフィルターカートリッジ | — | 17 |
| フロントドライブスプロケットナット | M22 | 150 |
| リヤスプロケットナット | M10 | 80 |
| クラッチスプリングボルト | M6 | 10 |
| クラッチボスナット | M20 | 125 |
| エキゾーストマニホールドナット | M8 | 20 |
カバー・外装類
| 部位 | サイズ | トルク |
|---|---|---|
| ジェネレーターカバーボルト | M6 | 12 |
| クラッチカバーボルト | M6 | 12 |
| シリンダーヘッドカバーボルト | M6 | 10 |
| ウォーターポンプドレンボルト | M6 | 10 |
| エアクリーナケースボルト | M6 | 7 |
| ラジエターサイドカバーボルト | M6 | 7 |
| フューエルタンク前部ブラケットボルト | M8 | 23 |
| フューエルタンク後部ボルト | M8 | 18 |
| サイドスタンドボルト | M10 | 40 |
| サイドスタンドスイッチ取付ボルト | M6 | 4.3 |
フレーム・ステー・ハーネス固定
| 部位 | サイズ | トルク |
|---|---|---|
| メインフレーム–リヤフレーム結合ボルト | M10 | 50 |
| リレーアーム–フレームナット | M10 | 61 |
| コネクティングアーム–スイングアームナット | M10 | 55 |
| リヤショック上側ナット | M10 | 44 |
| リヤショック下側ナット | M10 | 44 |
| ハンドルホルダー上側ボルト | M8 | 22 |
| ハンドルホルダー下側ナット | M10 | 40 |
| レギュレーター固定ボルト | M6 | 7 |
| バッテリーボックス固定ボルト | M6 | 7 |
| ハーネスホルダーボルト | M5 | 5 |
| グラブバー前側ボルト | M8 | 25 |
| グラブバー後側ボルト | M8 | 32 |
| リヤサイドカバー固定ボルト | M6 | 3.5 |
MT-09(2021–現行 3代目 / MTN890)
ホイール・ブレーキ
| 部位 | サイズ | トルク |
|---|---|---|
| フロントアクスルシャフト | M18 | 72 |
| フロントアクスルピンチボルト | M8 | 23 |
| フロントディスクローターボルト | M8 | 23 |
| フロントキャリパーボルト | M10 | 35 |
| リヤアクスルナット | M24 | 105 |
| リヤブレーキキャリパーボルト | M10 | 27 |
| リヤディスクローターボルト | M8 | 30 |
| スプロケットナット(リヤ) | M10 | 80 |
| スプロケットナット(フロント) | M22 | 160 |
エンジン・駆動系
| 部位 | サイズ | トルク |
|---|---|---|
| スパークプラグ | M10 | 13 |
| オイルドレンボルト | M14 | 43 |
| オイルフィルターカートリッジ | — | 17 |
| オイルフィルターユニオンボルト | M20 | 70 |
| エキゾーストマニホールドナット | M8 | 20 |
| シリンダーヘッドカバーボルト | M6 | 10 |
| クラッチボスナット | M20 | 125 |
| クラッチスプリングボルト | M6 | 10 |
カバー・外装類
| 部位 | サイズ | トルク |
|---|---|---|
| ジェネレーターカバーボルト | M6 | 12 |
| クラッチカバーボルト | M6 | 12 |
| ラジエターカバー | M6 | 7 |
| エアクリーナケースボルト | M6 | 7 |
| フューエルタンク前ブラケットボルト | M8 | 23 |
| フューエルタンク後部ボルト | M8 | 18 |
| サイドスタンドボルト | M10 | 40 |
| サイドスタンドスイッチボルト | M6 | 4.3 |
| ハンドルホルダーボルト | M8 | 22 |
フレーム・ステー・ハーネス固定
| 部位 | サイズ | トルク |
|---|---|---|
| エンジンマウント前ボルト | M10 | 45 |
| エンジンマウント後ボルト | M10 | 45 |
| リヤショック上側ナット | M10 | 35 |
| リヤショック下側ナット | M10 | 40 |
| コネクティングアームナット | M10 | 40 |
| スイングアームピボットナット | M20 | 105 |
| レギュレーター固定ボルト | M6 | 7 |
| ハーネスホルダー固定ボルト | M5 | 5 |
| グラブバー前側ボルト | M8 | 25 |
| グラブバー後側ボルト | M8 | 32 |
| リヤフェンダーボルト | M6 | 7 |
今のバイクを乗り換えたいなら高く売るのが先決!
新しいバイクをお得に手に入れるためには、まず今乗っているバイクをできるだけ高く売ることが重要です。買取額が数万円変わるだけで、次のバイク購入費用や装備のグレードアップに回せる金額が大きく変わります。
特におすすめなのが、「バイクランド」と「バイクワン」の2社です。
バイクランド

バイクランドは、全国展開する大手バイク買取業者で、年間数万台以上の買取実績を誇ります。安定した査定ノウハウと独自の販売ルートがあり、排気量やジャンルを問わず安定して高額査定を提示してくれるのが強みです。
- 全国対応で出張査定無料
- 大型・旧車・カスタム車でも高値がつきやすい
- 成約後のスピード入金
- 経験豊富な査定士が対応
特に、大型バイクや希少モデルを手放す方には安心感があります。
公式サイトはこちら↓
バイクワン

バイクワンは、バイク買取専門店として全国対応しており、不動車や事故車、ローン残債ありのバイクでも柔軟に対応してくれるのが特徴です。手数料は一切不要で、幅広い車種を高価買取しています。
- 不動車・事故車でも査定OK
- ローン中のバイクも相談可能
- 出張査定・引き取り無料
- 幅広いジャンルのバイクを高価買取
「売れるかどうか不安…」というバイクでも一度相談してみる価値があります。
公式サイトはこちら↓
バイク買取専門店バイクワンまずはこの2社で査定を受けて比較することで、より高い買取額での乗り換えが実現します。
一括査定のように大量の営業電話に悩まされることもないため、安心して利用できます。
まとめ
ヤマハMT-09は高い走行性能を誇る一方で、整備精度が重要なバイクでもあります。締め付けトルクを正しく管理することで、
- 過大締め付けによる部品破損を防ぐ
- 緩みによる走行中の危険を回避する
- メンテナンス精度を高め、安全にパフォーマンスを引き出す
といったメリットが得られます。
今回まとめた一覧表を活用すれば、整備作業を効率化しながら安心してライディングを楽しむことができます。愛車を長く安全に乗り続けるために、ぜひこの記事をブックマークしてご活用ください。
関連記事
- CBR954RRの締め付けトルク一覧表|整備に役立つ完全版まとめ
- 【保存版】ホンダNS-1 締め付けトルク一覧|整備・レストアに役立つ完全データ
- 【保存版】ホンダCBX400F 締め付けトルク一覧|整備・レストアに必須の完全データ
- NSR50の締め付けトルク一覧まとめ|エンジン・足回り・ブレーキ完全網羅
- HONDAトゥデイ(TODAY)締め付けトルク一覧表【完全版】エンジン・駆動系・足回り・外装まで網羅
- ホンダ タクト 締め付けトルク一覧表【完全版】エンジン・駆動・足回りから外装・小物まで網羅
- ホンダ Dio50 締め付けトルク一覧表【完全版】オイル・駆動系・足回り・ブレーキまで網羅
- ホンダ Dio110 締め付けトルク一覧表【完全版】エンジン・駆動系・足回り・外装まで網羅 ディオ
- ホンダ PCX160 締め付けトルク一覧表【完全版】エンジン・駆動系・足回り・外装まで網羅
- ホンダ NSR250R 締め付けトルク一覧表【完全版】エンジン・足回り・外装まで網羅
- ホンダ フォルツァ 締め付けトルク一覧表【完全版】エンジン・足回り・ブレーキ・外装まで網羅

