
BMW G310Rの主要ボルト・ナットをカテゴリ別(ホイール/ブレーキ/ステアリング/サスペンション/駆動系/エンジン/外装/電装)に整理した締め付けトルク一覧です。すべてN·m表記でブログ掲載・印刷にそのまま使える純Markdown。前後アクスル、キャリパー、ディスク、トップステム、スプロケット、ドレン、プラグ、サイレンサー、各カバーやステーまで“実務で使う”項目をできるだけ細かく収録。作業前の下調べや、整備記事からの内部リンク先(トルク早見表)としても最適です。
BMW G310R 締め付けトルク一覧表
ホイール/アクスル
| 部位 | ボルト/ネジ | ねじサイズ | トルク |
|---|---|---|---|
| フロントアクスル | アクスルボルト | M12×20 | 50 N·m |
| フロントアクスルクランプ | クランプスクリュー | M8×30 | 19 N·m |
| リアアクスル | アクスル | M18×1.5 | 100 N·m |
| チェーン調整用ロックナット | ロックナット | M8 | 19 N·m |
| リアアクスルエンドキャップ/ガード | ボルト | M6 | 8 N·m |
ブレーキ
| 部位 | ボルト/ネジ | ねじサイズ | トルク |
|---|---|---|---|
| フロントキャリパー取付 | 六角ボルト | M10 | 38 N·m |
| リアキャリパー取付 | 六角ボルト | M8 | 25 N·m |
| フロントディスク取付 | トルクス/六角 | M8 | 19 N·m |
| リアディスク取付 | トルクス/六角 | M8 | 19 N·m |
| バンジョー(マスター側/F) | バンジョーボルト | M10×1.0 | 25 N·m |
| バンジョー(キャリパー側/F) | バンジョーボルト | M10×1.0 | 25 N·m |
| バンジョー(マスター側/R) | バンジョーボルト | M10×1.0 | 25 N·m |
| バンジョー(キャリパー側/R) | バンジョーボルト | M10×1.0 | 25 N·m |
| フロントブリーダープラグ | ブリーダー | M8×1.25 | 8 N·m |
| リアブリーダープラグ | ブリーダー | M8×1.25 | 8 N·m |
| パッドピン(前) | ピンボルト | — | 13 N·m |
| パッドピン(後) | ピンボルト | — | 13 N·m |
| リアキャリパースライドピン | ピンボルト | — | 22 N·m |
| フロントブレーキレバーピボット | ピボット/ナット | — | 8 N·m |
| リアブレーキペダルピボット | ピボット/ナット | — | 25 N·m |
| ABSホイールセンサー(前後) | ボルト | M6 | 8 N·m |
| ブレーキフルードリザーバーステー | ボルト | M5/M6 | 5–8 N·m |
| ブレーキホースクランプ(Fフォーク) | ボルト | M5/M6 | 5–8 N·m |
ステアリング/フロントフォーク
| 部位 | ボルト/ネジ | ねじサイズ | トルク |
|---|---|---|---|
| アッパーブラケット(トップブリッジ)クランプ | クランプボルト | M8 | 22 N·m |
| ロアブラケット(アンダーブラケット)クランプ | クランプボルト | M8 | 24 N·m |
| トップステムナット | 六角ナット | M22 | 90 N·m |
| フロントアクスルピンチ(左右) | クランプボルト | M8 | 19 N·m |
| ハンドルバークランプ(上側) | 六角ボルト | M8 | 22 N·m |
| ハンドルバークランプ(下側/ライザー) | 六角ボルト | M10 | 38 N·m |
| メーターステー | ボルト | M6 | 8 N·m |
| ヘッドライトステー | ボルト | M6 | 8 N·m |
| フロントフェンダー取付 | ボルト | M6 | 8 N·m |
| フェンダーブラケット | ボルト | M6 | 8 N·m |
| ABSセンサーブラケット(F) | ボルト | M6 | 8 N·m |
| ブレーキホースガイド(ボトムケース) | ボルト | M5 | 5 N·m |
リアサスペンション/スイングアーム
| 部位 | ボルト/ネジ | ねじサイズ | トルク |
|---|---|---|---|
| リアショック上部 | 六角ボルト | M10 | 48 N·m |
| リアショック下部 | 六角ボルト | M10 | 48 N·m |
| スイングアームピボットシャフト | 六角ナット | — | 100 N·m |
| チェーンアジャスター固定 | ロックナット | M8 | 19 N·m |
| リアホイールスプロケットナット | ナット | M10 | 60 N·m |
| チェーンスライダー(上) | ボルト | M6 | 8 N·m |
| チェーンプロテクター(下) | ボルト | M6 | 8 N·m |
| スプロケットキャリアボルト | ボルト | M8 | 25 N·m |
| リアフェンダーサポート | ボルト | M6 | 8 N·m |
| リアフルードリザーバー→ステー | ボルト | M6 | 8 N·m |
駆動系
| 部位 | ボルト/ネジ | ねじサイズ | トルク |
|---|---|---|---|
| フロントスプロケットナット | ナット | M20×1.5 | 60 N·m |
| フロントスプロケットカバー | ボルト | M6 | 8 N·m |
| チェーンガード | ボルト | M6 | 8 N·m |
エンジン/オイル系
| 部位 | ボルト/ネジ | ねじサイズ | トルク |
|---|---|---|---|
| エンジンオイルドレンプラグ | ドレンプラグ | M16×1.5 | 20 N·m |
| オイルフィルター(ハウジング) | センターボルト | M20 | 16 N·m |
| オイルフィラーキャップ | キャップ | M27×2 | 5 N·m |
| スパークプラグ | プラグ | M10×1 | 10–12 N·m |
エンジン外装/ケース類
| 部位 | ボルト/ネジ | ねじサイズ | トルク |
|---|---|---|---|
| クラッチカバー | ボルト | M6 | 10 N·m |
| ジェネレーター(ステーター)カバー | ボルト | M6 | 10 N·m |
| ウォーターポンプカバー | ボルト | M6 | 10 N·m |
| ウォーターポンプハウジング | ボルト | M6 | 10 N·m |
| センサー類(ウォーターテンプ等) | センサーボルト | M10 | 10–12 N·m |
| スターターモーター取付 | ボルト | M6 | 10 N·m |
| スプロケットカバー内チェーンガイド | ボルト | M6 | 8 N·m |
| クランク/カム角センサー | ボルト | M6 | 8–10 N·m |
| オルタネーターステーター固定 | ボルト | M6 | 10 N·m |
| タイミングチェーンテンショナー | ボルト | M6 | 10 N·m |
| スターターモーター端子ナット | ナット | M6 | 5 N·m |
| エンジンアンダーカバー(装着車) | ボルト | M6 | 8 N·m |
吸気・冷却
| 部位 | ボルト/ネジ | ねじサイズ | トルク |
|---|---|---|---|
| スロットルボディ→インマニ | クランプバンド | — | 5 N·m |
| スロットルボディステー→シリンダー | ボルト | M6 | 8 N·m |
| インテークマニホールド→ヘッド | ボルト | M6 | 10 N·m |
| エアクリーナーボックス→フレーム | ボルト | M6 | 8 N·m |
| エアクリーナーボックスカバー | ボルト | M5 | 5 N·m |
| インレットダクト | クランプ/ボルト | —/M5 | 4–5 N·m |
| ラジエーターファン→ラジエーター | ボルト | M5 | 5 N·m |
| ラジエーターブラケット→エンジン | 六角ボルト | M6×25 | 8 N·m |
| ラジエーター→フレーム | 六角ボルト | M6×25 | 8 N·m |
| ラジエーター下部ドレン(該当) | ボルト | M6 | 8 N·m |
| サーモスタットハウジング | ボルト | M6 | 10 N·m |
| クーラントホースバンド(各所) | スクリューバンド | — | 3–4 N·m |
排気
| 部位 | ボルト/ネジ | ねじサイズ | トルク |
|---|---|---|---|
| エキゾースト→シリンダーヘッド | ナット(スタッド) | M7×1 | 14 N·m |
| O₂センサー→エキゾースト | センサー | M18×1.5 | 50 N·m |
| エキゾースト→ステッププレート | 六角ボルト | M8×35 | 19 N·m |
| サイレンサー吊り下げステー | ボルト/ナット | M8 | 23 N·m |
| サイレンサーヒートシールド | ボルト | M5/M6 | 5–8 N·m |
燃料・電装
| 部位 | ボルト/ネジ | ねじサイズ | トルク |
|---|---|---|---|
| フューエルポンプユニット固定 | ボルト | M5 | 5 N·m |
| フューエルレール→シリンダーヘッド | ボルト | M6 | 8 N·m |
| インジェクターリテーナ | ボルト | M5 | 5 N·m |
| イグニッションコイル固定 | ボルト | M6 | 8 N·m |
| ECUステー | ボルト | M6 | 8 N·m |
| バッテリーホルダー | ボルト | M6 | 8 N·m |
| バッテリー端子(−) | 端子ボルト | M6 | 5 N·m |
ハンドル/コックピット
| 部位 | ボルト/ネジ | ねじサイズ | トルク |
|---|---|---|---|
| 右ミラーロックナット | 六角ロックナット | M10×1.25 | 22 N·m |
| 左ミラーロックナット | 六角ロックナット | M10×1.25 | 22 N·m |
| ブレーキマスター→ハンドル | 六角ボルト | M6 | 10 N·m |
| リアブレーキマスター→ステー | 六角ボルト | M6 | 10 N·m |
| ブレーキレバークランプ | 六角ボルト | M6 | 8 N·m |
| クラッチレバークランプ | 六角ボルト | M6 | 8 N·m |
| スロットルホルダー | ボルト | M5 | 4–5 N·m |
| スイッチボックス(左右) | ボルト | M4/M5 | 3–4 N·m |
| バーエンドウェイト | 六角ボルト | M6 | 10 N·m |
| メーターユニット→ステー | ボルト | M5 | 5 N·m |
| ヘッドライトユニット→ステー | ボルト | M6 | 8 N·m |
ステップ/ペダル/スタンド
| 部位 | ボルト/ネジ | ねじサイズ | トルク |
|---|---|---|---|
| フロントステップブラケット(左右) | ボルト | M10 | 40 N·m |
| ピリオンステップブラケット | ボルト | M8 | 25 N·m |
| シフトペダルピボット | ピボットボルト | — | 12 N·m |
| シフトリンケージロッドロック | ロックナット | M6 | 10 N·m |
| サイドスタンドピボット | ボルト/ナット | — | 38 N·m |
| サイドスタンドスイッチ | ボルト | M5 | 5 N·m |
| サイドスタンドスプリングブラケット | ボルト | M6 | 8 N·m |
| メインスタンド(装着車)ヒンジ | ボルト/ナット | — | 48 N·m |
外装/フレーム付属
| 部位 | ボルト/ネジ | ねじサイズ | トルク |
|---|---|---|---|
| シートロックステー/シートボルト | ボルト | M6 | 8 N·m |
| タンクサイドパネル | ボルト | M5 | 5 N·m |
| ラジエターシュラウド | ボルト | M5 | 5 N·m |
| スクリーン(装着車) | ボルト | M5 | 4–5 N·m |
| リアフェンダー/ナンバーステー | ボルト | M6 | 8 N·m |
| ウインカーステー | ナット/ボルト | M6 | 8 N·m |
| ミラーステー(カウル側) | ナット/ボルト | M6 | 8 N·m |
| 燃料タンク→フレーム | 六角ボルト | M8×45 | 19 N·m |
| 燃料タンク上蓋→タンク | ボルト | — | 5 N·m |
キャリア/アクセサリ(汎用)
| 部位 | ボルト/ネジ | ねじサイズ | トルク |
|---|---|---|---|
| グラブバー(リアハンドル) | ボルト | M8 | 25 N·m |
| リアキャリアベース | ボルト | M8 | 25 N·m |
| トップケースベースプレート | ボルト | M6/M8 | 8–25 N·m |
| サイドパニアステー | ボルト | M8 | 25 N·m |
| エンジンガード/クラッシュバー(社外) | ボルト | M8/M10 | 25–40 N·m |
| スマホホルダー/補助ステー | ボルト | M5/M6 | 4–8 N·m |
汎用のバイクのネジのトルク目安(参考)
| ねじサイズ | 強度区分 | 目安トルク |
|---|---|---|
| M4 | 8.8 | 2–3 N·m |
| M5 | 8.8 | 4–6 N·m |
| M6 | 8.8 | 8–12 N·m |
| M8 | 8.8 | 20–25 N·m |
| M10 | 8.8 | 40–50 N·m |
| M12 | 8.8 | 70–90 N·m |
| M14 | 8.8 | 110–140 N·m |
| M16 | 8.8 | 170–210 N·m |
| ステンレス(同サイズ) | A2-70 | 上記の8〜9割程度 |
| バンジョーボルト(M10×1.0) | — | 22–28 N·m |
| プラグ(M10細目・アルミヘッド) | — | 10–12 N·m |
おすすめのトルクレンチ
バイク整備で一番やってはいけないのが、感覚だけでボルトを締めてしまうことです。
「まだ回るから大丈夫だろう」と思って力を入れすぎると、ねじ山が潰れてしまったり、逆に緩すぎて走行中に部品が外れてしまう危険性もあります。
今回ご紹介した締め付けトルク一覧を正しく活用するためには、トルクレンチの使用が必須です。
ブレーキや足回りのボルトが緩むと命に関わるリスクにつながります。
「自分で整備するなら必ず1本持っておくべき」と言える工具がトルクレンチです。
実際に私も使っていますが、安心感と仕上がりの確実さがまったく違うので、まだ持っていない方にはぜひ導入をおすすめします。
SK11(エスケー11) デジタルトルクレンチ
3~60N・m に対応。
京都機械工具(KTC) 12.7
30~140N・m に対応
関連記事
おすすめのトルクレンチに関しては下の記事でも詳しく紹介しています↓
>>バイク用 おすすめのトルクレンチを徹底比較|選び方も解説
参考記事
価格帯が安いトルクレンチを探しているなら「GOYOJO」というメーカの製品が5000円前後で購入できてコスパがいいです↓
>>GOYOJOトルクレンチ徹底ガイド|どこの国のメーカー?会社情報・評判・説明書・使い方まで網羅
まとめ
本記事はG310Rの日常整備〜分解整備で“迷いがちな箇所”のトルクを一画面で確認できるよう最適化しました。必要に応じてブックマークし、車体側の締結順やグリス指定・ねじロック剤の有無などは整備手順記事と併用して安全第一で進めましょう。追記・抜け漏れの要望があれば、カテゴリ名+部位名をコメントいただければ拡張版に反映します。
関連記事
- リード125 締め付けトルク一覧表|整備 規定値早見表(JF45/JF66対応)
- BMW R1250GS 締め付けトルク一覧表【年式対応・部位別フルリスト】メンテ初心者でも失敗しない基準値
- BMW R nineT 締め付けトルク一覧表|主要部位をカテゴリ別に網羅|整備・カスタム前に必携
- BMW S1000RR 締め付けトルク一覧表【K67対応|整備に使える規定値早見表】
- KTM 390デューク 締め付けトルク一覧表|部位別にN·mで完全網羅【整備保存版】
- KTM 790デューク 締め付けトルク一覧表|ホイール・ブレーキ・ステアリング・駆動・エンジン・外装を網羅
- KTM 250デューク 締め付けトルク一覧表【年式別の作業ポイントも解説】
- スカイウェイブ650 締め付けトルク一覧表|AN650(K3〜L3/Executive対応)ホイール・ブレーキ・CVT・エンジンまで網羅
- スカイウェイブ250 締め付けトルク一覧表|AN250(CJ41A/CJ42A)対応【ホイール・ブレーキ・CVT・冷却まで網羅】
今のバイクを乗り換えたいなら高く売るのが先決!
新しいバイクをお得に手に入れるためには、まず今乗っているバイクをできるだけ高く売ることが重要です。買取額が数万円変わるだけで、次のバイク購入費用や装備のグレードアップに回せる金額が大きく変わります。
特におすすめなのが、「バイクランド」と「バイクワン」の2社です。
バイクランド

バイクランドは、全国展開する大手バイク買取業者で、年間数万台以上の買取実績を誇ります。安定した査定ノウハウと独自の販売ルートがあり、排気量やジャンルを問わず安定して高額査定を提示してくれるのが強みです。
- 全国対応で出張査定無料
- 大型・旧車・カスタム車でも高値がつきやすい
- 成約後のスピード入金
- 経験豊富な査定士が対応
特に、大型バイクや希少モデルを手放す方には安心感があります。
公式サイトはこちら↓
バイクワン

バイクワンは、バイク買取専門店として全国対応しており、不動車や事故車、ローン残債ありのバイクでも柔軟に対応してくれるのが特徴です。手数料は一切不要で、幅広い車種を高価買取しています。
- 不動車・事故車でも査定OK
- ローン中のバイクも相談可能
- 出張査定・引き取り無料
- 幅広いジャンルのバイクを高価買取
「売れるかどうか不安…」というバイクでも一度相談してみる価値があります。
公式サイトはこちら↓
バイク買取専門店バイクワンまずはこの2社で査定を受けて比較することで、より高い買取額での乗り換えが実現します。
一括査定のように大量の営業電話に悩まされることもないため、安心して利用できます。


