ヤマハMT-07の整備やカスタムを行う際に欠かせないのが「締付トルク」の正確な数値です。
本記事では、2014〜2020年モデルの初期型から、2021年以降のEuro5対応型までをカバーした締付トルク一覧をまとめました。オイルドレンボルトやアクスルシャフトはもちろん、エンジンマウントやフレーム周り、ステアリング・サスペンションといった重要部位まで網羅しています。
DIYメンテ派の方からプロのメカニックまで、安心して作業を進められるように整理していますので、ぜひ参考にしてください。
注意点
⚠️ ご注意ください
本記事の締め付けトルク一覧は「参考情報」としてまとめたものです。
必ずご自身の車種専用サービスマニュアルを確認してください。
サービスマニュアルには、正しい締め付けトルクだけでなく、分解・組付けの手順や注意点も詳しく記載されています。
安全に整備を行うためには欠かせない一冊ですので、まだお持ちでない方は、この機会に入手されることをおすすめします。
免責事項
📝 免責事項
当サイトで紹介している締め付けトルク値は、公開されている情報を整理した参考値であり、メーカー公式の整備マニュアルに代わるものではありません。
バイク整備は安全に直結する重要な作業です。必ず正規のマニュアルを確認のうえ、正しい知識と工具を用いて行ってください。
本記事の情報を利用したことにより発生したトラブル・事故・損害について、当サイトは一切の責任を負いません。
ヤマハMT-07 締付トルク完全一覧|2014〜2020・2021年以降モデル対応
エンジン(外装・定期メンテ)
部位 | 規格 | 締付トルク |
---|
エンジンオイルドレンボルト | M14 | 43 |
オイルフィルター(カートリッジ) | M20 | 17 |
オイルフィルター取付ユニオンボルト | M20 | 40 |
スパークプラグ | M10 | 13 |
タイミングマーク点検ボルト | M8 | 15 |
クランクシャフトエンドカバー | M36 | 10 |
シリンダヘッドカバーボルト | M6×4 | 10 |
タイミングチェーンテンショナ取付ボルト | M6×2 | 10 |
タイミングチェーンテンショナキャップ | M6 | 7 |
ブリーザープレート | M5×6 | 4.0 |
冷却系
部位 | 規格 | 締付トルク |
---|
冷却水ドレンボルト | M6 | 7 |
ラジエータボルト | M6 | 7 |
ラジエータサイドカバー | M6 | 7 |
ラジエータファンモータ | M6 | 8 |
リザーバタンク(クーラントタンク) | M6 | 5 |
ラジエータインレットホースクランプスクリュー | M5 | 2.0 |
ウォータジャケットジョイントボルト | M6×2 | 10 |
ウォータジャケットジョイント インレットホースクランプ | M5 | 2.0 |
吸気・燃料系
部位 | 規格 | 締付トルク |
---|
スロットルボディジョイントクランプスクリュー | M5×4 | 3.0 |
エアフィルタケース ジョイントクランプスクリュー | M5×2 | 3.0 |
エアフィルタケース固定ボルト | M6×2 | 10 |
エアダクトブラケットスクリュー | M5×4 | 1.6 |
エアフィルタエレメントスクリュー | M5 | 1.6 |
フューエルレール固定 | M5×2 | 3.5 |
スロットルポジションセンサスクリュー | M5×2 | 3.5 |
ISC(アイドル制御)バルブプレート | M6 | 5 |
吸気圧センサー固定 | M5 | 3.8 |
吸気温センサー固定 | M5 | 3.8 |
スロットルケーブルロックナット(スロットル側) | M6×2 | 4.5 |
スロットルケーブルロックナット(ハンドル側) | M6 | 4.3 |
サージタンクナット | M5 | 3.8 |
フューエルポンプ固定 | M5×4 | 4.0 |
排気・関連
部位 | 規格 | 締付トルク |
---|
O2センサカプラブラケット | M6 | 7 |
フロント周り(足回り・ステアリング)
部位 | 規格 | 締付トルク |
---|
フロントアクスル | M16 | 65 |
アクスルピンチボルト | M8 | 23 |
フロントフォークキャップ | M38 | 23 |
アッパーブラケット ピンチ(左右) | M8×2 | 26 |
アッパーブラケット ピンチ(センター) | M10 | 21 |
ロアブラケット ピンチ | M8×4 | 23 |
ステアリングステムキャップナット | M25 | 52→緩め→18 |
フロントフェンダーブラケット | M6×4 | 7 |
フロントフェンダー(上側) | M6×2 | 7 |
フロントフェンダー(下側) | M6 | 7 |
フロントホイールセンサーローター | M5×3 | 8 |
フロントホイールセンサー | M6 | 7 |
フロントブレーキ
部位 | 規格 | 締付トルク |
---|
フロントブレーキキャリパボルト | M10×2 | 40 |
ブレーキホースユニオンボルト(バンジョー) | M10 | 30 |
マスターシリンダホルダー | M6×2 | 10 |
ブレーキパッドリテーニングボルト | M10 | 17 |
ブリードスクリュー | M8 | 5 |
ブレーキレバーピボットボルト | M6 | 1.0 |
ブレーキレバーピボットナット | M6 | 6 |
フロントブレーキスイッチスクリュー | M4 | 1.2 |
フロントブレーキディスクボルト | M8×10 | 18 |
リア周り(足回り)
部位 | 規格 | 締付トルク |
---|
リアアクスルナット(ホイールアクスルナット) | M18 | 105 |
チェーンプーラー(アジャスター)ロックナット | M8×2 | 16 |
リアスプロケットナット | M10×6 | 80 |
リアブレーキディスクボルト | M8×5 | 30 |
リアホイールセンサーローター | M5×3 | 8 |
リアホイールセンサー | M6 | 7 |
リアブレーキキャリパリテーニングボルト | M12 | 27 |
リアブレーキキャリパボルト | M8 | 22 |
駆動系
部位 | 規格 | 締付トルク |
---|
フロントドライブスプロケットナット(カシメ) | M22 | 95 |
ドライブスプロケットカバー | M6×3 | 10 |
チェーンガード | M6×2 | 7 |
ステアリング・ハンドル・コックピット
部位 | 規格 | 締付トルク |
---|
ハンドルバーエンド(グリップエンド) | M16 | 10 |
アッパーハンドルホルダーボルト | M8×4 | 28 |
ロアハンドルホルダーナット | M10×2 | 32 |
クラッチレバーホルダーピンチ | M6 | 11 |
クラッチレバーピボットナット | M6 | 7 |
クラッチケーブルロックナット | M8 | 7 |
スイッチハウジングスクリュー(左右) | M4×各2 | 2.0 |
スロットルケーブルハウジングボルト | M5×2 | 3.8 |
ミラー | M10×2 | 17 |
メータ・レバー周り小ネジ(参考:スクリュープラグなど) | M10 等 | 2.5 目安 |
サスペンションリンケージ・リアショック
部位 | 規格 | 締付トルク |
---|
リレーアームナット | M10 | 40 |
コネクティングアームナット(リレー側) | M10 | 40 |
コネクティングアームナット(フレーム側) | M12 | 52 |
リアショック取付(前側ボルト) | M10 | 44 |
リアショック取付(後側ナット) | M10 | 40 |
ステップ/ペダル/スタンド類
部位 | 規格 | 締付トルク |
---|
ライダーステップアッシ(左右) | M8×各2 | 30 |
フットレストブラケットボルト | M10×4 | 45 |
パッセンジャーステップ | M8×4 | 28 |
フットレストプレート | M6×2 | 10 |
リアブレーキマスターシリンダ固定 | M8×2 | 23 |
ブレーキペダルボルト | M8 | 22 |
リアブレーキペダル調整ロックナット | M8 | 18 |
サイドスタンドボルト | M10×2 | 63 |
サイドスタンドピボットナット | M10 | 46 |
サイドスタンドスイッチナット | M5×2 | 3.8 |
フレーム・エンジンマウント・その他
部位 | 規格 | 締付トルク |
---|
エンジンマウントナット(後上) | M10 | 55 |
エンジンマウントナット(後下) | M10 | 55 |
エンジンマウントボルト(左前) | M12 | 75 |
エンジンマウントボルト(左上) | M10 | 55 |
エンジンマウントボルト(右前) | M12 | 75 |
エンジンマウントボルト(右上) | M10 | 55 |
エンジンブラケットボルト(左右) | M8×各2 | 25 |
クラッチケーブルガイド | M6 | 7 |
ライダーシートブラケット | M6×4 | 7 |
ライダーシート固定 | M6×2 | 7 |
バッテリーターミナルボルト | M6×2 | 2.2 |
リーンアングルセンサー固定 | M4×2 | 2.0 |
ピボットシャフトプロテクターボルト | M6×4 | 7 |
ピボットシャフトプロテクターブラケット | M6×2 | 7 |
承知しました!まずは「2014~2020年モデル(初期型)」の部位を、サービスマニュアルから追加で整理しました。続いて「2021年以降(Euro 5更新型)」向けの情報も補足案としてご提案します。
2014~2020年モデル(初期型 MT-07)追加部位:サービスマニュアルより
部位 | 規格 | 締付トルク |
---|
エンジンマウントナット(後上) | M10 | 55 Nm |
エンジンマウントナット(後下) | M10 | 55 Nm |
エンジンマウントボルト(左前) | M12 | 75 Nm |
エンジンマウントボルト(左上) | M10 | 55 Nm |
エンジンマウントボルト(右前) | M12 | 75 Nm |
エンジンマウントボルト(右上) | M10 | 55 Nm |
エンジンブラケットボルト(右) | M8 (×2) | 25 Nm |
エンジンブラケットボルト(左) | M8 (×2) | 25 Nm |
クラッチケーブルガイドボルト | M6 | 7 Nm |
ライダーシートブラケットボルト | M6 (×4) | 7 Nm |
ライダーシート固定ボルト | M6 (×2) | 7 Nm |
バッテリ端子ボルト(バッテリーターミナル) | M6 (×2) | 2.2 Nm |
リーンアングルセンサー固定ボルト | M4 (×2) | 2.0 Nm |
ピボットシャフトプロテクターボルト | M6 (×4) | 7 Nm |
ピボットシャフトプロテクターブラケット | M6 (×2) | 7 Nm |
今のバイクを乗り換えたいなら高く売るのが先決!
新しいバイクをお得に手に入れるためには、まず今乗っているバイクをできるだけ高く売ることが重要です。買取額が数万円変わるだけで、次のバイク購入費用や装備のグレードアップに回せる金額が大きく変わります。
特におすすめなのが、**「KATIX(カチエックス)」と「バイクランド」**の2社です。
KATIX(カチエックス)
KATIXは、オークション形式で全国のバイク販売店が同時入札する仕組みを採用しています。
1台のバイクに複数の業者が競り合うため、相場以上の高額査定が狙いやすいのが最大の魅力です。
- 複数業者の競争で買取額が上がる
- 最短即日現金化も可能
- 査定・出張費は完全無料
- 売却キャンセル料なし
高く売りたい人はもちろん、「まず相場を知りたい」という場合にもおすすめです。
▶
KATIX(カチエックス)公式サイト
バイクランド
バイクランドは、全国展開する大手バイク買取業者で、年間数万台以上の買取実績を誇ります。安定した査定ノウハウと独自の販売ルートがあり、排気量やジャンルを問わず安定して高額査定を提示してくれるのが強みです。
- 全国対応で出張査定無料
- 大型・旧車・カスタム車でも高値がつきやすい
- 成約後のスピード入金
- 経験豊富な査定士が対応
特に、大型バイクや希少モデルを手放す方には安心感があります。
▶
バイクランド公式サイト
まずはこの2社で査定を受けて比較することで、より高い買取額での乗り換えが実現します。
一括査定のように大量の営業電話に悩まされることもないため、安心して利用できます。
まとめ
ヤマハMT-07は扱いやすいパワーと軽快な車体で人気のあるネイキッドバイクですが、整備においては正しい締付トルク管理が非常に重要です。過大なトルクで締めてしまうとパーツ破損やねじ山潰れを招き、逆に不足すれば走行中のトラブルにつながる危険があります。
今回ご紹介した一覧を参考に、定期メンテナンスやカスタム作業を安全かつ正確に行うことで、MT-07の走りを長く楽しむことができるでしょう。今後も年式ごとの追補情報を更新していきますので、ブックマークして活用してください。